製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
現行機種については、こちらをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | ES-8000 | ||
形式 | 卓上型カラーイメージスキャナー | ||
走査方式 | ミラー移動型原稿固定読み取り | ||
センサー | 1万画素3ラインカラーCCD | ||
原稿サイズ | A3プラス (最大有効領域:反射原稿時/310×437mm 透過原稿時/290×420mm) |
||
有効画素数 | 9,760×13,760画素(800dpi) | ||
解像度 | 主走査:800dpi、副走査:1,600dpi | ||
出力解像度 | 50~6,400dpi (1dpi刻み) | ||
読み取り速度(注1) | A4 | A3 | |
約7.5msec/line(モノクロ文字・線画) 約7.5msec/line(モノクロ写真) 約10msec/line(カラー写真) |
約10.8msec/line(モノクロ文字・線画) 約10.8msec/line(モノクロ写真) 約15msec/line(カラー写真) |
||
ズーム | 50~200% (1%刻み) | ||
読み取り階調 | RGB各色12bit入力/12bit、8bit Selectable出力 | ||
明度調整 | 7レベル | ||
画像処理 | TET機能、AAS機能、中階調処理、ディザ処理 | ||
フォーカス機能 | レンズ一体型移動方式によるフォーカス機能 | ||
ガンマ補正 | トーンカーブ調整 | ||
インターフェイス | 双方向パラレル SCSI-2(アンフェノール50ピンフル/ターミネーター内蔵) |
||
光源 | 高輝度キセノン蛍光ランプ | ||
本体外形寸法 (W×D×H)mm |
656×458×170(mm) | ||
重量 | 約20kg | ||
電源 | AC100~120V (50Hz/60Hz) | ||
消費電力 | 約50W (オプション装着時:最大55W) | ||
環境条件 | 動作時 | 温度:5℃~35℃、湿度:10%~80%(非結露) | |
保存時 | 温度:-25℃~60℃、湿度:10%~85%(非結露) | ||
添付 アプリケーション ソフト |
スキャナードライバー:「EPSON TWAIN Pro」 スキャナーネットワークドライバー:「EPSON TWAIN Pro Network」 ネットワークスキャナー共有ソフト:「EPSON Scan Server」(注2) イメージデスクトップソフト: 「Presto!PageManager Network Edition for EPSON」(注2) 「Presto!PageManager for EPSON」(注3) 画像編集ソフト:「Adobe® Photoshop® 5.0J LE」 日本語/英語バイリンガルOCRソフト: 「読んde!!ココ for EPSON」(英日翻訳機能付き)(注4) |
- (注1):800dpi、高速読み取りモード、転送速度含まず。
- (注2):Windows®専用アプリケーションソフト。
- (注3):Macintosh専用アプリケーションソフト。
- (注4):英日翻訳機能はWindows®のみの対応。
主なオプション | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 仕様 |
ESA3FLU | 透過原稿ユニット | 最大有効領域:290mm×420mm |
ESA3ADF | オートドキュメントフィーダー | A4以下:50枚(注) B4以上:30枚(注) |
ESFLUHLD | フィルムホルダー | 透過原稿用(35mmストリップ/ 35mmマウント/ブローニー/4×5) |
GTSCIFS | SCSIインターフェイスセット | PCMCIA接続用、SCSIカード/ SCSIケーブル/SCSIドライバーセット |
GTATSCCB2 | SCSIケーブル | アンフェノール50ピンフル+ シールド型50ピン高密度 |
- (注)80g/m²紙の場合。用紙の種類によって異なります。なお、同一サイズ原稿のみ対応可。
高速双方向パラレル I/Fで接続する場合 | |||
---|---|---|---|
(注)Windows NT®環境では使用不可。 | |||
商品名 | 型番 | 対応バス | 同梱内容 |
EPSON/NEC PC用 双方向パラレルI/Fセット | GTPCSPIF | Cバス | パラレルボード パラレルケーブル |
DOS/V用 双方向パラレルI/Fセット | GTATSPIF2 | ISAバス |
SCSI I/Fで接続する場合 |
---|
(1)Windows®の場合
- ・SCSI I/Fで接続する場合の詳細は、こちら(SCSIの接続について)をご覧ください。
- ・動作確認の取れている推奨SCSIボード一覧はこちらをご覧ください。
(2)Macintoshに接続する場合
- ・接続方法、および動作確認の取れているSCSIボードについては、こちらをご覧ください。