製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、
ご了承ください。
現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | GT-5500WINP | GT-5500WINS | GT-5500ART |
形式 | 卓上型カラーイメージスキャナ | ||
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | ||
センサ | カラーCCD | ||
原稿サイズ | A4・USレターサイズ | ||
最大有効領域 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) | ||
最大有効画素数 | 3400×4680pixel(400dpi) | ||
解像度 | 主走査 400dpi、副走査 400dpi | ||
プリンタ対応解像度 | 50~1600dpi | ||
読み取り速度400dpi (注)転送時間含まず |
モノクロ 文字・線画:約1.9msec/line 写真:約5.8msec/line カラー写真:約5.8msec/line |
||
ズーム | 50~200% (1STEP) | ||
読み取り階調 | 各色10bit入力(1024階調)/8bit出力 | ||
明度調整 | 7レベル | ||
出力画像データ | 8~1bit画素選択可 | ||
画像処理 |
2値出力:単純2値出力、TET機能、AAS機能 中間調出力2値データ:単純2値、中間処理モードA、B、C、 ディザ4モード、ユーザー定義2モード、AAS機能 中間調出力4値データ:単純4値、中間処理モードA、B、C、AAS機能 |
||
出力対応ガンマ特性 | CRT A、B、プリンタA、B、C、ユーザー定義 | ||
色補正 | 各出力装置対応:ドットマトリクス、熱転写、 インクジェットプリンタ、カラーモニタ、ユーザー定義 |
||
インターフェイス | 双方向パラレル | SCSI‐2 | |
光源 | 高輝度キセノン冷陰極蛍光灯 | ||
電気的特性 | AC100V±10% | ||
電源周波数 | 50~60Hz | ||
消費電力 | 約20W | ||
環境条件 | 温度:動作時:5℃~35℃、保存時:-25℃~60℃ | ||
湿度:動作時:10%~80%、保存時:10%~85% | |||
外形寸法(W×D×H)mm | 297×443×87(mm) | ||
重量 | 約5kg | ||
付属品 | AC電源、アプリケーションパッケージ、取扱説明書、 保証書、ご愛用者登録カード、アンケート用紙 |
- (注):技術改善により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。
- (注):会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
- (注):MicrosoftWindowsは米国マイクロソフト社の商標です。
- (注):スキャナは画像を入力するものであり、加工にはパソコンが、出力にはプリンタが必要です。
- (注):あなたがスキャナで取り込んだ画像データは個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- (注):本製品に関するお問い合わせおよびサポートカタログ記載内容については、国内を限度とさせていただきます。
接続例一覧表
1.デスクトップパソコン・高速双方向パラレルI/Fで接続する場合
GT-5500WINP+オプション高速双方向パラレルインターフェイスで接続してください。
オプション高速双方向パラレルインターフェイスセット(注)WindowsNT環境では使用できません | |||
---|---|---|---|
商品名 | 対応バス | 型番 | 同梱内容 |
EPSON/NEC PC用 双方向パラレルI/Fセット | Cバス | GTPCSPIF | パラレルボード パラレルケーブル |
DOS/V用 双方向パラレルI/Fセット | ISAバス | GTATSPIF2 |
2.デスクトップパソコン・SCSI I/Fで接続する場合
GT-5500WINS+推奨SCSIボード+オプションSCSIケーブルで接続してください。
オプションSCSIケーブル(注)お持ちのパソコンSCSIインターフェイスのバスに対応したケーブルをご購入ください | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
SCSIケーブル | GTATSCCB1 | アンフェノール50ピンフル×2 |
SCSIケーブル | GTATSCCB2 | アンフェノール50ピンフル+ シールド型50ピン高密度ピンタイプ |
- 注意:ご使用ボードのコネクタについてはボードメーカーにお問い合わせください。
98系パソコン推奨NEC製SCSIボード(注)接続にはお持ちのパソコン接続バス対応のボードとドライバが必要です。 | ||
---|---|---|
製品名 | 型番 | 接続バス |
SCSI-2インターフェイスボード | PC-9801-100 | 98 Cバス |
SCSI-2インターフェイスボード | PC-9821X-B02L/B09 | 98 PCIバス |
SCSI-2インターフェイスボード | PC-9821X-B02 | 98 PCIバス |
SCSI-2インターフェイスボード | PC-9821X-B10 | 98 PCIバス |
SCSI-2インターフェイスボード | PK-UG-X007 | PC98-NX PCIバス |
- 注意:(1)エプソン98系パソコンのSCSIインターフェイスの種類は、Cバスのみになります。
-
- (2)エプソン98系パソコンではPlug & Playの機能は使用できません。
- (3)パソコン対応機種、Windows98対応につきましては、各ボードメーカーにお問い合わせください。
オプションSCSIインターフェイスカード | |||
---|---|---|---|
商品名 | 型番 | 接続スロット | 同梱内容 |
SCSI I/Fセット | GTSCIFS | PCMCIAスロット | SCSIカード SCSIケーブル SCSIドライバ |
推奨品Adaptect社製SCSIキット(ボードとドライバのセット商品)(注)Adaptect専用ケーブル(ACK/SI-L)が別途必要です。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 98 | DOS/V | 対応バス | 対応OS | 同梱内容 |
APA-1460J/95キット | ○ | ○ | PCMCIA | Windows95 | SCSIカード SCSIドライバ |
推奨品Adaptect社製SCSIキット(ボードとドライバのセット商品) | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 98 | DOS/V | 対応バス | 対応OS |
AHA-1510B/J97キット | - | ○ | ISA | Windows3.1/95/98/NT |
AHA-1520B/J97キット | - | ○ | ISA | Windows3.1/95/98/NT |
AHA-1540CP/J97キット | - | ○ | ISA | Windows3.1/95/98/NT |
AHA-2940U | ○ | ○ | PCI | Windows95/98/NT |
AHA-2940UW | ○ | ○ | PCI | Windows95/98/NT |
AHA-3940U | ○ | ○ | PCI | Windows95/98/NT |
AHA-2910B/J97キット | ○ | ○ | PCI | Windows3.1/9598/NT |
AHA-2940AU/J97キット | ○ | ○ | PCI | Windows3.1/95/98/NT |
AHA-1030B/J97キット | ○ | - | 98Cバス | Windows3.1/95/NT |
- お問い合わせ先
- アダプテックFAXサービス:FAX0120-80-8450
- アダプテックFAXテクニカルサポート:FAX0120-80-84
- (注)SCSIインターフェイス接続をする場合、接続に必要なEPSON推奨の他社のSCSIインターフェイスボードや具体的なSCSI接続の方法を、ご購入前に必ずご確認ください。その他、各社サードパーティ製SCSIインターフェイスにも対応しております。つぎの窓口までお問い合わせください。
(株)メルコ:TEL052-619-1827 | (株)アイ・オー・データ機器:TEL0762-60-1024 |
(株)マイクロ・スタッフ:TEL03-3325-4670 | ロジテック(株):TEL0265-74-1455 |
ラトックシステム(株):TEL03-633-6766 | メディアインテリジェント(株):TEL0263-39-1005 |
(株)ティアックシステムクリエイト:TEL0423-80-7263 | - |
3.マッキントッシュに接続する場合
「GT-5500ART+同梱のSCSIケーブルで接続してください。
(別途オプション品購入の必要はありません)
(注):PowerBookシリーズでご使用の場合はAPPLE社専用SCSIケーブルが別途必要です。