- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
発表年月 | 表題 | 発表先 | パートナー |
---|---|---|---|
2024年9月 | Quartz Enhanced Micro Electromechanical Systems Accelerometer for Seismic Monitoring: Field Performance in Volcanic Region | IEEE SENSORS JOURNAL | 東京大学 |
2024年6月 | Improvement of anomaly detection through enhanced feature extraction in TimesNet | DCAI: Distributed Computing and Artificial Intelligence | 大阪公立大学 |
2024年5月 | Design and test of a Smart Sensor Box for structural and seismological monitoring with a high-performance MEMS accelerometer | 2024 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia |
2024年5月 | MonVia Project, development and application of a new sensor box | IOMAC 2024 | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia |
2024年2月 | Modelling a reinforced concrete arch bridge by means of the Discrete Macro-Element Model: the case of Giovanni XXIII bridge in Ragusa | Consorzio FABRE [EXISTING BRIDGES, VIADUCTS AND TUNNELS: RESEARCH, INNOVATION AND APPLICATIONS] | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia |
2024年3月 | 鋼橋支点部アオリモニタリング装置の開発 | JR EAST Technical Review | 東日本旅客鉄道株式会社 長野計器株式会社 |
2024年1月 | Vibration-based fault diagnosis of rotating machinery using Transformer | International Society of Artificial Life and Robotics | 大阪公立大学 |
2023年12月 | 振動の振幅と位相の画像を用いた2-streamネットワークによる回転機器の状態分類 | ViEW: Vision Engineering Workshop | 大阪公立大学 |
2023年9月 | 水晶デバイスとセンサ技術 | センサイト(SENS>AIT) | |
2023年2月 | Reference Point-Free Measurement of Bridge Dynamic Deflection by Fusing Hydraulic Leveling and Accelerometer Signals | Hindawi: Structural Control and Health Monitoring | Southwest Jiaotong University |
2023年1月 | Vibration-based fault diagnosis of rotating machinery using orthogonalization of features | International Society of Artificial Life and Robotics | 大阪公立大学 |
2022年9月 | 振動の精密リサージュ図形描画アルゴリズムとこれを用いた状態監視/診断技術に関する研究 | 日本機械学会年次大会 | 日立造船株式会社 |
2022年5月 | The Urban Seismic Observatory of Catania (Italy): A Real-Time Seismic Monitoring at Urban Scale | MDPI:Remote Sensing | Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia |
2022年3月 | 高精度振動センサの開発と精密リサージュ図形描画に基づく状態監視/診断技術への応用 | 日本機械学会関西支部年次大会 | 日立造船株式会社 |
2021年11月 | A 9 ps DNL/INL/RMS FPGA-Based Sigma Accumulation TDC with Unlimited Dynamic Range for Time-Based Analog Front End Applications | IEEE SENSORS 2021 | |
2021年10月 | 水晶MEMS技術を用いた高精度3軸デジタル加速度センサーの紹介 | 日本地震学会強振動委員会 第37回研究会 | |
2021年3月 | Approach against Quality Problems through Environmental Vibration Digital Measurement | Sanlien技報 | Sanlien Technology |
2021年3月 | 機械振動の精密リサージュ図形描画を用いた装置診断技術の開発 | 日本機械学会関西支部年次大会 | 日立造船株式会社 |
2020年9月 | 水晶振動子による加速度センサの微動観測への適用性に関する検討 | 土木学会論文集A1(構造・地盤工学) | 東京工業大学 |
2020年7月 | Development of Synchronized High-Sensitivity Wireless Accelerometer for Structural Health Monitoring | MDPI: Sensors | University of Illinois |
2019年 | マルチノード高精度同期慣性計測システム | NATIONAL INSTRUMENTS ケーススタディ | |
2018年11月 | 水晶振動子による加速度センサーの感度特性に関する一検討 | 土木学会論文集A1(構造・地盤工学) | 東京工業大学 |
2018年9月 | A resonant frequency shift quartz accelerometer with 1st order frequency ΔΣ modulators for a high performance MEMS IMU | 2018 DGON Inertial Sensors and Systems | |
2018年1月 | Development of a High-SensitivityWireless Accelerometer for Structural Health Monitoring | MDPI: Sensors | University of Illinois |
2011年6月 | 水晶双音叉振動子を用いた高精度圧力センサ | 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) | |
1997年5月 | A study on estimation of frequency aging for rectangular AT-cut resonators | IEEE International Frequency Control Symposium |
<用途から選ぶ>