「法人税顧問 R4」2020年9月対応予定の帳票(別表)についてのご案内
2019年12月3日
エプソン販売株式会社
平素はエプソンの会計ソフトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
電子申告義務化に伴う「法人税顧問 R4」の国税、地方税の別表対応予定についてご連絡申し上げます。
ご利用中のお客様は、下記内容をご確認の程、よろしくお願い申し上げます。
2020年9月対応予定の帳票(別表)について
法人税顧問 R4は電子申告義務化に合わせて、現在の国税・地方税の標準別表に加えて174種類の拡張別表を追加します。
現状 標準別表:104帳票
追加 拡張別表(注):174帳票(国税:141 地方税:33) 合計:278帳票
- (注)
- 2019年12月現在予定
■追加スケジュール(標準別表の追加含む)
<2020年9月下旬対応予定>
・国税の拡張別表
・地方税の拡張別表
- (注)
- 拡張別表の改正対応は、電子申告の受付開始に合わせてリリースする予定です。
■拡張別表の特徴
・国税庁等で公開されるPDFフォームと同じイメージで入力可能
・別表内計算及び同1年度内のデータ変換可能
・印刷物は紙申告用として使用可能
■拡張別表一覧
<国税>
分類 | 別表番号 | 別表名 |
別表三関係 | 三(二の二) | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
三(二の三) | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書 | |
三(二の三)付表 | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書 | |
三(六) | 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | |
三(七) | 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | |
別表六関係 | 六(二)付表一 | 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書 |
六(二)付表二 | 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書 | |
六(二)付表三 | 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書 | |
六(三)付表二 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | |
六(三)付表三 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | |
六(四の二) | 外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | |
六(五) | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 | |
六(五の二) | 分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書 | |
六(十六) | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(十七) | 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(十八) | 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(十九) | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(二十二) | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(二十五)付表 | 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 | |
六(二十六)付表 | 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 | |
六(二十七) | 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(二十八) | 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(二十九) | 復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
六(三十一) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | |
別表七関係 | 七(一)付表一 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 |
七(一)付表二 | 合併等前2年以内適格合併等が行われた場合の特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細書 | |
七(一)付表三 | 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書 | |
七(一)付表四 | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書 | |
七(二) | 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 | |
別表九関係 | 九(二) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 |
別表十関係 | 十(一) | 沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書 |
十(二) | 国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書 | |
十(三) | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 | |
十(四) | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 | |
十(四)付表一 | 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書 | |
十(四)付表二 | 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書 | |
十(七) | 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書 | |
十(八) | 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 | |
十(八)付表 | 配当可能利益の額の計算に関する明細書 | |
十(九) | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 | |
十(十) | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 | |
別表十二関係 | 十二(一) | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 |
十二(二) | 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(三) | 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(四) | 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(五) | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(六) | 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(七) | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(八) | 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十) | 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十一) | 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十二) | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十三) | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
十二(十四) | 再投資等準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十五) | 福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書 | |
十二(十六) | 特定事業再編投資損失準備金の益金算入に関する明細書 | |
十二(十七) | 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書 | |
十二(十八) | 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書 | |
別表十三関係 | 十三(六) | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
十三(七) | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
十三(八) | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
十三(九) | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
十三(十) | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十四関係 | 十四(一) | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 |
十四(二)付表 | 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 | |
十四(三) | 譲渡制限付株式に関する明細書 | |
十四(四) | 新株予約権に関する明細書 | |
十四(六) | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 | |
十四(六)付表一 | 支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 | |
十四(六)付表二 | みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 | |
十四(六)付表三 | 関連法人支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 | |
十四(七) | リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書 | |
十四(八) | 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 | |
別表十六関係 | 十六(三) | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
十六(五) | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 | |
十六(十一) | 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 | |
別表十七関係 | 十七(一) | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書 |
十七(一)付表 | 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 | |
十七(二) | 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書 | |
十七(二の二) | 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書 | |
十七(二の二)付表一 | 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書 | |
十七(二の二)付表二 | 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 | |
十七(二の二)付表三 | 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書 | |
十七(二の三) | 超過利子額の損金算入に関する明細書 | |
十七(二の三)付表 | 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書 | |
十七(三) | 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書 | |
十七(三)付表一 | 特定外国子会社等の判定に関する明細書 | |
十七(三)付表二 | 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書 | |
十七(三の二) | 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書 | |
十七(三の三) | 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書 | |
十七(三の四) | 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の四)付表一 | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の四)付表二 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の五) | 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書 | |
十七(三の六) | 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書 | |
十七(三の七) | 添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書 | |
十七(三の七)付表一 | 添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書 | |
十七(三の七)付表二 | 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の負担割合の計算に関する明細書 | |
十七(三の八) | 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の九) | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の九)付表 | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 | |
十七(三の十) | 外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額の計算等に関する明細書 | |
十七(三の十)付表 | 外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 | |
十七(三の十一) | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の十二) | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書 | |
十七(三の十二)付表 | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額等の計算に関する明細書 | |
十七(三の十三) | 特殊関係内国法人及び添付対象外国関係法人の状況等に関する明細書 | |
十七(四) | 国外関連者に関する明細書 | |
特別償却の付表 | (四) | 国家戦略特別区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 |
(五) | 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(六) | 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十) | 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十二) | 耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十三) | 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十四) | 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十六) | 共同利用施設の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十七) | 情報流通円滑化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十八) | 特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(十九) | 特定地域における産業振興機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十一) | 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十二) | 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十三) | サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十四) | 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十五) | 企業主導型保育施設用資産の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十六) | 特定都市再生建築物等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十七) | 倉庫用建物等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(二十八) | 新たに特別償却等の適用対象とされた資産の特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震一) | 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震一の二) | 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震一の三) | 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震二) | 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震三) | 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震四) | 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
(震五) | 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
付表等の名称 | (組織再編成) | 組織再編成に係る主要な事項の明細書(単体申告用) |
(特定の資産の譲渡) | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(単体申告用) | |
(特定の資産の譲渡) (震災特例) |
特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書(震災特例) | |
(権利金等) | 権利金等及び受取地代の明細書(単体連結共通用) | |
(災害損失) | 災害により生じた損失の額に関する明細書(単体連結共通用) | |
(災害損失 損金算入) | 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(単体連結共通用) | |
(災害損失 益金算入) | 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(単体連結共通用) |
<地方税>
別表番号 | 別表名 |
第6号様式別表1 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
第6号様式別表2 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 |
第6号様式別表2の2 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 |
第6号様式別表10 | 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 |
第6号様式別表12 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書 |
第6号様式別表13 | 合併等前2年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 |
第6号様式別表13の2 | 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 |
第6号様式別表13の3 | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 |
第7号様式(その1) | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その1) |
第7号様式(その2) 東京都用 |
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2) |
第7号の2様式(その1) | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) |
第7号の2様式(その2) 東京都用 |
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) |
第7号の2様式別表1 | 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第7号の2様式別表2 | 控除限度額の計算に関する明細書 |
第7号の2様式別表3 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第7号の2様式別表4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第7号の2様式別表5(その1) | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1) |
第7号の2様式別表5(その2) 東京都用 |
適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その2) |
第7号の2様式別表6(その1) | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1) |
第7号の2様式別表6(その2) 東京都用 |
適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その2) |
第7号の3様式 | 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 |
第20号様式別表1 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
第20号様式別表2 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 |
第20号様式別表2の2 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 |
第20号の3の2様式 | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書 |
第20号の4様式 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書 |
第20号の4様式別表1 | 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第20号の4様式別表2 | 控除限度額の計算に関する明細書 |
第20号の4様式別表3 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第20号の4様式別表4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
第20号の4様式別表5 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書 |
第20号の4様式別表6 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書 |
第20号の5様式 | 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 |
- (注)
- 掲載情報は2019年12月現在の予定です。変更の可能性があります。
お問い合わせ
会計ソフト インフォメーション
050-3155-8170
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝日、当社指定休日を除く)
音声ガイダンスに従ってガイダンス番号【2番】を入力してください。