- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
仕様概要 | ||
---|---|---|
型番 | LP-S8100PS | |
形式 | デスクトップ | |
プリント方式 | レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式) | |
解像度 | 600×600dpi、1,200×1,200dpi(スクリーン処理により最大9,600×1,200dpi相当)(注13) | |
印刷スピード (注1) |
モノクロ | 30枚/分(A4ヨコ) |
カラー | 30枚/分(A4ヨコ) | |
両面印刷 | カラー印刷時:21ページ/分(A4ヨコ) モノクロ印刷時:21ページ/分(A4ヨコ) |
|
自動両面印刷 | 標準対応 | |
ウォームアップ時間 | 節電復帰時:12秒以内、ディープスリープ復帰時:22秒以内、電源On時:15秒以内(注14) | |
ファーストプリント時間(A4)(注2) | カラー:9.9秒、モノクロ:8.3秒 | |
CPU | 32bit RISC(400MHz) | |
コントロールコード体系/ プリンティングシステム |
ESC/Page(モノクロ)、Page-Color、ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション)(注15) アドビシステムズ社純正PostScript®3 |
|
インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB、拡張スロット(オプション) | |
対応OS(注3) | Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP/ Windows Server® 2012 R2/Windows Server® 2012/Windows Server® 2008 R2/ Windows Server® 2008(注16)/Windows Server® 2003/Windows® 2000(注17)、 Mac OS X 10.3.9~ |
|
カードスロット/USBホスト | - | |
メモリースロット | 搭載メモリー | 256MB(最大1024MB)(注18)、1スロット(空きスロット:1) |
増設ストレージ | CFタイプ16GB(オプション) | |
オプションROM(注4) | PSROM用に使用 | |
用紙サイズ | 標準 | MPトレイ: ①単票紙: A3~A6、ハガキ(注19)、不定形紙、長尺紙 長尺紙:210mm×900mm、297mm×1,200mm ユーザー定義サイズ:紙幅:75mm~297mm、長さ:98mm~1,200mm 坪量:60g/m²~216g/m²(注20) ②ハガキ(注19): ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ ③封筒(注21): 洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・角形2号 坪量:80g/m²~105g/m² 用紙カセット: A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:210mm~297mm、長さ:148mm~431.8mm 坪量:60g/m²~216g/m²(注20) |
オプション | 増設1段カセットユニット(注22): A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:210mm~297mm、長さ:148mm~431.8mm 坪量:60g/m²~175g/m² |
|
給紙方法/給紙容量 | 標準 | MPトレイ:190枚(64g/m²普通紙使用時) 用紙カセット:305枚(64g/m²普通紙使用時) |
オプション | 増設1段カセットユニット:670枚(64g/m²普通紙使用時) | |
最大給紙容量 | 2,505枚(64g/m²普通紙使用時) | |
給紙方法別 対応用紙種類(注5)(注6) |
標準 | MPトレイ:普通紙、上質紙、コート紙(注23)、再生紙(注24)、ラベル紙(注25)、厚紙(注26)、郵便ハガキ(注27)、郵便往復ハガキ(注27)、四面連刷ハガキ(注27)、封筒(注21) 用紙カセット:普通紙、上質紙、再生紙((注24)、厚紙(注28)、ラベル紙(注25) |
オプション | 増設1段カセットユニット:普通紙、上質紙、再生紙(注24)、厚紙(注28)、ラベル紙(注25) | |
排紙方法/排紙容量 | フェースダウン/250枚(64g/m²普通紙使用時) | |
必要マージン | その他用紙サイズ | 上下左右5mm以上 |
最大印字保証領域(注7) | 紙幅:287mm、長さ:421.8mm | |
最大印字可能領域 | 紙幅:287mm、長さ:1,190mm | |
外形寸法(本体のみ) (幅×奥行×高さ)(注8) |
使用時:499.5×610×452(mm) 収納時:499.5×538×422(mm) |
|
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約45.1kg | |
電源 | 電圧:AC100V±10%、周波数50/60Hz | |
消費電力(注9)(注10) | 最大(注29):1,130W以下 動作時:カラー平均約424W、モノクロ平均約363W レディー時:平均58W スリープモード時:平均0.8W |
|
TEC値(注11) | 1.3kWh | |
エネルギー消費効率(注12) | 69kWh/年 | |
動作音 | レディー時:25dB(A)以下、動作時:53dB(A)以下 | |
使用環境 | 温度:5~32℃、湿度:15~85%(非結露) | |
耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 60万ページまたは5年(注30)(注31)(注32) | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得 | |
無償保証期間 | 半年間(出張修理) |
フルイメージデータ出力可能範囲の目安 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 印刷モード | 片面 | 両面 | |
A4/A3 | 標準(300dpi)/高品質(600dpi) | 必要メモリー/推奨メモリー | 256MB(標準) | |
A4 | 高品質2(1,200dpi)(注1) | 必要メモリー | ||
推奨メモリー | 256MB(標準) | 512MB | ||
A3 | 必要メモリー | 256MB(標準) | ||
推奨メモリー | 512MB | 768MB |