- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
型番 | LP-S9070PS | |
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
プリント方式 | LED方式(LED走査+乾式二成分電子写真方式) | |
解像度 | 600×600dpi、1,200×1,200dpi(スクリーン処理により1,200×2,400dpi相当) | |
印刷スピード(注1) | モノクロ | 35枚/分(A4ヨコ) |
カラー | 35枚/分(A4ヨコ) | |
両面印刷 | カラー印刷時:28ページ/分(A4ヨコ) モノクロ印刷時:28ページ/分(A4ヨコ) |
|
自動両面印刷 | 標準対応 | |
ウォームアップタイム | 節電復帰時:28秒以下、電源On時:28秒以下(注2) | |
ファーストプリント時間(A4)(注3) | カラー:6.4秒、モノクロ:6.3秒 | |
CPU | Dual Core 750MHz | |
コントロールコード体系/プリンティングシステム | ESC/PageS Printing System、ESC/Page(モノクロ)、ESC/Page-Color、ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション)(注4) アドビシステムズ社純正PostScript® 3™ |
|
対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応 | |
インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te Hi-Speed USB |
|
対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | |
カードスロット/USBホスト | ||
メモリースロット | 搭載メモリー | 1GB(増設不可) |
増設ストレージ | CFタイプ16GB(オプション) | |
オプションROM(注5) | PSROMに使用 | |
用紙サイズ | 標準 | MPトレイ: (1)単票紙: A3~A6、SRA3(320mm×450mm)、不定形紙、長尺紙 長尺紙:210mm×900mm、297mm×900mm、297mm×1,200mm ユーザー定義サイズ:(長さ 482.6mm以下のとき)紙幅:88.9mm~320mm、長さ:98.4mm~482.6mm (長さ 482.6mmを越えるとき)紙幅:210mm~297mm、長さ:482.7mm~1,200mm 坪量:55g/m²~256g/m² (2)ハガキ(注6): ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ (3)封筒(注7): 洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号、 坪量:100g/m²~105g/m² 用紙カセット: A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:139.7mm~297mm、長さ:182mm~431.8mm (注)坪量:60g/m²~256g/m² |
オプション | 増設1段カセットユニット(注8): A3~A5、SRA3(320mm×450mm)、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:139.7mm~320mm、長さ:182mm~482.6mm、 坪量:60g/m²~256g/m² 増設3段カセットユニット(注8): A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:139.7mm~297mm、長さ:182mm~431.8mm (注)坪量:60g/m²~256g/m² |
|
給紙方法/給紙容量 | 標準 | MPトレイ:100枚(64g/m²普通紙使用時) 用紙カセット:560枚(64g/m²普通紙使用時) |
オプション | 増設1段カセットユニット:560枚(64g/m²普通紙使用時) 増設3段カセットユニット:560枚×3(64g/m²普通紙使用時) |
|
最大給紙容量 | 2,340枚(64g/m²普通紙使用時) | |
対応用紙種類(注9)(注10)(注11) | 標準 | MPトレイ:普通紙、上質紙、コート紙(注12)、再生紙、ラベル紙(注13)、 OHPシート(注14)、厚紙(注15)、薄紙、郵便ハガキ(注16)、郵便往復ハガキ(注16)、 四面連刷ハガキ(注16)、封筒(注7) 用紙カセット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙、コート紙(注12)、ラベル紙(注13) |
オプション | 増設1段カセットユニット(注8)/増設3段カセットユニット(注8): 普通紙、上質紙、再生紙、厚紙、コート紙(注12)、ラベル紙(注13) |
|
排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン/400枚(64g/m²普通紙使用時) | |
必要マージン | 上下左右5mm以上 | |
最大印字保証領域(注17) | 紙幅:297mm、長さ:472.6mm、長尺紙 紙幅:287mm、長さ:1,190mm | |
最大印字可能領域 | 紙幅:305mm、長さ:472.6mm、長尺紙 紙幅:287mm、長さ:1,190mm | |
外形寸法(本体のみ)(幅×奥行×高さ)(注18) | 使用時:640×662×407(mm) 収納時:640×662×407(mm) |
|
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約66kg | |
電源 | 電圧:AC100V±10%、周波数50/60Hz | |
消費電力 | 最大(注19):1,210W以下 動作時:カラー平均約519W、モノクロ平均約450W レディー時:平均82W スリープモード時:平均1.54W |
|
TEC値(注20) | 0.74KWh | |
エネルギー消費効率(注21) | 115kWh/年(区分:プリンターA) | |
動作音 | レディー時:26.3dB(A)以下、動作時:51.9dB(A)以下 | |
使用環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~85%(非結露) | |
耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 150万ページまたは5年(注22)(注23)(注24) | |
ランニングコスト(税込) | 販売終了品 印刷コスト一覧ページをご覧ください。 | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 | |
無償保証期間 | 半年間(出張修理) |
同梱品 |
|
---|