製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
基本仕様 | ||
---|---|---|
型番 | EB-1420WT | |
解像度 | WXGA | |
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3300lm | |
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3300lm | |
コントラスト比 | 10000:1(注4) | |
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |
本体サイズ(W×D×H) | 367×375×155(mm) | |
質量 | 約5.6kg | |
RGB 信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA |
|
ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント | |
走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~85Hz |
デジタルRGB | 水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F | 1.8 |
焦点距離:f(mm) | 3.71 | |
倍率 | 1.35 | |
ズーム | デジタル | |
フォーカス | 手動 | |
光源 出力/種別 | 245W UHE | |
動作温度 | 5~35°C | |
電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | ノーマル:384W/エコ:288W/ ネットワーク監視時:2.4W/待機時:0.3W |
|
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI®×2 |
OUT | ミニD-Sub15pin | |
音声入出力端子 | IN | ステレオミニ×3 |
OUT | ステレオミニ×1 | |
制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 | |
PCカードスロット | - | |
USBストレージ | USB端子タイプA(×2) | |
スピーカー | 16W | |
インターフェイス | ||
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurement Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | オートアイリス使用時。 |
(注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
同梱品一覧 | |
---|---|
同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) リモコン/リモコン電池 USBケーブル×3(5m×2、1.8m×1) USB無線LANユニット(注1) 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド Easy Interactive Pen/ペン用電池(×2) ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Network Projection・EasyMP Multi PC Projection・Easy Interactive Function) |
(注1) | USBユニットタイプ。IEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。 |
- 寸法図
(注) | 写真はELPMB43(オプション)を使用した設置イメージです。数値はプロジェクター本体の寸法です。 |
- 対応プリンター/複合機(プリント・スキャン機能)一覧
ビジネスインクジェットプリンター
PX-M650F/PX-M650A(注2)、PX-M741F(注2)、PX-M740F(注2)、PX-S740、PX-M840F(注2)、PX-S840、PX-M860F(注4)、PX-M5041F(注1)、
PX-M5040F(注1)、PX-S5040(注3)、PX-B750F(注2)、PX-675F (注2)、PX-605F (注2)、PX-504A 、PX-505F 、PX-K751F(注2)、
PX-1700F(注1)、PX-1600F(注1)、PX-B700、PX-S7050(注3)、PX-M7050F(注3)(注4)
(注1) | A3プリント・スキャンは対応していません。また、スキャナー使用時、ADFからのスキャンには対応していません。 |
(注2) | ADFスキャン時、画像の上下が反転します。 |
(注3) | A3プリントには対応していません。 |
(注4) | スキャン機能は使用できません。 |
カラリオプリンター
EP-977A3(注1)、EP-907F、EP-807AW/AB/AR、EP-777A、EP-707A、PX-437A、PX-047A、EP-976A3(注1)、EP-906F、
EP-806AW/AB/AR、EP-776A、EP-706A、PX-436A、PX-046A、EP-905F 、EP-905A 、EP-805A/AW/AR 、EP-775A/AW 、
EP-705A、PX-435A 、PX-405A
(注1) | A3プリントには対応していません |
ページプリンター
LP-M8040、LP-M6000(注1)(注2)(注3)、LP-M5300(注1)(注2)(注3)、LP-S9000(注1)(注2)、LP-S8160(注1)(注2)、LP-S8100(注1)(注2)、
LP-S4250(注1)(注2)、LP-S3550(注1)(注2)、LP-S3500(注1)(注2)、LP-S3250(注1)(注2)、LP-S3200(注1)(注2)、
LP-S950(注1)、LP-S440DN(注1)
(注1) | ネットワーク接続のみ対応しています。 |
(注2) | A3プリントには対応しません。 |
(注3) | スキャン機能は使用できません。 |
エプソンのスマートチャージ (注1)
A3複合機(注2)(注3)、A3プリンター(注2)、A4複合機(注4)、A4プリンター
(注1) | 別途契約手続きが必要となります(詳細はこちら)。 |
(注2) | A3プリントには対応していません。 |
(注3) | スキャン機能は使用できません。 |
(注4) | ADFスキャン時、画像の上下が反転します。 |