製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
基本仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | EB-536WT | ||||
スクリーン解像度 | WXGA | ||||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | ||||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3,400lm | ||||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3,400lm | ||||
コントラスト比 | 16,000:1(注4) | ||||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | ||||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | ||||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | ||||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | 344×315×94(mm)(注6) | ||||
質量 | 約3.9kg | ||||
RGB信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA | ||||
デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA | |||||
ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント | ||||
走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~85Hz | |||
デジタルRGB | 水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz | ||||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.6 | |||
焦点距離:f(mm) | 6.4 | ||||
倍率 | 1.35 | ||||
ズーム | デジタル | ||||
フォーカス | 手動 | ||||
光源 出力/種別 | 215W UHE | ||||
動作温度 | 5~35°C | ||||
電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | ||||
消費電力 | ノーマル:315W/エコ:230W/ | ||||
ネットワーク監視時:1.9W/待機時:0.2W | |||||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI® | |||
OUT | ミニD-Sub15pin | ||||
音声入出力端子 | IN | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) | |||
OUT | ステレオミニ | ||||
マイク | IN | ステレオミニ(注7) | |||
制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注8)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 | ||||
USBストレージ | USB端子タイプA | ||||
スピーカー | 16W | ||||
インターフェイス | |||||
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | オートアイリス使用時。 |
(注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
(注6) | 突起部含まず。 |
(注7) | ダイナミックマイクロホンのみ対応しております。 |
(注8) | こちらよりソフトウェア「USB Displayインストーラー」をダウンロードすることで使用可能です。 |
同梱品一覧 | |
---|---|
同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m) リモコン/リモコン電池 USBケーブル(5m) レンズカバー ソフトキャリングケース 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド Easy Interactive Pen/ペン用電池(×2) ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Network Projection(注1)、 EasyMP Multi PC Projection(注1)、Easy Interactive Function・PenPlus for EPSON 電子黒板) |
(注1) | 無線LANはオプション対応。 |