製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | EB-735Fi | EB-725Wi | ||
スクリーン解像度 | Full HD(注4) | WXGA | ||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3,600 | 4,000 | ||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3,600 | 4,000 | ||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注10) | |||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.61 | 0.59 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | 1280×800×3 | ||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |||
本体サイズ(W×D×H)(注6) | 356×395×133 | |||
質量 | 約5.8kg | |||
RGB 信号 対応解像度 |
WUXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
WXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ◎/◎ | ||
XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
アナログビデオ 対応信号 |
NTSC/PAL/SECAM | ○ | ||
デジタルビデオ 対応信号 |
4K2K | ○ | ||
1080p/1080i | ○ | |||
720p | ○ | |||
480p/480i | ○ | |||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 31.25~92 | |
垂直(Hz) | 50~85 | |||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~135 | ||
垂直(Hz) | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.6 | ||
焦点距離:f(mm) | 3.7 | |||
倍率 | 1.35 | |||
ズーム | デジタル | |||
フォーカス | 手動 | |||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | |||
動作温度 | 0~40 | |||
電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |||
消費電力(W) ノーマル/エコ | 267/206 | |||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.5 | |||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | ●×2(注7) | |
RCA | ● | |||
DisplayPort | ― | |||
HDMI® | ●×3 | |||
HDBaseT™ | ― | |||
SDカード | ― | |||
OUT | ミニD-Sub15pin | ●(注7) | ||
HDMI® | ― | |||
音声入出力端子 | IN | RCA R/L | ― | |
ステレオミニ | ●×3 | |||
OUT | ステレオミニ | ● | ||
マイク | IN | ステレオミニ | ● | |
制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | ● | ||
USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用) | ● | |||
RJ45端子(ネットワーク用) | ● | |||
SYNC IN/OUT端子 | ● | |||
USB端子タイプA | ● | |||
スピーカー | 16W | |||
インターフェイス | EB-735Fi/EB-725Wi |
|||
保証期間 | 3年または20,000時間(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)(注9) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurement Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | シフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。 |
(注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
(注6) | 突起部含まず。ケーブルカバー含まず。 |
(注7) | コネクタは共通です。コンピューター2入力端子かモニター出力端子かをメニューで選択して切り替えます。 |
(注8) | USBディスプレイの動作環境につきましては、こちらをご覧ください。 |
(注9) | 3年または20,000時間の場合どちらか早い方となります。 |
(注10) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
同梱品一覧 | |
---|---|
同梱品 | ・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ・リモコン/リモコン電池 ・USBケーブル(5m) ・取扱説明書(CD-ROM) / セットアップガイド ・Easy Interactive Pen/ペン用電池 ・ソフトウェアCD-ROM (PenPlus for EPSON 電子黒板) |
- 寸法図
EB-735Fi/725Wi
(注)ケーブルカバー除く