製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
基本仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | EB-990U | EB-980W | EB-970 | EB-960W | ||
スクリーン解像度 | WUXGA | WXGA | XGA | WXGA | ||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3,800lm | 4,000lm | 3,800lm | |||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3,800lm | 4,000lm | 3,800lm | |||
コントラスト比 | 15,000:1(注4) | |||||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | 1280×800×3 | 1024×768×3 | 1280×800 ×3 | ||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |||||
本体サイズ(W×D×H) | 309×282×90mm(注6) | 302×249×87mm(注6) | ||||
質量 | 約3.2kg | 約3.1kg | 約3.0kg | 約2.8kg | ||
RGB信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | ◎/◎(注7) | ×/× | |||
UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
WXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ◎/◎ | ○/○ | ◎/◎ | ||
XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ◎/◎ | ○/○ | |||
SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | ○ | ||||
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | - | ||||
1080p/1080i | ○ | |||||
720p | ○ | |||||
480p/480i | ○ | |||||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 | |||
垂直(Hz) | 50~85 | |||||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~75 | ||||
垂直(Hz) | 24/30/50/60 | |||||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.50-1.90 | 1.51-1.99 | 1.58-1.7 | ||
焦点距離:f(mm) | 20.3-32.5 | 18.2-29.2 | 13.52-16.22 | |||
倍率 | 1.6 | 1.2 | ||||
ズーム | 手動 | |||||
フォーカス | 手動 | |||||
光源 出力/種別 | 210W UHE | |||||
動作温度 | 5~35℃ | |||||
電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |||||
消費電力(W) ノーマル/エコ | 326/237 | |||||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.2 | |||||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | ●×2 | |||
RCA | ● | |||||
S端子 | - | |||||
DisplayPort | - | |||||
HDMI®/MHL® | ● | |||||
HDMI® | ● | |||||
HDBaseT™ | - | |||||
OUT | ミニD-Sub15pin | ● | ||||
音声入出力端子 | IN | RCA R/L | ● | |||
ステレオミニ | ●×2 | |||||
OUT | ステレオミニ | ● | ||||
マイク | IN | ステレオミニ | ●(注8) | |||
制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | ● | ||||
USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注9)、プロジェクター制御用) | ●(注10) | |||||
Remote端子(ワイヤードリモコン用) | - | |||||
RJ45端子(ネットワーク用) | ● | |||||
SYNC IN/OUT端子 | - | |||||
USB端子タイプA | ● | |||||
スピーカー | 16W | |||||
インターフェイス | ||||||
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | オートアイリス使用時。 |
(注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
(注6) | 突起部含まず。 |
(注7) | Reduced Blanking対応。 |
(注8) | プラグインパワーマイクロホン/ダイナミックマイクロホンに対応しています。 |
(注9) | こちらよりソフトウェア「USB Displayインストーラー」をダウンロードすることで使用可能です。 |
(注10) | USBディスプレイにも使用します。 |
同梱品一覧 | |
---|---|
同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(3m) ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m) リモコン/リモコン電池 ソフトキャリングケース 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド(注1) ソフトウェアCD-ROM(Epson iProjection(for Windows®/Mac OS)) |
(注1) | 取扱説明書はCD-ROMでの同梱となります。 |
- 寸法図
(注)画像はEB-990Uです。
- 設置資料・仕様書