製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
型番 | EB-L1405 | ||
解像度 | WUXGA | ||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | ||
有効光束(注1)(注2)(白の明るさ:lm) | 8,000lm | ||
カラー光束(注3)(カラーの明るさ:lm) | 8,000lm | ||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注7) | ||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.76 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | ||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注8) | ||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | 586×492×185(mm) | ||
質量 | 約19.5kg (レンズ含まず) |
||
R G B信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | ◎/◎(注9) | |
UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
WXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | - | |
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | ○(HDMI®端子/HDBaseT™端子) | |
1080p/1080i | ◎ | ||
720p | ○ | ||
480p/480i | ○ | ||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 |
垂直(Hz) | 50~85 | ||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~135 | |
垂直(Hz) | 24/25/30/50/60 | ||
投写レンズ | 明るさ:F | オプション | |
焦点距離:f(mm) | オプション | ||
倍率 | オプション | ||
ズーム | 電動 | ||
フォーカス | 電動 | ||
レンズシフト方向 | 上下67% 左右30% |
||
レンズシフト方法 | 電動 | ||
レンズ交換 | ● | ||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | ||
動作温度(°C) | 0~45 | ||
電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(W) ノーマル/エコ(ロング)(注5) | 658/434 | ||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.3/0.22 | ||
騒音値(db)ノーマル/エコ(静音) | 35/29 | ||
映像入出力 端子 |
IN | ミニD-Sub15pin | ● |
5BNC | ● | ||
HDMI® | ● | ||
DVI-D | ● | ||
HDBaseT™ | ● | ||
3G-SDI | ● | ||
OUT | ミニD-Sub15pin | ● | |
音声入出力 端子 |
IN | ステレオミニ | ●×3 |
OUT | ステレオミニ | ● | |
制御入出力 端子 |
RS-232C(プロジェクター制御用) | ● | |
Remote端子(ワイヤードリモコン用) | ● | ||
RJ45端子(ネットワーク用) | ● | ||
USB端子タイプA(注6) | ● | ||
スピーカー | 10W | ||
インターフェイス | |||
保証期間 | 3年間または20,000時間の早い方 |
(注1) | JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | 突起部含まず。 |
(注5) | 一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注6) | 無線LANユニットのみ対応。 |
(注7) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
(注8) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー |
(注9) | Redoced Blanking対応 |
(注10) | HDCP2.2対応 |
同梱品一覧 | |
---|---|
同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)(注1) ミニD-Sub15pin RGBケーブル(1.8m) リモコン/リモコン電池 ケーブルカバー 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド |
(注1) | 本体カラーと同色。 |
- 寸法図