製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
仕様概要 | ||
---|---|---|
ELPIU02 | ||
検出方式 | ペンIR検出カメラ方式(2.4GHz無線併用) | |
検出距離 | 1~5m(注1) | |
キャリブレーション方式 | オート(光学-マニュアル)、マニュアル | |
入出力 | USBミニB端子 | |
質量 | レシーバー本体 90g、電子ペン 43g(電池除く) 電子指示棒 95g(電池除く) |
|
外形寸法 | 奥行96.5mm×高さ47mm×幅52mm(レシーバー閉じた状態) | |
設置位置 | プロジェクター上 | |
電源 | USBバスパワー | |
動作温度 | 5°C~35°C | |
OS | Windows® | |
同梱品 | 電子黒板ユニット本体/電子ペン/電子指示棒/ソフトウェアCD/PenPlus for EPSON 電子黒板(CD)/USBケーブル(1.8m)/単4アルカリ乾電池4本/キャリングケース/取扱説明書/取付アタッチメント(6枚)/かんたんセットアップガイド/予備ペンチップ(2個) |
(注1) | 環境によっては使用できない場合があります。 |
(注) | ELPIU02の対応機種および取付箇所についてはこちら。 |
EPSON ELPIU02ドライバー/PenPlus for EPSON 電子黒板 動作環境 | |
---|---|
対応OS | Windows® XP SP2以降(32ビット版) Windows Vista®(32ビット版) Windows® 7(32ビット版/64ビット版) Windows® 8(32ビット版/64ビット版) |
CPU | Pentium® 4 2GHz以上 推奨:Core i5 2.66GHz以上 |
メモリー容量 | 2GB以上推奨:4GB以上 |
ハードディスク容量 | 2GB以上 |
ディスプレー解像度 | XGA(1024×768ドット)以上の解像度 |