製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | EV-100 | EV-105 | ||
スクリーン解像度 | WXGA | |||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 2,000lm | |||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 2,000lm | |||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注7) | |||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |||
色再現性 | フルカラー(約1,677万色) | |||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | プロジェクター本体:Φ175×D260(mm) 電源ユニット:361×110×65(mm) |
|||
質量 | 約5.0kg | |||
RGB信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | -/- | ||
UXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
SXGA+:アナログ/デジタル | -/- | |||
SXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
WXGA+:アナログ/デジタル | -/- | |||
WXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
XGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
SVGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
VGA:アナログ/デジタル | -/- | |||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | - | ||
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | - | ||
1080p/1080i | ○ | |||
720p | ○ | |||
480p/480i | ○ | |||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | - | |
垂直(Hz) | - | |||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~75 | ||
垂直(Hz) | 24/30/50/60 | |||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.51~1.92 | ||
焦点距離:f(mm) | 18.2~28.4 | |||
倍率 | 2.21 | |||
ズーム | 電動 | |||
フォーカス | 電動 | |||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | |||
動作温度 | 5~40℃ | |||
電源 | AC 100~240V ±10% 50/60Hz | |||
消費電力(W) ノーマル/静音(注5) | 173/118 | |||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.3 | |||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | - | |
5BNC | - | |||
HDMI® | ● | |||
DVI-D | - | |||
HDBaseT™ | - | |||
3G-SDI | - | |||
SDカード | ● (SDHC CLASS10) | |||
OUT | ミニD-Sub15pin | - | ||
音声入出力端子 | IN | ステレオミニ | - | |
OUT | ステレオミニ | ● | ||
制御入出力端子 | RJ45端子(ネットワーク用) | ● | ||
USB端子タイプA(注6) | - | |||
スピーカー | - | |||
インターフェイス | ||||
保証期間 | 3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) |
(注1) | JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
(注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | 突起部および電源アダプターカバー含まず。 |
(注5) | 静音モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注6) | 給電専用端子です。USB機能はありません。 |
(注7) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
同梱品一覧 | ||
---|---|---|
同梱品 | リモコン/単3型乾電池×2(リモコン用)/電源アダプターカバー/ 電源ケーブルクランプ/電源ケーブル(約3m)/プロジェクター取付け金具/ 天井取付け金具/金具カバー/セーフティワイヤー(500mm)/ワイヤー引掛け金具/ 六角レンチ/かんたん操作ガイド/取扱説明書(CD-ROM) |
- 寸法図
(注) | 電源アダプターカバー含む。 |