- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | PF-70 | ||
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5760x1440dpi(注7) | ||
コントロールコード体系 | ESC/P-R | ||
ノズル配列 | ブラック | 180ノズル | |
カラー | 540ノズル(各180ノズル×3色) | ||
インク | 4色一体型インク | ||
給紙容量 (注1) |
リアASF(背面) | A5:最大50枚(75g/m²)、ハガキ:最大20枚 (注)郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)、純正ハガキ(フォト光沢ハガキ)は1枚 |
|
用紙 | 単票紙 | サイズ | カード、名刺(注8)、L判、2L判、KG、ハイビジョン、A6縦~A5縦 |
厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、 当社純正プリンター用紙/最大0.60mm |
||
封筒(注2) | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号(注9) | ||
専用ロール紙 | 60mm幅 | ||
ハガキ | 郵便ハガキ(注10)(注11)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注10)(注11)、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)(注11)、純正ハガキ (注)必要マージンにご注意ください |
||
必要マージン(注3) | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン:上下左右 0mm(注12) | |
その他用紙サイズ | A5:上下左右10mm、 封筒:上下3mm左右5mm、 その他サイズ:上下左右3mm |
||
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB(注13)×2(PC接続用MicroUSB×1〈左側面〉、 外部記憶機器接続/PictBridge用×1〈右側面〉)、 IEEE802.11b/g/n、 IrDA®(Ver.1.3準拠、IrSimple™対応) |
||
消費電力 | 約12W | ||
電源電圧 | AC100V±10% | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 249×176×85(mm) | ||
質量(注4) | 約1.8kg | ||
本体同梱品 | セットアップ用インクカートリッジ(注5) | 4色一体型(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) | |
マニュアル/ソフト | 取扱説明書(注14) | ||
その他 | ロール紙ホルダー、メモリーカードスロット用キャップ(注15)、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、保証書 | ||
印刷速度(標準) | 約30秒(L判・写真用紙<光沢>) | ||
インク・用紙合計コスト(税込) | 販売終了品 印刷コスト一覧ページをご覧ください。 |
対応用紙は消耗品ページをご覧ください。
プリンタードライバー対応OS一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接続インターフェイス (注1) |
日本語版 Windows®(注2) | Mac OS X(注2)(注3)(注4) | ||||||
8.1 (注5) (注6) |
8 (注5) (注6) |
7 (注5) |
Vista (注5) |
XP (注5) (注7) |
10.6.8~ (注6) |
10.5.8~ | 10.4.11~ | |
Hi-Speed USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ネットワーク |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ネットワーク仕様 | |
---|---|
通信プロトコル | TCP/IP |
DPS over IP | 対応 |
無線LAN仕様 | |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n |
無線規格 | ARIB STD-T66、RCR STD-33 |
周波数範囲 | 2.400GHz~2.497GHz |
チャンネル | IEEE802.11b:1~14ch、 IEEE802.11g/n:1~13ch |
伝送方式 | IEEE802.11b:DS-SS、 IEEE802.11g/n:OFDM |
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11n:72.2~6.5Mbps |
通信モード | インフラストラクチャ/アドホック/Wi-Fi Direct® |
伝送距離(屋内)(注1) | 11Mbps時(見通し)60m、54Mbps時(見通し)20m |
セキュリティー | WEP(64/128bit)、WPA2-PSK(注2)(AES) |
簡単設定 | AOSS、WPS(注3)、WCN(注4) |
デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時 | |
---|---|
対応メモリーカード | SDメモリーカード(注1)(注2) SDHCメモリーカード(注3) SDXCメモリーカード マイクロSDXCカード miniSDカード(注1)(注2)(注4) miniSDHCカード(注3)(注4) microSDカード(注1)(注4) microSDHCカード(注3)(注4) |
Windows®8対応 |
---|
エプソン周辺機器製品のMicrosoft® Windows® 8、およびMicrosoft® Windows® 8.1への対応についてをご覧ください。 |