製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のディスクデュプリケーターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
仕様概要
モデル名 | PP-100NE | ||
---|---|---|---|
型番 | PP-100NE | ||
処理速度(注1) | 書き込み+印刷 | CD | 30枚/時間 |
DVD | 17枚/時間 | ||
印刷のみ | CD/DVD | 59枚/時間(はやいモード)、42枚/時間(きれいモード) | |
CD/DVDドライブ(注2) | 専用ドライブ2基搭載 | ||
対応ディスク(注3)(注4) | CD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL | ||
プリンター | 内蔵プリンター1基搭載 | 180ノズル×6色、ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ、MACH方式インクジェット/1440×1440dpi、専用コマンド(コマンド非公開) | |
スタッカー容量 | スタッカー1、2、3 | 50枚(スタッカー1、2を同時に使うことで100枚一括作成可能) | |
スタッカー4 | 約5枚 | ||
インターフェイス | 100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet(注5) | ||
消費電力 | 約71W(待機時:約35W) | ||
電源電圧 | AC 100V | ||
外形寸法(W×D×H) | 377mm×514mm×348mm | ||
重量(インクカートリッジ含む) | 約26kg | ||
2段積み | ○ | ||
製品寿命(注6) | 本体 | 30,000枚または5年 | |
ドライブ1基あたり | トレイ開閉回数:往復30,000回 または、書き込み合計時間:1,000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ:500時間) |
||
動作温度保証 | 温度:10℃~35℃、湿度:20~80%(非結露) | ||
EMI規格 | VCCI-A | ||
同梱品 | マニュアルセット、ソフトウェアディスク、インク6色各1本(注7)、ACケーブル(注8)、ディスクカバーキー、保証書発行請求書 |
寸法図
搭載ドライブ
搭載ドライブ(注9)(注10) | BDRPR1EPDV、BDWPR1EPDV、BDEPR1EPのいずれか |
---|
(注1) | データ通信時間を除く。エプソン取扱いディスク使用の場合。測定条件、動作環境については「測定条件について」をご覧ください。 |
(注2) | 1基故障しても、継続稼動が可能。 |
(注3) | インクジェットプリンタブルディスクをお使いください。 |
(注4) | ディスクの推奨倍速では正しく書き込めない場合があります。その場合は書き込み速度を落としてください。 |
(注5) | 対応プロトコルはTCP/IPのみ。 |
(注6) | 製品寿命の数値は参考値です。印刷モード、書き込み速度、ディスク種類、電源の頻繁な入切などにより、作成可能枚数は異なります。なお、本製品は24時間連続稼動を前提とした設計にはなっておりません。24時間連続稼動の条件下で使用した場合、保証期間内の故障であっても、その対象にはなりませんのでご注意ください。 |
(注7) | 初期充てん用です。 |
(注8) | ACケーブル接続時にはアースをお取りください。 |
(注9) | 出荷時期によって、搭載しているドライブの型番が異なります。搭載しているドライブの型番の確認方法はこちら。 |
(注10) | ドライブ交換を伴う修理の場合、修理前のドライブと変更になる可能性がございます。EPSON Total Disc Makerのバージョンにご注意ください。 |
EPSON Total Disc Maker(Windows®版)Ver7.0. 仕様
ディスク 編集 |
JOB発行 可能 ディスク(注1) |
CD-R | データCD | ISO9660 Level 2、Joliet、UDF 1.02、UDF Bridge、ハイブリッド | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音楽CD | CD-DA、CD-Text | ||||||||||||||
音楽&データCD | CD-Extra | ||||||||||||||
ビデオCD | Video-CD | ||||||||||||||
DVD±R(DL) | データDVD | ISO9660 Level 2、UDF 1.02、UDF 1.50、UDF Bridge | |||||||||||||
ビデオDVD | DVD-Video(注3) | ||||||||||||||
BD-R(DL) | データBlu-ray Disc™ | ISO9660 Level 2、UDF 1.02、UDF 2.60 | |||||||||||||
対応 ファイル形式 |
データ | 任意のファイル | |||||||||||||
オーディオ | WAVE、MP3、WMA | ||||||||||||||
ビデオCD | MPEG1 | ||||||||||||||
ビデオDVD | VIDEO_TS フォルダーを指定 | ||||||||||||||
コピー機能 | ダイレクトコピー | データCD、音楽CD、ビデオCD、DVD、Blu-ray Disc™ (注)シングルセッションのみ、ディスクアットワンスのみ、モード2対応不可 |
|||||||||||||
イメージファイルからのコピー | ISO形式 | ||||||||||||||
読み込み可能 ディスク(注2) |
ファイルコピー | データCD、データDVD、ビデオDVD、データBlu-ray Disc™、ビデオデータBlu-ray Disc™ | |||||||||||||
ディスク イメージ作成 |
データCD、データDVD、ビデオDVD、データBlu-ray Disc™、ビデオデータBlu-ray Disc™ (注)シングルセッションのディスクのみ |
||||||||||||||
レーベル 面編集 |
テンプレート | データ用、写真用、音楽・ビデオ用、任意、エプソンオリジナルテンプレート109種類以上 | |||||||||||||
背景 | 塗りつぶし、グラデーション、画像、エプソンオリジナル背景画像74種類以上 | ||||||||||||||
アイテム | テキスト | 任意文字列、自動挿入文字列(発行日時、作成日時、カウンター、枚数、ページ)、 記録面連動文字列(データサイズ、ボリュームラベル/タイトル) |
|||||||||||||
画像 | BMP、JPEG、TIFF、PNG、トリミング、透過色指定、エプソンオリジナル画像81種類以上 | ||||||||||||||
サムネイル | タイル、円形、記録面連動機能 | ||||||||||||||
バーコード印刷 | JAN8/EAN8、JAN13/EAN13、ITF、CODE39、CODE128、NWー7、PDF417、QR Code(model2) | ||||||||||||||
ツリー | フォルダー階層表示自動生成、記録面連動機能 | ||||||||||||||
図形 | 直線、矩形、楕円 | ||||||||||||||
発行 機能 |
発行モード | ||||||||||||||
標準モード | 〇 | ||||||||||||||
少量発行モード | × | ||||||||||||||
外部排出モード | 〇 | ||||||||||||||
バッチ処理モード | 〇 | ||||||||||||||
読み込みモード | × | ||||||||||||||
書き込み確認 | データコンペアの有無の設定 (注)音楽CDは除く | ||||||||||||||
レーベル 印刷設定 |
選択レーベルタイプ | きれい 1 (1440×1440dpi) |
はやい 2 (1440×720dpi) |
||||||||||||
光沢CD/DVDレーベル | 〇 | ― | |||||||||||||
高画質対応CD/DVDレーベル | 〇 | 〇 | |||||||||||||
CD/DVDレーベル | 〇 | 〇 | |||||||||||||
モニター 機能 |
状態監視 | JOB情報、インク残量表示、ドライブ状態表示、プリンター状態表示、スタッカー状態表示 | |||||||||||||
JOB操作 | JOB一時停止、JOB再開、JOBキャンセル、発行待ちJOB優先度変更 |
(注1) | Media Catalog Number(MCN)、国際標準レコーディングコード(ISRC)に対応。 |
(注2) | 読み込み元のディスクの作成環境等により読み込めない場合もあります。また、読み込み前にウィルスチェックはしませんのでご注意ください。また、CSS,CPRM,ACCS等のコピープロテクトがかかったディスクは、読み込めません。 |
(注3) | DVD-Videoを複製する場合は、再生確認された原本を使用します。尚、一部のプレーヤーでは互換性により再生されない場合があります。 |
EPSON Total Disc Maker(Windows®版)Ver7.0. サポート環境
OS | Windows® 10 32/64bit | Home、Pro、Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows® 8.1 32/64bit | 無印、Pro | |||||
Windows® 8 32/64bit | 無印、Pro | |||||
Windows® 7 32/64bit | Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate | SP1以降 | ||||
Windows® XP 32bit | Home、Professional | SP3以降 | ||||
Windows Server® 2019 64bit | Essentials、Standard | |||||
Windows Server® 2016 64bit | Essentials、Standard | |||||
Windows Server® 2012 R2 64bit | Essentials、Standard | |||||
Windows Server® 2012 64bit | Essentials、Standard | |||||
Windows Server® 2008 R2 64bit | Standard、Enterprise | SP1以降 | ||||
Windows Server® 2008 32/64bit | Standard、Enterprise | SP2以降 | ||||
CPU/ メモリー |
Windows® 10 64bit | メモリ:2GB以上 | CPU: Pentium®4 1.4GHz以上 または、 その互換プロセッサ |
|||
Windows® 8.1 64bit | ||||||
Windows® 8 64bit | ||||||
Windows® 7 64bit | ||||||
Windows® 10 32bit | メモリ:1GB以上 | |||||
Windows® 8.1 32bit | ||||||
Windows® 8 32bit | ||||||
Windows® 7 32bit | ||||||
Windows® XP 32bit | メモリ:512MB以上 | |||||
Windows Server® 2019 64bit | メモリ:2GB以上 | CPU: Pentium®4 2.0GHz以上 または、 その互換プロセッサ |
||||
Windows Server® 2016 64bit | ||||||
Windows Server® 2012 R2 64bit | ||||||
Windows Server® 2012 64bit | ||||||
Windows Server® 2008 R2 64bit | ||||||
Windows Server® 2008 32/64bit | ||||||
OSに関係なく、Blu-ray Disc™書き込み時 | メモリ:2GB以上 | CPU: Intel® Core™ Duo T2700 / Intel® Core™ 2 Duo E6300以上 または、 その互換プロセッサ |
||||
HDD 空き容量 |
Windows® XP 32bit | 10GB以上 | ||||
Windows® 10 32bit、Windows® 8.1 32bit、Windows® 8 32bit、Windows® 7 32bit | 26GB以上 | |||||
Windows® 10 64bit、Windows® 8.1 64bit、Windows® 8 64bit、Windows® 7 64bit | 30GB以上 | |||||
Windows Server® 2008 R2 64bit、Windows Server® 2008 64bit | 50GB以上 | |||||
Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2 64bit、Windows Server® 2012 64bit | 170GB以上 | |||||
HDD回転数 | 7200rpm以上 | |||||
Graphics環境 | XGA(1024×768ピクセル)以上 | |||||
インター フェイス |
PP-100NE:100 Base-TX 以上 | |||||
サウンド環境 | 音楽CDを作成する場合は、サウンドデバイスが搭載され、対応する適切なドライバーがインストールされていること | |||||
注意事項 | ・他社製ライティングソフトやウィルスチェックソフトなどのソフトがインストールされている環境では、製品本来の性能を発揮できない場合があリます。 ・コピー元ドライブは、MMC4以上およびサブチャンネルのデータが読み取り可能なドライブを使用してください。 ・リモートデスクトップ、RemoteAppなどの機能を使用して、他のPCからリモート接続でEPSON Total Disc Makerを利用することはできません。 ・Windows® Media Player6.4以降をインストールしてください。 ・Windows Server®をServer Core インストールした場合は動作しません。 |