製品スペック情報(販売終了品)
仕様概要
型番 | PP-50BD | ||
---|---|---|---|
処理速度(注1) | 書き込み+印刷 | CD | 15枚/時間 |
DVD | 8枚/時間 | ||
Blu-ray Disc™ | 3枚/時間 | ||
印刷のみ | CD/DVD/Blu-ray Disc™ | 55枚/時間(はやいモード)、38枚/時間(きれいモード) | |
CD/DVD/Blu-ray Disc™ドライブ | 専用ドライブ1基搭載 | ||
対応ディスク(注2)(注3) | CD/DVD | CD-R、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD+R DL | |
Blu-ray Disc™ | Blu-ray Disc™-R、Blu-ray Disc™-R DL | ||
プリンター | 内蔵プリンター1基搭載 | 180ノズル×6色、ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ、MACH方式インクジェット/1440×1440dpi、専用コマンド(コマンド非公開) | |
スタッカー容量 | スタッカー1、2 | 50枚 | |
スタッカー3 | 20枚 | ||
インターフェイス | High Speed USB×1 | ||
消費電力 | 約40W(待機時:約28W) | ||
電源電圧 | AC 100V | ||
外形寸法(W×D×H) | 377mm×465mm×324mm | ||
重量(インクカートリッジ含む) | 約21kg | ||
2段積み | × | ||
製品寿命(注4) | 本体 | 15,000枚または5年 | |
ドライブ1基あたり | トレイ開閉回数:往復30,000回 または、書き込み合計時間:1,000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Disc™のみ:1,000時間) 書き込み/読み込み合計時間:2,000時間 |
||
動作温度保証 | 温度:10℃~35℃、湿度:20~80%(非結露) | ||
同梱品 | マニュアルセット、ソフトウェアディスク、インク6色各1本(注5)、USBケーブル、ACケーブル(注6)、保証書発行請求書 |
寸法図
(注1) | データ通信時間を除く。エプソン取扱いディスク使用の場合。測定条件、動作環境については、「測定条件について」をご覧ください。 |
(注2) | インクジェットプリンタブルディスクをお使いください。 |
(注3) | ディスクの推奨倍速では正しく書き込めない場合があります。その場合は書き込み速度を落としてください。特にDVD-R DL、DVD+R DL、Blu-ray Disc™-R DLの場合は低倍速での書き込みをおすすめします。 |
(注4) | 製品寿命の数値は参考値です。印刷モード、書き込み速度、ディスク種類、電源の頻繁な入切などにより、作成可能枚数は異なります。なお、本製品は24時間連続稼動を前提とした設計にはなっておりません。24時間連続稼動の条件下で使用した場合、保証期間内の故障であっても、その対象にはなりませんのでご注意ください。 |
(注5) | 初期充てん用です。 |
(注6) | ACケーブル接続時にはアースをお取りください。 |
接続PCの必要条件(Windows®)
OS | Windows Vista® 32bit/64bit版 SP2以降、 Windows® 7 32bit/64bit版 SP1以降、 Windows® 8 32bit/64bit版、 Windows® 8.1 32bit/64bit版、 Windows® 10 32bit/64bit版、 Windows Server® 2008(注1) 32bit/64bit版 SP2以降、 Windows Server® 2008 R2 64bit版 SP1以降、 Windows Server® 2012 |
---|---|
最小メモリー | 2GB以上 |
HDD空き容量 | 100GB以上 |
HDD回転数 | 7200rpm以上 |
CPU | Intel® Core™ Duo Processor T2700/Intel® Core™ 2 Duo E6300(または互換プロセッサー)以上 |
ディスクドライブ | DVD-ROMの読み込み可能なドライブ(注2) ドライブの機種によりEPSON Total Disc Makerが正しく動作しない場合があります。CDの複製についての注意事項をご確認ください。 |
グラフィック解像度 | XGA以上 |
インターフェイス | High Speed USB(但し、増設ボードのUSBインターフェイスを除く) |
サウンド環境 | 必須(注3) |
EPSON Total Disc Makerに関する注意事項 | 他社製ライティングソフトやウィルスチェックソフトなどのソフトがインストールされている環境では、製品本来の性能を発揮できない場合があります。EPSON Total Disc Makerが正しく動作しない場合は、ディスク書き込みソフトウェアをアンインストールしてください。 |
(注1) | Server Coreをインストールした場合動作しませんのでご注意ください。 |
(注2) | 添付のDVD-ROMから「EPSON Total Disc Maker Ver.6.0」をインストールするため。 |
(注3) | 音楽ディスクを作成するには、サウンドデバイスが搭載され、対応する適切なドライバーがインストールされている必要があります。 |
EPSON Total Disc Maker
【EPSON Total Disc Maker Ver.6.0(Windows®版)仕様】(注1)
記録面登録(注2) | 入力 ファイル |
データ | 任意のファイル |
---|---|---|---|
オーディオ | WAVE、MP3、WMA | ||
ビデオCD | MPEG1 | ||
ビデオDVD | VIDEO_TS フォルダーを指定 | ||
出力ディスク(注3) | データCD、音楽CD、音楽&データCD、ビデオCD、データDVD、ビデオDVD、データBlu-ray Disc™/Blu-ray Disc™-MV | ||
記録面コピー(注2) | ダイレクトコピー | データCD、音楽CD、ビデオCD、DVD、Blu-ray Disc™ (注)シングルセッションのみ、ディスクアットワンスのみ、モード2対応不可 |
|
イメージファイルからのコピー | ISO形式 | ||
記録面読み込み | 一括読み込み最大枚数 | 50枚 | |
保存形式 | ファイル形式(注5)、ディスクイメージ形式 | ||
読み込み可能ディスク(注4) | ビデオDVD(注6)、ビデオBlu-ray Disc™(Blu-ray Disc™-MV)(注6)、データDVD、データCD、データBlu-ray Disc™ | ||
レーベル面編集 | テンプレート | エプソンオリジナルテンプレート58種類以上 | |
背景 | 塗りつぶし、グラデーション、画像、エプソンオリジナル背景画像74種類以上 | ||
印刷項目 | テキスト | 任意文字列、自動挿入文字列(発行日時、作成日時、カウンター、枚数、ページ)、記録面連動文字列(データサイズ、ボリュームラベル/タイトル)、アーチ型文字列 | |
画像 | BMP、JPEG、TIFF、PNG、トリミング、透過色指定、エプソンオリジナル画像81種類以上 | ||
サムネイル | タイル、円形、記録面連動機能 | ||
ツリー | フォルダー階層表示自動生成、記録面連動機能 | ||
図形 | 直線、矩形、楕円 | ||
バーコード印刷 | JAN8/EAN8、JAN13/EAN13、ITF、CODE39、CODE128、NW7、PDF417、QR Code(model2) | ||
エクスポート | BMP、JPEG、TIFF、PNG | ||
発行機能 | 発行モード | 標準 | ○ |
少量発行 | ○ | ||
外部排出 | ─ | ||
バッチ処理 | ─ | ||
読み込み | ○ | ||
書き込み確認 | データコンペアの有無の設定 (注)音楽CDは除く | ||
印刷モード | EPSON認定CD/DVDレーベル、高画質対応CD/DVDレーベル、CD/DVDレーベル | ||
モニター機能 | ジョブ情報、ジョブキャンセル、ジョブ一時停止、ジョブ再開、インク残量表示、ドライブ状態表示、プリンター状態表示、スタッカー状態表示、メディア残量表示 |
(注1) | 同梱されているCDのEPSON Total Disc MakerがVer.6.0未満の場合は最新版をダウンロードしてください。 |
(注2) | データに関しては、万一の場合に備えて、バックアップを行ってください。その他の使用制限についてはFAQを参照ください。 |
(注3) | Media Code Number(MCN)、ISRC(国際標準レコーディングコード)に対応。 |
(注4) | 読み込み元のディスクの作成環境等により読み込めない場合もあります。また、読み込み前にウィルスチェックはしませんのでご注意ください。 |
(注5) | 保存する方法は2つあります。(1) ディスク単位でフォルダーを分けて保存する方法。日時とボリューム名から自動的にフォルダー名が作成されます。(2) すべてのディスクを1つのフォルダーに保存する方法。同じフォルダー、ファイル名の場合は自動的に上書きされます。 |
(注6) | CSS,CPRM,ACCS等のコピープロテクトがかかったディスクは、読み込めません。 |
CDの複製についての注意事項
ご使用になるPCのCD/DVDドライブの機種により、添付ソフトウェアEPSON Total Disc Makerが正しく動作しない場合があります。
・ | EPSON Total Disc Makerの“コピー”機能を使用してCDからCDへのコピーを作成する場合 |
・ | EPSON Total Disc MakerでCDからエクスポートしたISOファイルよりCDを作成する場合 |
(注) | 元ディスクがマルチセッション、およびビデオCDの場合、確認済みのドライブでも“コピー機能”はご利用いただけません。詳細は、製品マニュアル・EPSON Total Disc Makerのヘルプをご覧ください。 |
(注) | DVDの複製につきましては、CDと同様の問題の発生は確認されていません。 |
【回避策1】
ディスクの“種類の選択”で、“コピー”を使わず“データCD”、“音楽CD”を用いて作成してください。
手順1: | コピー元CDのファイルをHDDに保存してください。 |
手順2: | EPSON Total Disc Makerの“種類の選択”で“データCD”あるいは“音楽CD”を選択。手順1で保存したファイルを選択し、ディスクを作成してください。 |
(注) | 音楽CDの場合は、音源のWAVE、MP3、WMAファイルを用意してください。使用できるファイル形式をEPSON Total Disc Makerのヘルプでご確認ください。 |
【回避策2】
以下の確認済みの外付けCD/DVDドライブ(USB接続)をご使用ください。
・ | アイ・オー・データ機器社製:DVR-UA24EZ |
・ | バッファロー社製:DVSM-24U2T |