製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)ホームプロジェクターの現行機種につきましてはホームプロジェクター製品ページをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
商品名・型番 | EF-100W/EF-100B | EF-100WATV/EF-100BATV | |
方式 | 3LCD方式 | ||
液晶パネルサイズ(対角) | 0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:10) | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | 1280×800 | |
対応解像度(最大) | WXGA | ||
パネル解像度 | WXGA 1280×800 | ||
有効光束(白の明るさ) | 2,000lm(最大) | ||
カラー光束(カラーの明るさ) | 2,000lm(最大) | ||
光源 | レーザーダイオード | ||
コントラスト比 | 2,500,000:1 (注1) | ||
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 210mm×227mm×88mm | ||
質量 | 約2.7kg | ||
投写レンズ | F:1.58、f:13.53mm 1.35倍デジタルズーム | ||
スクリーンサイズ | 30型~150型(投写距離は340cmまでを推奨します) | ||
映像入力端子 | HDMI®(音声はPCMにのみ対応) | ||
制御入力端子(サービス端子) | USBmini-B | ||
USB | USBタイプA(メディアストリーミング端末用給電専用端子) | ||
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | ||
対応解像度 | VGA、480i 60Hz、480p 60Hz、720p 60Hz、1080i 60Hz、1080p 60Hz、1080p 24Hz、1080p 30Hz | ||
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth®ver 3.0 | |
出力 | Class2 | ||
通信可能距離 | 約10m | ||
対応プロファイル | A2DP | ||
コンテンツ保護 | SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。 | ||
使用周波数 | 2.4GHz帯(2.402GHz - 2.480GHz) | ||
対応コーデック | Qualcomm® aptX™ audio、SBC | ||
スピーカー | 5W(バスレフレックス方式) | ||
3D対応 | 非対応 | ||
騒音レベル | 26dB(最小) | ||
動作温度 | 標高0~2,286m 5℃~35℃(結露しないこと) 標高2,287~3,000m 5℃~30℃(湿度20~80% 結露しないこと) |
||
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(動作時/待機時) | 178W/0.4W | ||
同梱物 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書/AndroidTV™端末 |
(注1) | カラーモード「ダイナミック」、レーザーライト出力「100%」、ダイナミックコントラスト「オン」、ズーム「ワイド」の時。 |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L)(注2) | およそのオフセット値(注1)A | |
最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 138 | 186 | 3 |
80型 | 177×100 | 185 | 250 | 5 |
90型 | 199×112 | 209 | 282 | 5 |
100型 | 221×125 | 233 | 314 | 6 |
120型 | 266×149 | 280 | (378) | 7 |
150型 | 332×187 | (351) | (474) | 8 |
200型 | 443×249 | (469) | (633) | 11 |
300型 | 664×374 | (706) | (953) | 17 |
単位:cm
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
(注1) | レンズ中心(0)からスクリーン下端までのおよその高さ。値がレンズ中心から下方向の場合は+の数値、レンズ中心から上方向の場合は-の数値で記載しています。 |
(注2) | 投写距離は340cmまでを推奨します。340cmを越えるとフォーカス調整が出来ない場合があります。 |
(注) | 当社計測値 |
- 接続端子(製品背面)
-
■プロジェクター
- 外形寸法
-
210(W)×227(D)×88(H)mm