- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
商品名・型番 | EF-12 | |
---|---|---|
方式 | 3LCD方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | |
スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | |
光出力(白の明るさ)(注1)(注2) | 1,000lm(最大) | |
カラー光束(カラーの明るさ)(注3) | 1,000lm(最大) | |
コントラスト比 | 2,500,000:1(注4) | |
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | |
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 175mm×175mm×128mm | |
質量 | 約2.1kg | |
投写レンズ | オートフォーカス F:2.0 f:13.9mm | |
ズーム | デジタル(注5) | |
台形補正 | タテ±34°(自動) ヨコ±40°(自動) | |
スクリーンサイズ | 30型~150型 | |
映像入力端子 | HDMI®×2(HDMI2はARC対応) | |
制御入力端子 | USBタイプB(形状はminiB) | |
USB | USBタイプA | |
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | |
対応解像度 | 対応解像度一覧 | |
3D対応 | 非対応 | |
スピーカー | 5W×2ステレオ ヤマハ製 | |
Android TV™機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 Class 1(2.4 GHz) | |
Chromecast built-in |
対応 | |
出力解像度 | 1920×1080まで 60fps 4:4:4 | |
騒音レベル | 22dB(最小) | |
光源 | レーザーダイオード | |
動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5℃~30℃ | |
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力(レーザーライト出力100%、50%、スタンバイ時) | 102W/73W/0.5W(注6) | |
同梱物 | 電源コード(1.0m)/ACアダプター/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/保証書 |
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその 投写距離(L) |
およその オフセット値(注1)A |
||
---|---|---|---|---|---|
最短 (Wide) |
最長 (Tele)(注2) |
最短 (Wide) |
最長 (Tele)(注2) |
||
30型 | 66×37 | 65 | 133 | 0 | 19 |
50型 | 111×62 | 110 | 224 | 0 | 31 |
60型 | 133×75 | 133 | 270 | 0 | 37 |
80型 | 177×100 | 179 | - | 0 | - |
90型 | 199×112 | 202 | - | 0 | - |
100型 | 221×125 | 224 | - | 0 | - |
120型 | 266×149 | 270 | - | 0 | - |
150型 | 332×187 | 338 | - | 0 | - |
単位:cm
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) | 色空間 |
---|---|---|---|
VGA | 60 | 640x480 | RGB(注) |
SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720×480 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720×576 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280×720 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
4K (3840×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 3840×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/RGB(注) |
50/59.94/60 | 4:2:0(注) | ||
4K (4096×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 4096×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/RGB(注) |
50/59.94/60 | 4:2:0(注) |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) | 色空間 |
---|---|---|---|
1080p(1920×1080) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
4K(3840×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 3840×2160 | 4:2:2 |
4K(4096×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 4096×2160 | 4:2:2 |
177mm×175mm×128mm