製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)ホームプロジェクターの現行機種につきましてはホームプロジェクター製品ページをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
商品名・型番 | EH-LS500B/EH-LS500W | ||
方式 | 3LCD方式 | ||
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
スクリーン解像度 | 4K(注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
入力対応解像度(最大) | 4K | ||
有効光束(白の明るさ) | 4,000lm(最大) | ||
カラー光束(カラーの明るさ) | 4,000lm(最大) | ||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注1) | ||
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 458mm×375mm×210mm | ||
質量 | 9.3kg | ||
投写レンズ | 1.35倍デジタルズームレンズ F:1.5 f:3.9mm |
||
スクリーンサイズ | 48型~130型 | ||
映像入力端子 | HDMI®×3(HDCP2.2/HDMI2はARC対応) | ||
制御入力端子 | RS-232C、USBタイプB(mini-B)、RJ-45 | ||
USB | USBタイプA×1(2.0A給電専用端子)、USBタイプA×1(注2) | ||
音声入力端子 | - | ||
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | ||
対応解像度 | 対応解像度一覧 | ||
3D対応 | フレームパッキング(注3)、サイドバイサイド、トップアンドボトム(注3) | ||
スピーカー | 10W×2 | ||
騒音レベル | 23dB(最小) | ||
光源 | レーザーダイオード | ||
動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(レーザーライト出力「100%」時、 スタンバイ時) |
381W/0.5W(注4) | ||
同梱物 | 電源コード(1.8m)/レンズキャップ/HDMI延長ケーブル/USB給電ケーブル/プロジェクター用リモコン(電池付)/Android TV™用リモコン(電池付)/Android TV™端末/取り扱い説明書/保証書 |
(注1) | 2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、レーザーライト出力「100%」、ダイナミックコントラスト「オン」の時。 |
(注2) | USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 |
(注3) | 1080i 60Hz、1080p 50/60Hzには対応していません。 |
(注4) | 通信オフ時。 |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
A | B | C | |
E | およその大きさ (幅×高さ) |
最短(Wide)~最長(Tele) | 最短(Wide) | 最短(Wide) |
70型 | 155×87 | 43-59 | 12 | 99 |
80型 | 177×100 | 49-67 | 14 | 114 |
90型 | 199×112 | 56-76 | 16 | 128 |
100型 | 221×125 | 62(注1) | 17 | 142 |
110型 | 244×137 | 69(注1) | 19 | 156 |
120型 | 266×149 | 75(注1) | 21 | 170 |
130型 | 288×162 | 82(注1) | 23 | 185 |
単位:cm
(注1) | ワイド(最大ズーム)で投写 |
A: | 投写距離 |
B: | プロジェクターからスクリーン下端までの長さ |
C: | プロジェクターからスクリーン上端までの長さ |
D: | レンズの中心からプロジェクターの背面までの長さ |
E: | 投写画面のサイズ |
Android TV™端末 仕様 | |||
---|---|---|---|
サイズ | 86.1mm×30.1mm×12mm | ||
プロセッサ | Quad-core 1.8GHz | ||
GPU | Mali-G31 MP2 | ||
OS | Android 9.0 Pie | ||
ROM | 8GB | ||
RAM | 2GB | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | ||
Bluetooth | Ver 5.0 | ||
音声認識 | Google Assistant対応(注1) | ||
対応ビデオフォーマット | VP9、H.265HEVC、AVS2-P2、H.264、MPEG-4、WMV/VC-1 SP/MP/AP、AVS-P16/AVS-P2、MPEG-2、MPEG-1、RealVideo 8/9/10 | ||
出力解像度 | 720p/1080p/2160p 60Hz | ||
HDR対応 | HDR10 | ||
オーディオフォーマット | Dolby Digital、Dolby Digital Plus 2.1、5.1 |
(注1) | Google Assistantを使ってプロジェクターを操作することはできません。 |
- 接続端子(製品前面)
- 接続端子(製品背面)
- リモコン
- 対応解像度一覧
-
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
PC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
VGA60 | 640 | 480 | 60 | 25.175 | ◯ |
Unique Aspect | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
21:9 | 2560 | 1080 | 60 | 198.000 | ◯ |
SD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576i) | 720 | 576 | 50 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59.94 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576p) | 720 | 576 | 50 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29.97 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.352 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) |
(注) | HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。) |
4K | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | |||||||||
RGB | YCbCr | ||||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | |||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | ||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 23.98 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 24 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 25 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 29.97 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 30 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 50 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 59.94 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 60 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 50 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | |||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 59.94 | 593.407 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | |||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 60 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | |||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 23.98 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 24 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 25 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 29.97 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 30 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | |||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 50 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 59.94 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 60 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | |||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 50 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | |||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 59.94 | 593.407 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | |||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 60 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) |
(注) | HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。) |
3D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
3D フォー マット |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | ||||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | |||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | ||||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム |
- 外形寸法
-
458(W)×375(D)×210(H)mm