製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)ホームプロジェクターの現行機種につきましてはホームプロジェクター製品ページをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
商品名・型番 | EH-TW5750/EH-TW5750S(注1) | ||
方式 | 3LCD方式 | ||
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
有効光束(白の明るさ) | 2,700lm(最大) | ||
カラー光束(カラーの明るさ) | 2,700lm(最大) | ||
コントラスト比 | 70,000:1(注2) | ||
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 309mm×278mm×107mm | ||
質量 | 約3.4kg | ||
投写レンズ | 1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.51-1.99 f:18.2-29.2mm | ||
台形補正 | タテ±30° ヨコ±30° | ||
スクリーンサイズ | 30型~300型 | ||
映像入力端子 | HDMI®×2 | ||
制御入力端子 | USBタイプB(形状はminiB) | ||
USB | USBタイプA | ||
音声入力端子 | - | ||
音声出力端子 | ステレオミニジャック | ||
対応解像度 | 対応解像度一覧 | ||
無線LAN | 非対応 | ||
3D対応(注3) | フレームパッキング(注4)、サイドバイサイド、トップアンドボトム(注4) | ||
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth®ver 3.0 | |
出力 | Class2 | ||
通信可能距離 | 約10m | ||
対応プロファイル | A2DP | ||
コンテンツ保護 | SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。 | ||
使用周波数 | 2.4GHz帯(2.402GHz - 2.480GHz) | ||
対応コーデック | SBC、Qualcomm® aptX™ audio | ||
3Dメガネ | Bluetooth®3DS Profile準拠 | ||
スピーカー | 10W×1 | ||
騒音レベル | 27dB(最小) | ||
光源 | 200W UHEランプ | ||
動作温度 | 5℃~40℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~35℃ | ||
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(明るさ切替「高」、スタンバイ時) | 310W/0.3W | ||
同梱物 | 電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/逆さ設置用ゴム足/取扱説明書(冊子)/保証書 |
(注1) | スクリーンの仕様については、「 EH-TW5750Sセットスクリーン仕様」をご覧ください。 |
(注2) | 2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時。 |
(注3) | 3D映像をお楽しみいただくには電波(RF/Bluetooth™)通信方式対応のアクティブシャッター方式の市販3Dメガネをご利用ください。 |
(注4) | 1080i 60Hz、1080p 50/60Hzには対応していません。 |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およそのオフセット値(注1) A |
|
最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 176 | 286 | -4~7 |
80型 | 177×100 | 235 | 382 | -5~10 |
90型 | 199×112 | 265 | 430 | -6~11 |
100型 | 221×125 | 295 | 478 | -6~12 |
120型 | 266×149 | 354 | 575 | -7~15 |
150型 | 332×187 | 443 | 719 | -9~19 |
200型 | 443×249 | 591 | 959 | -12~25 |
300型 | 664×374 | 888 | 1441 | -19~37 |
単位:cm
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
(注1) | レンズ中心(0)からスクリーン下端までのおよその高さ。 値がレンズ中心から下方向の場合は-の数値、レンズ中心から上方向の場合は+の数値で記載しています。 |
(注) | 当社計測値 |
- 接続端子(製品背面)
- リモコン
- 対応解像度一覧
-
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
PC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
VGA60 | 640 | 480 | 60 | 25.175 | ◯ | |||||||
UWHD | 2560 | 1080 | 60 | 198.000 | ◯ |
SD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576i) | 720 | 576 | 50 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59.94 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576p) | 720 | 576 | 50 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29.97 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.352 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) |
(注) | HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。) |
3D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
3D フォー マット |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | ||||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | |||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | ||||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム |
- EH-TW5750Sセットスクリーン仕様
-
スタンドを外して壁掛けでも使えます。
壁に掛ける時に必要な吊り金具・ワイヤー・ひも等は市販品をご用意ください。
スクリーンの重量(1.9kg)に耐えられるものをご使用ください。
名称 | 80型モバイルスクリーン(16:9) | ||
---|---|---|---|
設置時 | 外形寸法 | 1,831(W)×1,066(H)mm、 380(D)mm、450(B)mm |
|
設置時高さ | 最大(A):1,840mm床面より 白面下端(C):可変300~800mm |
||
スクリーン生地色 | ホワイト | ||
重さ | 約3.3kg(スクリーン部約1.9kg) | ||
ケース収納時 | 全長 | 約1,125mm | |
重さ | 約3.8kg |
(注) | セットスクリーン単体での販売はしておりません。 |
- 3D映像の視聴範囲
(注) | プロジェクターから10mの範囲で視聴できます。3Dメガネとプロジェクター本体をペアリングする場合の距離は3mです。 |
- 外形寸法
-
309(W)×278(D)×107(H)mm