製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)ホームプロジェクターの現行機種につきましてはホームプロジェクター製品ページをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
商品名・型番 | EH-TW650/EH-TW650S(注1) | ||
方式 | 3LCD方式 | ||
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
有効光束(白の明るさ) | 3,100lm(最大) | ||
カラー光束(カラーの明るさ) | 3,100lm(最大) | ||
コントラスト比 | 15,000:1(注2) | ||
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 302mm×249mm×87mm | ||
質量 | 約2.7kg | ||
投写レンズ | 1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.58-1.70 f:14.06-16.82mm | ||
スクリーンサイズ | 30型~300型 | ||
映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、HDMI®×2(1つはMHL対応)、1RCA | ||
制御入力端子 | USBタイプB | ||
USBストレージ | USBタイプA | ||
音声入力端子 | 2RCA(音声L/R) | ||
音声出力端子 | ー | ||
対応解像度 | デジタルビデオ信号 | 480i 60Hz、480p 60Hz、720p 60Hz、1080i 60Hz、1080p 60Hz、1080p 24Hz、1080p 30Hz | |
アナログビデオ信号 | NTSC/SECAM/PAL | ||
コンピュータ | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、WXGA++、UXGA、WSXGA+ | ||
3D対応 | 非対応 | ||
スピーカー | 2W×1 | ||
騒音レベル | 28dB(最少) | ||
光源 | 210W UHEランプ | ||
動作温度 | 5℃~35℃(非結露) 標高2287~3000mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(明るさ切替「高」/スタンバイ時) | 315W/0.2W | ||
同梱物 | 電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/取扱説明書(CD)/かんたん操作ガイド/保証書 |
(注1) | スクリーンの仕様については、「EH-TW650Sセットスクリーン仕様」をご覧ください。 |
(注2) | 2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時。 |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 135 | 164 | 5 |
80型 | 177×100 | 181 | 219 | 7 |
90型 | 199×112 | 204 | 247 | 8 |
100型 | 221×125 | 227 | 275 | 8 |
120型 | 266×149 | 273 | 330 | 10 |
150型 | 332×187 | 342 | 413 | 13 |
200型 | 443×249 | 457 | 551 | 17 |
300型 | 664×374 | 686 | 828 | 25 |
単位:cm
●アスペクト比 16:9の場合
●床置き設置図
(注1) | レンズ中心(0)からスクリーン下端までのおよその高さ。 値がレンズ中心から下方向の場合は+の数値、レンズ中心から上方向の場合は-の数値で記載しています。 |
(注) | 当社計測値 |
- 接続端子
- リモコン
EH-TW650Sセットスクリーン仕様 | |||
---|---|---|---|
名称 | 80型モバイルスクリーン(16:9) | ||
設置時 | 外形寸法 | 1,831(W)×1,066(H)mm、 380(D)mm、450(B)mm |
|
設置時高さ | 最大(A):1,840mm床面より 白面下端(C):可変300~800mm |
||
スクリーン生地色 | ホワイト | ||
重さ | 約3.3kg(スクリーン部約1.9kg) | ||
ケース収納時 | 全長 | 約1,125mm | |
重さ | 約3.8kg |
(注) | セットスクリーン単体での販売はしておりません。 |
- 外形寸法(W×D×H)突起部含まず
-
302×249×87(mm)