製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)ホームプロジェクターの現行機種につきましてはホームプロジェクター製品ページをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
商品名・型番 | EH-TW7000 | ||
方式 | 3LCD方式 | ||
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
スクリーン解像度 | 4K(注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
入力対応解像度(最大) | 4K | ||
有効光束(白の明るさ) | 3,000lm(最大) | ||
カラー光束(カラーの明るさ) | 3,000lm(最大) | ||
コントラスト比 | 40,000:1(注1) | ||
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 410mm×310mm×157mm | ||
質量 | 約6.6kg | ||
投写レンズ | 1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm | ||
スクリーンサイズ | 40型~500型 | ||
映像入力端子 | HDMI®×2(HDCP2.2) | ||
制御入力端子 | USBタイプB(mini-B) | ||
USB | USBタイプA×1(2.0A給電専用端子)、USBタイプA×1(注2) | ||
音声入力端子 | - | ||
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | ||
対応解像度 | 対応解像度一覧 | ||
3D対応 | フレームパッキング(注3)、サイドバイサイド、トップアンドボトム(注3) | ||
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth®ver 3.0 | |
出力 | Class2 | ||
通信可能距離 | 約10m | ||
対応プロファイル | A2DP | ||
コンテンツ保護 | SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。 |
||
使用周波数 | 2.4GHz帯 | ||
対応コーデック | SBC、Qualcomm® aptX™audio | ||
3Dメガネ | Bluetooth®3DS Profile準拠 | ||
スピーカー | - | ||
騒音レベル | 24dB(最小) | ||
光源 | ランプ | ||
動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(明るさ切替「高」/スタンバイ時)(注4) | 386W/0.5W | ||
同梱物 | 電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/取扱説明書/保証書 |
(注1) | 2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時。 |
(注2) | USB2.0に対応しています。ただし、USB対応機器全ての動作を保証するものではありません。 |
(注3) | 1080i 60Hz、1080p 50/60Hzには対応していません。 |
(注4) | 通信オフ時。 |
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およそのオフセット値(注1) A=B |
|
最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 175 | 285 | 7 |
80型 | 177×100 | 235 | 381 | 10 |
100型 | 221×125 | 295 | 477 | 12 |
120型 | 266×149 | 354 | 574 | 15 |
150型 | 332×187 | 444 | 718 | 19 |
200型 | 443×249 | 593 | 958 | 25 |
300型 | 664×374 | 891 | 1439 | 37 |
単位:cm
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
(注1) | レンズ中心(0)からスクリーン下端までのおよその高さ。 値がレンズ中心から下方向の場合は+の数値、レンズ中心から上方向の場合は-の数値で記載しています。 |
(注) | 当社計測値 |
- 接続端子(製品背面)
- リモコン
- 対応解像度一覧
-
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
PC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
VGA60 | 640 | 480 | 60 | 25.175 | ◯ |
SD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576i) | 720 | 576 | 50 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59.94 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576p) | 720 | 576 | 50 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29.97 | 74.176 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 | 74.250 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.352 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) |
(注) | HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。) |
4K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 23.98 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 24 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 25 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 29.97 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 30 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 50 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 59.94 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 60 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 50 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | ||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 59.94 | 593.407 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | ||||
4K (3840x2160) |
3840 | 2160 | 60 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | ||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 23.98 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 24 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 25 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 29.97 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 30 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ◯ | ◯(注) | ||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 50 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 59.94 | 296.703 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 60 | 297.000 | ◯ | ◯(注) | ||||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 50 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | ||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 59.94 | 593.407 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) | ||||
4K (4096x2160) (SMPTE) |
4096 | 2160 | 60 | 594.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(注) |
(注) | HDRに対応しています。(HDRはHDR10とHLGをサポートします。) |
3D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
3D フォー マット |
HDMI® | ||||||||
RGB | YCbCr | ||||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | |||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | ||||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | フレームパッキング | ||||||||
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 148.500 | フレームパッキング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
74.250 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
74.250 | トップアンドボトム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム | ||||||||||||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 297.000 | フレームパッキング | ||||||||
148.500 | サイドバイサイド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
148.500 | トップアンドボトム |
- レンズシフト範囲
(注) | 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。 |
(注) | 上記図はレンズシフト範囲を表すイメージ図です。実際の投写距離の縮尺とは異なり、投写角度は実際の角度とは異なります。 |
- 3D映像の視聴範囲
(注) | プロジェクターから10mの範囲で視聴できます。3Dメガネとプロジェクター本体をペアリングする場合の距離は3mです。 |
- 外形寸法
-
410(W)×310(D)×157(H)mm