製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり既に販売が終了しております。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | CP-800S | |
CCD | 1/2型カラーエリアCCDセンサ | |
画素数 | 総画素数:214万画素 有効画素数206万画素 | |
出力画素数 | 1984×1488画素(パノラマモード1984×744画素) 1600×1200画素(パノラマモード1600×600画素) 640×480画素 |
|
撮影モード:画像品質 (カラー/モノクロ共に) |
ハイパーモード:1984×1488画素 高精細モード:1600×1200画素(低圧縮) 精細モード:1600×1200画素(標準圧縮) 標準モード:640×480画素 |
|
画像・音声ファイル形式 | 画像:JPEG準拠(Exif2.1)、音声:WAVE形式 | |
カメラファイルシステム | Design rule for Camera File system(DCF)、DPOF対応 | |
記録メディア | コンパクトフラッシュメモリカード(8MB同梱) | |
レンズ | F=2.4 f=7mm(38mm相当:35mmフィルムカメラ換算) レンズ構成5群5枚 |
|
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
焦点調節範囲 | 50cm~∞(マクロ撮影時:15cm~50cm) | |
シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリスシャッター | |
シャッター速度 | 1/2~1/750秒 | |
絞り制御 | F2.4/F8 | |
TTL露出制御 | 露出制御/TTL多分割測光(256分割)/TTLスポット測光 マニュアル露出補正可能(-2.0~+2.0EV、0.5EV、0.2EVステップ) |
|
ホワイトバランス | オート/固定(太陽光)/カスタム設定可 | |
感度 | ISO100相当(ISO200/400相当高感度モード有り) | |
ファインダ | 光学実像式ファインダ | |
フラッシュ | フラッシュ撮影範囲 0.5~2.4m:オート/強制発光 OFF/スローシンクロ |
|
セルフタイマ | 作動時間10秒 | |
音声メモ機能 | 録音時間(なし、3秒、5秒、10秒)セレクト可能 | |
撮影モード | 標準、即写、マクロ、モノクロ、パノラマ、 デジタル(2倍)ズーム、連写(約2コマ/秒標準)、 インターバル撮影 (撮影間隔10秒~24時間まで1秒単位で設定可能) |
|
再生機能 | 標準、分割表示、拡大表示、スライドショー機能、 削除、ロック、撮影詳細情報、撮影後の録音 |
|
液晶モニタ | 1.8型低温ポリシリコン TFTカラー液晶(11万画素) | |
インターフェイス | USB/シリアルI/F(Mac、DOS/V)/ビデオ出力 | |
電源 | ニッケル水素電池2本使用、専用ACアダプタ(オプション) | |
電池寿命 (注1) (ニッケル水素電池) |
ファインダ撮影 | 850枚以上 |
LCD撮影 | 約100枚 | |
再生モード | 約55分 | |
サイズ(W×H×D)mm | 113×67.5×35.5(mm)(突起部分を除く) | |
重量 | 235g (電池、コンパクトフラッシュメモリカード、ストラップバンド含まず) |
|
同梱品 |
・コンパクトフラッシュメモリカード(8MB)・ビデオケーブル・ ・充電器(ACコード付き) <EU-38> ・充電式単三型ニッケル水素電池4本(注2)(EU-24) ・カメラポーチ・ストラップバンド |
- 注1:当社測定条件(節電設定10秒)によるものです。環境条件により変化します。
- 注2:市販のアルカリ電池・リチウム電池・マンガン電池、または単3型の充電池は同一形状であっても、電池特性が異なりますので、ご使用になれません。必ず、本機専用の電池をご使用ください。
撮影可能枚数/画像処理時間 | |||
---|---|---|---|
画像設定 | 設定表示 | 撮影可能枚数(注) (同梱8MBコンパクトフラッシュメモリカード使用時) |
画像処理時間 |
標準 | ★ | 約120枚 | 約1.2秒 |
精細 | ★★ | 約25枚 | 約2.1秒 |
高精細 | ★★★ | 約12枚 | 約2.5秒 |
ハイパー | ★★★H | 約10枚 | 約12秒 |
- 注:当社測定条件による枚数(音声メモを使用しない場合)です。
- 注:製品出荷時の撮影可能枚数です。JPEG形式により画像データを圧縮して記録します。撮影する被写体により画像データ圧縮率が変化するため、撮影できる枚数が変化します。
オプション | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
ACアダプタ | CPAD3 | CP-800Sシリーズ/CP-800専用<EU-37> |
ソフトケース | CP80SC | CP-800Sシリーズ/CP-800専用 |
バッテリーキット | CPNMBK2 | 充電式単三型ニッケル水素電池4本<EU-24>、 充電器(ACコード付き) <EU-38>、 CP-800Sシリーズ/CP-800/700Z/600/500専用 |
パソコン接続用キット | CP80SPCK | CP-800Sシリーズ専用 |
パソコン接続対応表(オプションのパソコン接続用キットが必要です) | ||
---|---|---|
DOS/V(Windows) | ||
OS | USB接続 |
Windows®2000/98プリインストールモデル及び Windows98プリインストールモデルからWindows®2000への アップグレード環境のみ対応 |
シリアル接続 | Windows®2000/98/95/NT4.0以降 | |
メモリ | 32MB以上を推奨 | |
ハードディスク容量 | 40MB以上の空き容量を推奨 | |
Macintosh | ||
CPU | Power PC | |
OS | USB接続 | Mac OS8.1(注)以降 |
シリアル接続 | 漢字Talk7.5以降(MacOS7.6以降) | |
メモリ | 32MB以上を推奨 | |
ハードディスク容量 | 40MB以上の空き容量を推奨 |
- 注:iMacでMacOS8.1をお使いになる場合は、[iMacアップデート]を使ってMacOS ROMをアップデートする必要があります。
動作確認済コンパクトフラッシュメモリカード | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | メモリ容量 | 型番 | メモリ容量 | ||
アイ・オー・データ機器製 | PCCF-4MS | 4MB | メルコ製 | RCF-15ME | 15MB |
PCCF-10MS | 10MB | RCF-30ME | 30MB | ||
PCCF-15MS | 15MB | RCF-48ME | 48MB | ||
PCCF-20MS | 20MB | サンディスク製 | SDCFB-4 | 4MB | |
PCCF-A30MS | 30MB | SDCFB-8 | 8MB | ||
PCCF-40MS | 40MB | SDCFB-15 | 15MB | ||
PCCF-48MS | 48MB | SDCFB-30 | 30MB | ||
PCCF-64MS | 64MB | SDCFB-40 | 40MB | ||
PCCF-80MS | 80MB | SDCFB-48 | 48MB | ||
PCCF-96MS | 96MB | SDCFB-64 | 64MB | ||
メルコ製 | RCF-4ME | 4MB | SDCFB-80 | 80MB | |
RCF-8ME | 8MB | SDCFB-96 | 96MB |
- (株)アイ・オー・データ機器 お問い合わせ先:TEL.0762-60-1024
- (株)メルコ お問い合わせ先:TEL.052-619-1827
- サンディスク(株)お問い合わせ先:TEL.0120-893-009
- 注:このホームページの記載の仕様およびデザインは1999年10月13日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。
- 注:会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
- 注:Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 注:Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。
- 注:Macintoshは、Apple Computer Inc.の商標です。
- 注:DCFは(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で標準化された『Design rule for Camea File system』の規格略称です。
- 注:あなたがデジタルカメラで取り込んだ画像データは個人として楽しむなどのほかは、著作権上権利者に無断で使用できません。
- 注:本製品に関するお問い合わせおよびサポート、ホームページ記載内容については国内限定とさせていただきます。
オプション品は、エプソン純正品または推奨品をお勧めします。それ以外のものをご使用になりますと、デジタルカメラ本体に悪影響がでるなど、本来の性能を発揮できない場合があります。