製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり既に販売が終了しております。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | CP-80Z | |
CCD | 1/2.6型カラーエリアCCDセンサ | |
画素数 | 素総画素数:230万画素/有効画素数:218万画 | |
記録画素数 (撮影モード) |
ハイパーモード:2160×1440画素 標準モード:1800×1200画素 Eメールモード:720×480画素 |
|
画像ファイル形式 | JPEG準拠(Exif2.1) | |
カメラファイルシステム | Design rule for Camera File system(DCF)、DPOF対応 | |
記録メディア | コンパクトフラッシュメモリカード(8MB同梱) | |
レンズ | 沈胴式3倍ズームレンズ F3.3-4.6 f5.6mm-11.2mm(35mm-70mm相当:35mmフィルムカメラ換算) レンズ構成5群6枚(非球面2枚) |
|
フォーカスモード | オートフォーカス | |
撮影距離 | 50cm~∞(ノーマルモード)/30cm~50cm(マクロモード) | |
シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリスシャッター | |
シャッター速度 | 1/2、1/8~1/1000秒 | |
絞り | F3.3(開放)/F6.2の2段切替え | |
TTL露出制御 | TTL中央重点測光式プログラムAE | |
ホワイトバランス | TTL方式オートホワイトバランス(オート/固定) | |
撮影感度 | 自動感度切替え(ISO100~ISO200) | |
ファインダ | 光学実像式ファインダ(視野率85%) | |
フラッシュ | フラッシュ撮影範囲 ワイド(0.5~3.2m)、テレ(0.5~2.3m) オート/強制発光(日中シンクロ)/OFF/赤目軽減 |
|
セルフタイマ | 作動時間10秒 カウントダウンビープ音付き | |
撮影モード | 標準、マクロ、逆光、夜景、デジタルシームレスズーム(2.5倍) | |
再生機能 | 標準、分割表示、拡大表示、削除 | |
液晶モニタ | 1.6型 D-TFDカラー液晶(5.5万画素) | |
インターフェイス | 専用USB インターフェイス(マスストレージクラス対応) | |
電源(注1) | 単3形アルカリ・リチウム・Nicd電池・ニッケル水素電池など4本使用 専用ACアダプタ(オプション) |
|
電池寿命(注2) | ファインダ撮影 | 約1,500枚以上(アルカリ電池) |
LCD撮影(注3) | 約200枚以上(アルカリ電池) | |
再生 | 約3.5時間(アルカリ電池) | |
サイズ(W×H×D)mm | 130×73×46.7(mm)(突起部分を除く) | |
重量 | 265g(電池、コンパクトフラッシュメモリカード、ストラップ含まず) | |
本体同梱品 | コンパクトフラッシュメモリカード(8MB)、ストラップ 単3形アルカリ乾電池4本、マニュアル、保証書 |
- 注1:マンガン電池はご使用になれません。
- 注2:同梱のアルカリ電池使用時の当社撮影条件による。また、環境条件により変化します。
- 注3:当社、撮影条件による。「(1)電源投入後30秒放置 (2)30秒間隔で10枚撮影(W/T交互、フラッシュ50%発光) (3)電源OFF (4)10分以上放置、以後(1)~(4)の繰り返し」による。
撮影可能枚数/画像処理時間 | ||
---|---|---|
画像設定 | 撮影可能枚数(注1) (同梱8MBコンパクトフラッシュメモリカード使用時) |
画像処理時間 |
Eメールモード | 約115枚 | 約5秒 |
標準モード | 約14枚 | 約7秒 |
ハイパー(Hypict)モード | 約10枚 | 約12秒 |
- 注1:当社測定条件による枚数です。製品出荷時の撮影可能枚数です。JPEG形式により画像データを圧縮して記録します。撮影する被写体により画像圧縮率が変化するため、撮影できる枚数が変化します。
パソコン接続対応表(オプションのパソコン接続キットが必要です。) | |||
---|---|---|---|
DOS/V(Windows) | Macintosh | ||
CPU | - | Power PC | |
OS | USB接続(注1) | WindowsMe/2000/98 プリインストール版のみ |
MacOS8.5.1~9.X |
メモリ | 64MB以上 (128MB以上推奨) |
48MB以上の アプリケーションメモリ |
|
ハードディスク 容量 |
動作時170MB以上の 空き容量を推奨 |
動作時170MB以上の 空き容量を推奨 |
- 注1:USB I/FはWindows®Millennium Edition、Windows®2000Professional及びWindows®98プリインストールモデル、または、Windows®98プリインストールモデルからWindows®2000Professional及びWindows®98プリインストールモデルからWindows®Millennium Editionにアップグレードした環境のみ対応。それ以外の環境では動作を保証しません。
- 注2:USB I/Fを標準装備したMacOS8.5.1~9.Xのみ対応。それ以外の環境では動作を保証しません。MacOS X対応に関する詳細情報はこちらでご確認ください。
- 注:USB I/Fは、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。
オプション | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
ACアダプタ | CPAD4 | CP-80Z/900Z/920Z用(EU-40) |
ニッケル水素 バッテリーパック |
CPNMBP | 充電式単三形ニッケル水素電池4本(EU-24) |
バッテリーキット | CPNMBK2 | 充電式単三形ニッケル水素電池4本(EU-24) 充電器(ACコード付き)(EU-38) |
パソコン接続キット | CP80ZPCK | ソフトウェアCD-ROM/専用USBケーブル同梱 |
キャリングケース | CP80ZCC | 3ウェイスタイル/CP-80Z用 |
動作確認済コンパクトフラッシュメモリカード | |
---|---|
サンディスク社製 | |
SDCFB-16 | 16MB |
SDCFB-32 | 32MB |
SDCFB-64 | 64MB |
SDCFB-96 | 96MB |
SDCFB-128 | 128MB |
SDCFB-160 | 160MB |
SDCFB-192 | 192MB |