製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり既に販売が終了しております。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | CP-900Z | |
CCD | 1/1.8型カラーエリアCCDセンサ | |
画素数 | 総画素数:334万画素 有効画素数:324万画素 | |
出力画素数 | 2544×1904画素(パノラマモード2544×952画素) 2048×1536画素(パノラマモード2048×786画素) 640×480画素 |
|
撮影モード:画像品質 (カラー/モノクロ共に) |
ハイパーモード:2544×1904画素 高精細モード:2048×1536画素(低圧縮) 精細モード:2048×1536画素(標準圧縮) 標準モード:640×480画素 |
|
画像・音声ファイル形式 | 画像:JPEG準拠(Exif2.1)、TIFF(非圧縮) 音声:WAVE形式 | |
動画 | QuickTimeフォーマット3.0以上(モーションJPEG) 秒15コマ、最大25秒(1コマ320×240画素) |
|
カメラファイルシステム | Design rule for Camera File system(DCF)、DPOF対応 | |
記録メディア | コンパクトフラッシュメモリカード(16MB同梱) | |
レンズ | 沈胴式3倍ズームレンズ F=2.0-2.5 f=7mm-21mm (34mm-102mm相当:35mmフィルムカメラ換算) レンズ構成7群8枚(非球面2枚) |
|
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
焦点調節範囲 | 50cm~∞[マクロ撮影時:6cm(ワイド端)~50cm] | |
シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリスシャッター | |
シャッター速度 | 8~1/750秒 | |
絞り制御 | F2.0、F2.3、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0の6段階 | |
TTL露出制御 | 露出制御/TTL分割測光(256分割)/TTLスポット測光 マニュアル露出補正可能(-2.0~+2.0EV、0.5EV、0.2EVステップ) |
|
ホワイトバランス | オート/固定(太陽光)/カスタム設定可 | |
感度 | ISO100相当(ISO200/400相当高感度モード有り) | |
ファインダ | 光学実像式ファインダ | |
フラッシュ | フラッシュ撮影範囲 ワイド(0.5~4.2m)、 テレ(0.5~3.4m):オート/強制発光/OFF/ スローシンクロ(先幕/後幕)/赤目軽減/外部フラッシュ |
|
セルフタイマ | 作動時間10秒 | |
音声メモ機能 | 録音時間 最大10秒(途中終了可) | |
撮影モード | 標準、即写(注1)、マクロ、モノクロ、パノラマ、 デジタル(2倍)ズーム、連写(約2コマ/秒標準)、 インターバル撮影 (撮影間隔10秒~24時間まで1秒単位で設定可能) |
|
再生機能 | 標準、分割表示、拡大表示、スライドショー機能、 削除、ロック、撮影詳細情報、撮影後の録音、動画、音声再生 |
|
液晶モニタ | 1.8型低温ポリシリコン TFTカラー液晶(11万画素)広視野角タイプ | |
インターフェイス | 専用I/F(USB・シリアル/Mac・DOS/Vシリアル兼用) /ビデオ出力/アクセサリシュー |
|
電源 | アルカリ・Nicd電池 ニッケル水素電池4本使用 専用ACアダプタ(オプション) |
|
電池寿命 (注2) (ニッケル水素電池) (注3) |
ファインダ撮影 | 約2.000枚以上 |
LCD撮影 | 約290枚(節電10秒) 約160枚(節電30秒) |
|
再生モード | 約200分(節電無し) | |
サイズ(W×H×D)mm | 108×89×65(mm)(突起部分を除く) | |
重量 | 365g (電池、コンパクトフラッシュメモリカード、ショルダーベルト含まず) |
|
同梱品 | ・コンパクトフラッシュメモリカード(16MB)・AVケーブル ・充電器(ACコード付き) <EU-38> ・充電式単三型ニッケル水素電池4本(注2)(EU-24) ・レンズキャップ・カメラケース・ショルダーベルト |
- 注1:標準で即写状態です。
- 注2:当社測定条件(節電設定10秒)によるものです。環境条件により変化します。
- 注3:マンガン乾電池は使用になれません。
撮影可能枚数/画像処理時間 | |||
---|---|---|---|
画像設定 | 設定表示 | 撮影可能枚数(注) (同梱16MBコンパクトフラッシュメモリカード使用時) |
画像処理時間 |
標準 | ★ | 約155枚 | 約0.7秒 |
精細 | ★★ | 約31枚 | 約1.0秒 |
高精細 | ★★★ | 約15枚 | 約1.0秒 |
ハイパー | ★★★H | 約12枚 | 約14秒 |
TIFF | ★★★H | 約1枚 | 約32秒 |
- 注:当社測定条件による枚数(音声メモを使用しない場合)です。
- 注:製品出荷時の撮影可能枚数です。JPEG形式により画像データを圧縮して記録します。撮影する被写体により画像データ圧縮率が変化するため、撮影できる枚数が変化します。
オプション | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
ACアダプタ | CPAD4 | CP-900Z専用<EU-40> |
ニッケル水素バッテリーパック | CPNMBP | 充電式単三ニッケル水素電池4本(EU24) |
バッテリーキット | CPNMBK2 | 充電式単三ニッケル水素電池4本(EU24) 充電器(ACコード付き)(EU-38) |
パソコン接続用キット | CP90PCK | CP-900Z専用 |
動作確認済外部フラッシュ | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
メッツ・メカブリッツ | 32Z-2 | ガイドナンバー32 |
- 注:マミヤ・オーピー(株)お問合わせ先TEL:03-3375-3701(東京サービスセンター)
パソコン接続対応表(オプションのパソコン接続用キットが必要です) | ||
---|---|---|
DOS/V(Windows) | ||
OS | USB接続 | Windows®2000/98プリインストールモデル及び Windows98プリインストールモデルからWindows®2000への アップグレード環境のみ対応 |
シリアル接続 | Windows®2000/98/95/NT4.0以降 | |
メモリ | 32MB以上を推奨 | |
ハードディスク容量 | 40MB以上の空き容量を推奨 | |
Macintosh | ||
CPU | Power PC | |
OS | USB接続 | Mac OS8.1(注)以降 |
シリアル接続 | 漢字Talk7.5以降(MacOS7.6以降) | |
メモリ | 32MB以上を推奨 | |
ハードディスク容量 | 40MB以上の空き容量を推奨 |
- 注:iMacでMacOS8.1をお使いになる場合は、[iMacアップデート]を使ってMacOS ROMをアップデートする必要があります。
動作確認済コンパクトフラッシュメモリカード | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | メモリ容量 | 型番 | メモリ容量 | ||
アイ・オー・データ機器製 | PCCF-4MS | 4MB | サンディスク製 | SDCFB-4 | 4MB |
PCCF-10MS | 10MB | SDCFB-8 | 8MB | ||
PCCF-16MS | 16MB | SDCFB-15 | 15MB | ||
PCCF-20MS | 20MB | SDCFB-16 | 16MB | ||
PCCF-40MS | 40MB | SDCFB-20 | 20MB | ||
PCCF-48MS | 48MB | SDCFB-30 | 30MB | ||
PCCF-64MS | 64MB | SDCFB-40 | 40MB | ||
PCCF-80MS | 80MB | SDCFB-48 | 48MB | ||
PCCF-96MS | 96MB | SDCFB-64 | 64MB | ||
メルコ製 | RCF-C8M | 8MB | SDCFB-80 | 80MB | |
RCF-C15M | 15MB | SDCFB-96 | 96MB | ||
RCF-C30M | 30MB | - | |||
RCF-C48M | 48MB | ||||
RCF-C64M | 64MB | ||||
RCF-C96M | 96MB | ||||
RCF-C128M | 128MB |
- (株)アイ・オー・データ機器 お問い合わせ先:TEL.0762-60-1024
- (株)メルコ お問い合わせ先:TEL.052-619-1827
- サンディスク (株)お問い合わせ先:TEL.0120-893-009
- 注:上記以外のカードも動作確認出来次第、FAXインフォメーションにて最新情報としてご案内いたします。
- 注:このホームページの記載の仕様およびデザインは2000年2月14日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。
- 注:会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
- 注:Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- 注:Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。
- 注:Macintoshは、Apple Computer Inc.の商標です。
- 注:DCFは(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で標準化された『Design rule for Camea File system』の規格略称です。
- 注:あなたがデジタルカメラで取り込んだ画像データは個人として楽しむなどのほかは、著作権上権利者に無断で使用できません。
- 注:本製品に関するお問い合わせおよびサポート、ホームページ記載内容については国内限定とさせていただきます。
オプション品は、エプソン純正品または推奨品をお勧めします。それ以外のものをご使用になりますと、デジタルカメラ本体に悪影響がでるなど、本来の性能を発揮できない場合があります。