製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | L-410 | |
CCD | 1/2.5型カラーエリア CCDセンサ/原色フィルター | |
有効画素数 | 407万画素 | |
記録画素数 | 静止画 | 高精細: 2304×1728画素(ノーマル・ファイン) 精細: 1600×1200画素(ノーマル・ファイン) 標準: 640×480画素(ノーマル・ファイン) |
動画 | 高精細: 640×480画素 精細: 320×240画素 標準: 160×120画素 |
|
画像ファイル形式 | 静止画: JPEG準拠(Exif2.2、PRINT Image Matching II) 動画: AVI形式(圧縮形式 MotionJPEG) |
|
音声記録形式 | PCM(QuickTimeで再生可能) | |
カメラファイルシステム | DCF(注1)に準拠、DPOF対応、PRINT Image MatchingII 対応 | |
記録メディア: SDメモリーカード MMCカード(本体には同梱されておりません。16MB内蔵メモリ標準装備) |
||
レンズ | 焦点距離 | f=5.6~16.8mm(35mmフィルムカメラ換算 34mm-102mm相当) |
F値 | F=2.8(Wide端)~F4.9(Tele端) | |
絞り | F2.8(開放)/F4.9の2段切替え | |
レンズ | レンズ構成6群7枚 | |
ズーム | 沈胴式光学3倍ズームレンズ | |
マクロ | 可能(オートフォーカス)マクロ時:11cm~50cm(レンズ面からの距離) | |
デジタルズーム | 3倍(光学3倍ズームと合わせて9倍)、2倍(光学3倍ズームと合わせて6倍) | |
フォーカスモード | オートフォーカス | |
撮影距離 | 0.5m~∞(通常時)/0.11m~0.5m(マクロ時、ズームレンズ広角、[W]のみ) | |
シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリス制御シャッター | |
シャッター速度 | 静止画:1秒~1/2000秒 動画:1/32~1/2000秒 | |
連写モード | 約3コマ/秒の連写機能 | |
TTL露出制御 | TTL中央重点測光式プログラムAE | |
ホワイトバランス | TTL測光方式オートホワイトバランス(オート/デイライト/曇天/白熱灯/蛍光灯/水銀灯) | |
撮影感度 | (オート/ISO100/200/400) | |
ファインダ | 光学実像式ファインダ | |
フラッシュ | 内蔵式。発光禁止、赤目軽減オート、強制発光、スローシンクロ、オート発光 | |
セルフタイマー | 作動時間2秒/10秒 | |
撮影モード | ノーマル、ポートレート、風景 | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコン(透過型)TFT カラー液晶モニター | |
インターフェイス | 専用USB | |
電源(注2) | ニッケル水素充電池、アルカリ電池、ニッケルマンガン電池、ニッケル乾電池 リチウム電池(CR-V3)、専用ACアダプタ(オプション型番:CPAD3B) |
|
電池寿命(注3) (CR-V3 電池使用時) |
LCD撮影(注4) 約300枚 |
|
サイズ(W×H×D) | 92.5mm×62.0mm×31.5mm(突起部分を除く) | |
重量 | 約156g(電池、SDメモリーカード含まず) | |
環境条件 | 温度 | 動作時:5℃~35℃ |
湿度 | 動作時:30%~80% | |
同梱品 | 本体/取り扱い説明書/リチウム電池(CR-V3) 電池1本 プリンタ接続用ケーブル/パソコン接続用ケーブル/ソフトウェアCD-ROM |
- 注1:DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の規格略称です。
- 注2:マンガン電池、リチウム電池はご使用になれません。
- 注3:撮影条件により変化します。
- 注4:CIPA測定法を使用し、10枚撮影毎の休憩時間は5分とする。
撮影可能枚数 | |||
---|---|---|---|
画質 | 内蔵16M(工場出荷時)(注) | 内蔵16M | 128MB |
★(ノーマル) | 約71枚 | 約163枚 | 約1303枚 |
★(ファイン) | 約83枚 | 約88枚 | 約710枚 |
★★(ノーマル) | 約13枚 | 約30枚 | 約251枚 |
★★(ファイン) | 約6枚 | 約15枚 | 約129枚 |
★★★(ノーマル) | 約6枚 | 約14枚 | 約125枚 |
★★★(ファイン) | 約3枚 | 約7枚 | 約62枚 |
- 注:出荷時とは、25枚のフレームデータが内蔵メモリに記録されているお買い上げ時の状態です。