製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
*液晶プロジェクターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | ||
---|---|---|
型番 | ELP-TW100H | |
方式 | 三原色液晶シャッタ式投影方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.87型ポリシリコンTFTワイド液晶パネル | |
液晶パネル画素数 (横×縦×枚数) |
1280×720×3枚 | |
輝度 | 700ANSI lm | |
コントラスト比 | 800:1 | |
色再現性 | 1677万色フルカラー | |
レンズ | マニュアルフォーカス1.35倍ズームレンズ F:1.7~2.0、f:29~37mm |
|
投影サイズ(対角) | 30型~300型 | |
接続端子 | IN | DVI-I、ミニD-Sub15pin、RCA端子、S端子、3RCA端子、RS-232C端子 |
OUT | トリガーアウト端子 | |
対応信号 | ビデオ信号 | 525i、525p、1125i、750p(リアル対応)、DVDコンポーネント コンポジット及びS信号(NTSC、PAL、SECAM) |
PC信号 | アナログRGB:VGA、SVGA、XGA、SXGA デジタルRGB:VGA、SVGA、XGA、SXGA |
|
騒音レベル | 30dB | |
光源 出力(W)/種別 | 150W UHE | |
電源 | AC100~120V/200~240V ±10%、50/60Hz | |
消費電力 | 使用時:240W、節電時:6.7W | |
サイズ(W×D×H)mm | 348×274×104(mm)(突起部含まず) | |
質量 | 約4.2kg | |
付属品 | ACケーブル、ワイヤレスリモコン(乾電池 単3×2) ゴム脚(3ヶ)、取扱説明書、セットアップガイド、保証書 |
オプション | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
50型スクリーン | ELPSC07 | 携帯型ロールスクリーン(60型/アスペクト比4:3) |
80型スクリーン | ELPSC08 | 携帯型ロールスクリーン(80型/アスペクト比4:3) |
コンポーネントビデオケーブル | ELPKC19 | ミニD-Sub15ピン/3RCA(3m) |
デジタルI/Fケーブル | ELPKC20 | DVI/DVI(3m) |
デジタルI/Fケーブル | ELPKC21 | DVI/DFP(3m) |
デジタルI/Fケーブル | ELPKC25 | ミニD-Sub15ピン/DVI(3m) |
D端子ケーブル | ELPKC22 | ミニD-Sub15ピン/D端子(3m) |
天吊金具(注) | ELPMB07 | 天吊用金具(シルバー) |
天井プレート | ELPFC03 | 高天井及び化粧天井用プレート(シルバー) |
パイプ370(注) | ELPFP04 | 高天井及び化粧天井用パイプ(370mm)(シルバー) |
パイプ570(注) | ELPFP05 | 高天井及び化粧天井用パイプ(570mm)(シルバー) |
パイプ770(注) | ELPFP06 | 高天井及び化粧天井用パイプ(770mm)(シルバー) |
交換用ランプ | ELPLP17 | 150W UHEランプ(交換用フィルター付き) |
- 消耗品
-
交換用ランプ対応一覧表はこちらをご覧ください。