製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
*液晶プロジェクターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | EMP-DM1 | |
方式 | 3LCD方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.55型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル<16:9> | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 854×480×3 | |
有効光束(明るさ) | 1000lm(最大) | |
コントラスト比 | 300:1 | |
色再現性 | 8bitカラープロセッシング(約1677万色) | |
外形寸法 (W×D×H)突起部含まず |
320mm×230mm×127mm | |
質量 | 約3.8kg | |
投写レンズ | マニュアルフォーカスレンズ F:1.44 f:16.6mm |
|
タテ台形歪み補正 | ±15° | |
投影サイズ(対角) | 30型~300型 | |
接続端子 | 1RCA(コンポジット)×1、3RCA(コンポーネント)×1、ミニD-Sub15pin(PC)×1、2RCA(音声L/R)×1、USB1.1端子(注1)×1、同軸デジタル音声出力端子×1、ステレオミニジャック(ヘッドホン)×1 | |
対応信号 | ビデオ信号 | 525i(480i)、525p(480p)、750(720)/60p、750(720)/50p、1125(1080)/60i、1125(1080)/50i NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
PC信号(注2) | VGA/SVGA/XGA/SXGA | |
DVDプレーヤー部 | 再生対応ディスク(注3) | DVD-Video、DVD-R/RW(ビデオモード/VRモード(注4))、DVD+R/RW、オーディオCD、VCD、SVCD、以下データを記録したCD/DVDディスク(JPEG、MP3、WMA、DivX、DivX Ultra) |
サラウンドサウンド | Virtual Surround、Dolby Digital(注5)、DTS Digital Surround(注6) | |
デジタル音声出力 | Dolby Digital(注5)、DTS(注6)、MP3、MPEG-2、LPCM | |
スピーカー | 8W×2 | |
騒音レベル | 29dB | |
光源 | 120W(E-TORL)UHEランプ | |
動作温度 | 5℃-35℃(非結露) | |
電源 | AC100V-240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 (ランプパワーHigh/スタンバイ時) |
200W/5W | |
付属品 | 電源コード(3.0m)、蓄光式リモコン(電池付)、ボタン名日本語シール、取扱説明書、保証書、収納用ケース |
- (注1) JPEG/MP3/WMA/DivXに対応しています。
- (注2) 小さい文字等については、見えにくい場合もあります。
- (注3) CD/DVDディスクの読み取りに関して全ての再生を保障するものではありません。
- (注4) VRモードで記録したCPRM対応ディスクは、DVD-RWのみ再生可能です。
- (注5) Dolby Virtual Speaker、Dolby Pro LogicII、Dolby Digitalは、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- (注6) DTS、DTS Digital Surroundは登録商標です。また、DTS、DTS Digital Surroundのロゴ及びシンボルはDTS社の商標です。
- インターフェイス
セットスクリーン仕様 | ||
---|---|---|
名称 | スプリングローラー式 80型スクリーン(16:9) スタンド付 |
|
設置時 | 外形寸法 | 1,780(W)×1,010(H)×40(D)mm |
重さ | 約2.9kg | |
スクリーン 生地色 |
ホワイト | |
スタンド部分 | 外形寸法 | 全高960~1,610(A)mm 高さ可変 台座500~580(B)mm |
重さ | 約2.5kg | |
色 | ポール部分シルバー、台座黒 |
- (注) セットスクリーン単体での販売はしておりません。
投写距離 | ||||
---|---|---|---|---|
スクリーンサイズ | 投写距離(L) | オフセット値 値(A) |
||
(16:9) | およその大きさ (幅×高さ) |
最短(Wide) | 最長(Tele) | |
60型 | 133 x 75 | 177 | 239 | 0 |
80型 | 177 x 100 | 237 | 320 | 0 |
100型 | 221 x 125 | 297 | 401 | 0 |
120型 | 266 x 149 | 357 | 482 | 0 |
150型 | 332 x 187 | 447 | 604 | 0 |
200型 | 443 x 249 | 597 | 806 | 0 |
- 単位:cm
●アスペクト比 16:9の場合
●床置き設置図
オプション | ||
---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 |
80型 スプリングローラー式 スクリーン(16:9) |
ELPSC15 | 外形寸法:1830(W)×1102(H)×54(D)mm 重さ:約2.6kg スクリーン生地色:ホワイト |
スクリーンスタンド(注1) | ELPSCST01 | ELPSC15用スタンド 外形寸法:486(W)×最大1884(H)×486(D)mm 重さ:6.1kg |
天井投写キット(注2) | ELPCR01 | EMP-DM1本体取り付け用天井投写キット |
- (注1) 高さは10cmごとに4段階で調整できます。また、キャスターのほかゴム足も同梱しています。
- (注2) 天井投写キットを取り付ける場合は事前に同梱の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。