製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、
ご了承ください。
FP2
FP6
FP10
FP20
FP40
FP85
仕様概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | FLASH- PACKER 2 |
FLASH- PACKER 6 |
FLASH- PACKER 10 |
FLASH- PACKER 20 |
FLASH- PACKER 40 |
FLASH- PACKER 85 |
型番 | FP2 | FP6 | FP10 | FP20 | FP40 | FP85 |
メモリ容量 (注1) | 2MB | 6MB | 10MB | 20MB | 40MB | 85MB |
駆動電圧 | 5V±10% or 3.3V±5% | |||||
消費電流 | スリープ時:500μA(5V時)、200μA(3.3V時) | |||||
リード時:46mA-75mA(5V時)、32mA-45mA(3.3V時) | ||||||
ライト時:46mA-90mA(5V時)、32mA-60mA(3.3V時) | ||||||
起動時間 | スリープから書込み:2.5ms(MAX)以下 | |||||
スリープから読出し:2.0ms(MAX)以下 | ||||||
アクセス時間 | 1.25ms(MAX)以下 | |||||
保証温度 | 動作時:0~60℃ | |||||
非動作時:-25℃~85℃ | ||||||
耐振動 | 動作時:15G p-p(MAX) | |||||
非動作時:15G p-p(MAX) | ||||||
耐衝撃 | 動作時:1,000G(MAX) | |||||
非動作時:1,000G(MAX) | ||||||
信頼性(MTBF) | 1,000,000時間以上 | |||||
外形寸法 | 85.6(L)×54.0(W)×5.0(H)mm | |||||
重量 | 約33g | 約38g | 約43g |
- 注:フォーマット形式により、表示されるメモリ容量は変わる場合があります。