製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):インクジェットプリンターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | PM-880C | ||
コントロールコード体系(注1) | ESC/Pラスター(注)コマンドは非公開 | ||
印刷方式/解像度 | MACH方式/1440×720dpi、720×720dpi、360×720dpi、360×360dpi | ||
ノズル配列 | 黒 | 48ノズル | |
カラー | 240ノズル(48ノズル×5色) | ||
印刷モード | イメージ | ラスターグラフィックス | |
必要マージン(カット紙) | L判/2L判/ハガキ/A4:上・左・右・下マージン0mm(注2) その他のサイズ:上・左・右・下マージン3mm以上 |
||
インタフェース | IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェイス USBインターフェイス(注3) |
||
紙送り方式 | フリクションフィード方式ASF付 | ||
給紙容量(ASF) | A4:最大100枚(55kg紙)(注4)、ハガキ:30枚 | ||
インク | モノクロインクカートリッジ、カラーインクカートリッジ(5色一体型) | ||
用紙 | 単票紙(ASF) | 用紙サイズ | A6縦~A4縦 |
用紙厚 | 事務用普通紙:0.08~0.11mm 当社純正紙:最大0.27mm |
||
種類 | 事務用普通紙・当社純正プリンタ用紙(注5) 洋型封筒1号~4号・長型封筒3号/4号 |
||
ロール紙 | 89mm/100mm/127mm/210mm(A4)幅 | ||
ハガキ | 種類:官製ハガキ・往復ハガキ・官製ハガキ(インクジェット紙) 専用ハガキ・光沢ハガキ 用紙厚:0.23mm以下 (注)必要マージンにご注意ください。 |
||
消費電力 | 約15W | ||
電源電圧 | AC100V±10% | ||
外形寸法(W×D×H)mm | 471×290×175(mm) | ||
重量 | 約6.0kg | ||
本体同梱品(注6) | 取扱説明書、インクカートリッジ(クロ・カラー各1個) 専用紙パック、ロール紙ホルダ EPSONプリンタソフトウェアCD-ROM (ドライバ&EPSON PhotoQuicker3.0&電子マニュアル) |
- 注1: MS-DOSには対応していません。
- 注2: 四辺フチなし全面印刷に対応している用紙については下記表をご確認ください。
- 注3: USB I/FはWindows(R) MillenniumEdition、Windows(R)2000 Professional及びWindows(R)98プリインストールモデル、またはWindows(R)98プリインストールモデルからWindows(R)2000 Professional及びWindows(R)98プリインストールモデルからWindows(R)MillenniumEditionにアップデートした環境、USB I/Fを標準搭載したMacOS8.1以降のみ対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USB I/Fは、USB対応機器全ての動作を保証するものではありません。
- 注4: 枚数は紙質により異なります。
- 注5: 対応用紙は、下記消耗品一覧表をご参照して下さい。
- 注6: 同梱のドライバ&アプリケーションの対応OSについては、プリンタドライバの対応OS一覧表をご参照ください。
四辺フチなし全面印刷対応表 | |
---|---|
ドライバでサポートする用紙サイズ | 用紙種類 |
A4 | フォト・プリント紙2/PMマット紙 |
ハガキ | 官製ハガキ/官製ハガキ(インクジェット紙) スーパーファイン専用ハガキ フォト・クオリティ・カード2/PMマットハガキ |
Lサイズ/2Lサイズ | PM写真用紙 |
-
- PM写真用紙(Lサイズ/2Lサイズを除く)、MC写真用紙、普通紙、スーパーファイン専用紙は、四辺フチなし全面印刷が可能ですが、以下のような制限があります
- *: PM写真用紙、MC写真用紙では、用紙が反っていないことを確認して印刷してください。用紙が反った状態で印刷すると、プリントヘッドがこすれ印刷結果が汚れる場合があります。
- *: 普通紙、スーパーファイン専用紙では、印刷濃度の高いデータによってはプリントヘッドがこすれ、印刷結果が汚れる場合があります。
- *: 光沢フィルム、OHPシート、アイロンプリントペーパー、マットボード紙には、四辺フチなし印刷はできません。
- *: 四辺フチなし全面印刷は、ソフトウェアで作成した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
プリンタドライバの対応OS一覧表 | |
---|---|
PM-880C | Windows®Me/Windows®2000/ Windows®98/Windows®95/WindowsNT®4.0、MacOS8.1以降(注1) |
- 注1 :PowerPC搭載のMacintosh対応。MacOS Xは制限があります。詳しくはこちらでご確認ください。
パソコン対応表 | ||||
---|---|---|---|---|
機種 | 接続ケーブル | 備考 | ||
各社DOS/V PC (PC-98NXシリーズ含む) |
パラレル インターフェイス |
PRCB4N | - | |
Windows®Me/ Windows®2000/ Windows®98 プリインストールモデル |
USB インターフェイス |
USBCB1 (USBケーブル) |
- | |
NEC PC-98シリーズ EPSON PCシリーズ (PC-98互換機) |
PC-9821シリーズ、 PC-H98 |
ハーフピッチ 36ピン |
PRCB5N | - |
デスクトップ | 14ピン | #8238 | (注1) | |
NOTE | ハーフピッチ 20ピン |
市販品をご使用ください。 | (注1) | |
Apple Macintosh(注3) | iMac、iBook、 USB I/F標準搭載の Power Macintosh |
USB インターフェイス |
USBCB1 (USBケーブル) |
(注2) |
- 注1: Windows(R)98/Windows(R)95の双方向通信機能及び「EPSONプリンタウィンドウ!3」は、パソコンの機能制限により対応できません。コネクタの形状をご確認ください。ハーフピッチ36ピンのPCにはPRCB5Nをご使用ください。
- 注2: MacOS8.1以降対応。MacOS Xは制限があります。詳しくはこちらでご確認ください。
- 注3: 対応機種については、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。
- *: アプリケーションソフトでのプリンタ対応については、カラリオインフォメーションセンター及び各ソフト会社にお問い合わせください。
- *: 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。
- *: Mac OSXには対応していません。
消耗品 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 | |
インク | インクカートリッジ | IC1BK05 | クロ |
IC1BK05W | クロ2個パック | ||
IC1BK05H | クロハーフサイズ | ||
IC5CL05 | カラー5色一体型 | ||
IC5CL05W | カラー5色一体型2個パック | ||
インク/用紙 | お買得セット | PM80TP1 | 用紙:100枚& カラーインク1個(注1) |
用紙 | PM写真用紙<光沢> | KL20PSK | Lサイズ:20枚 |
K2L20PSK | 2Lサイズ:20枚 | ||
KA420PSK | A4:20枚 | ||
KA450PSK | A4:50枚 | ||
KA4250PSKN | A4:250枚 (裏面EPSON印刷無し) |
||
PM写真用紙ロールタイプ <光沢> |
K89ROLPSK | 89mm×7m | |
K100ROLPSK | 100mm×8m | ||
K127ROLPSK | 127mm×8m | ||
KA4ROLPSK | 210mm×10m | ||
MC写真用紙<半光沢> | KA420MSH | A4:20枚 | |
MC写真用紙ロールタイプ <半光沢> |
K89ROLMSH | 89mm×7m | |
K100ROLMSH | 100mm×8m | ||
KA4ROLMSH | 210mm×10m | ||
PMマット紙 | KA450PM | A4:50枚 | |
PMマット紙ロールタイプ | K89ROLPM | 89mm×7m | |
K100ROLPM | 100mm×8m | ||
K127ROLPM | 127mm×8m | ||
PMマットハガキ | KH50PM | ハガキ:50枚 | |
フォト光沢名刺カード | KNC10PP | 8面(A4):10枚 (片面印刷用/ミシン目入) |
|
フォト・プリント紙2 | PMA4SP1 | A4:20枚 | |
KA450PP2 | A4:50枚 | ||
フォト・プリント紙2ロールタイプ | K89ROLPP2 | 89mm×7m | |
K100ROLPP2 | 100mm×8m | ||
KA4ROLPP2 | 210mm×10m | ||
フォト・クォリティ・カード2 | PMHSP1 | ハガキ:20枚 | |
フォトカード2 | PMZSP1 | 114×175mm:20枚 (ミシン目切り取り後102×152mm) |
|
スーパーファイン専用紙2 | KA4100SF2 | A4:100枚 | |
スーパーファイン専用紙 | KB5100SF | B5:100枚 | |
MJA4SP1 | A4:100枚 | ||
スーパーファイン専用ラベルシート | MJA4SP5 | A4:10枚 | |
スーパーファイン専用光沢フィルム | MJA4SP6 | A4:20枚 | |
スーパーファイン専用光沢フィルム (カラリオフォト出力用紙) |
MJA6CP1 | A6:10枚 | |
スーパーファイン専用ハガキ | MJSP5 | ハガキ:50枚 | |
アイロンプリントペーパー | MJTRSP1 | A4:5枚 | |
ミニフォトシール | MJHSP5 | ハガキサイズ:5枚(16分割) | |
専用OHPシート | KA410SOHP | A4:10枚 | |
MJOHPS1N | A4:30枚 | ||
両面上質普通紙(再生紙) | KA4250NPD | A4:250枚 | |
上質普通紙 | KA4250NP | A4:250枚 |
- 注1: 用紙/フォト・クオリティ・カード2相当品100枚(郵便番号枠なしハガキサイズ)&カラーインクカートリッジ1個(IC5CL05)