製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、
ご了承ください。
現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | GT-7600UB | GT-7600UP | |
カラー | ブルー | ピンク | |
形式 | 卓上型カラーイメージスキャナー | ||
走査方法 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | ||
センサ | カラーCCD | ||
原稿サイズ | A4/USレターサイズ | ||
最大有効領域 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) | ||
最大有効画素数 | 10200×14040pixel(1200dpi) | ||
解像度 | 主走査1200dpi/副走査1200dpi | ||
出力解像度 | 50~4800dpi(1dpi刻み)、最大9,600dpi | ||
読み取り速度 (転送含まず) |
モノクロ | 文字・線画:約6.5msec/line(注1) | |
フルカラー | 写真:約7.0msec/line(注1) | ||
ズーム | 50~200%(1%刻み) | ||
読み取り階調 | 各色12bit入力/8bit出力 | ||
画像処理 | TET処理、AAS処理、中間調処理(3種類)、ディザ(4種類) | ||
インターフェイス | USB×1 | ||
光源 | 白色冷陰極蛍光ランプ | ||
電源 | AC100V±10% | ||
電源周波数 | 50/60Hz | ||
環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保存時:-25~60℃ | |
湿度 | 動作時:10~80%、保存時:10~85% | ||
消費電力 | 約25W | ||
外形寸法(W×D×H)mm | 287×425×90(mm) | ||
重量 | 約4.5Kg |
- (注1):1200dpi、転送時間含まず。