製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):レシートプリンターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | TM-U300(RS-232Cタイプ) TM-U300P(パラレルタイプ)シリーズ |
|
印字方式 | 9ピン シリアルインパクトドットマトリクス | |
文字仕様 | フォント | 7×9/9×9/16×16 |
印字桁数 | 40/33/25桁 | |
サイズ(mm) | 1.24(W)×3.1(H)/1.56(W)×3.1(H) | |
文字種 | 英数字95文字、国際文字32文字 拡張グラフィック文字128文字×7ページ 漢字JIS第1、2水準、特殊文字 |
|
印字密度 | 16/13.3/9.5CPI | |
インタフェース | RS-232C(TM-U300シリーズ) パラレル(TM-U300Pシリーズ) |
|
受信バッファ | 512バイトまたは40バイト | |
印字速度 | 3.5LPS(40桁)/5.8LPS(20桁) | |
用紙 | サイズ(mm) | ロール紙:76.0±0.5(W)×φ83.0 |
厚さ(mm) | 0.06~0.085(ロール紙) | |
コピー | オリジナル(1枚)+2枚 | |
電源電圧 | ACアダプタ(同梱) | |
消費電力 | 約33W | |
信頼性 | MCBF(メカニズム) | 500万行 |
ヘッド寿命 | 1億文字 | |
外形寸法(mm)/重量 | A:170(W)×288(D)×183(H)/2.8kg B:170(W)×253(D)×148(H)/2.6kg C:158(W)×235(D)×125(H)/1.6kg |
|
EMI規格 | VCCI第1種 | |
パワーサプライ | 同梱 | |
オプション |
B:壁掛金具:WH-10 D:バリデーションセンサー(工場オプション) /壁掛金具:WH-10 |
|
消耗品 | リボンカセット:ERC-38(紫、黒、赤/黒) |