製品スペック情報(販売終了品)
仕様概要 | ||
---|---|---|
機種名 | CC-700 | |
スキャナ基本仕様 | ||
型式 | 卓上型カラーイメージスキャナ | |
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | |
センサ | カラーCCD | |
原稿サイズ | A4/USレターサイズ | |
最大有効領域 | 216mm×297mm(8.5×11.7インチ) | |
解像度 | 主走査600dpi/副走査1200dpi | |
読み取り解像度 | 25~9600dpi(1dpi刻み) | |
読み取り速度(注1) | モノクロ | 約2.7msec/line(注2) |
カラー | 約8.1msec/line(注2) | |
ズーム | 50~200%(1%刻み) | |
読み取り階調 | 各色12bit入力/8bit出力 | |
画像処理 | TET処理、AAS、中間処理(3種類)、ディザ(4種類) | |
光源 | 白色冷陰極蛍光ランプ | |
プリンタ基本仕様 | ||
コントロールコード体系(注3) | ESC/Pラスター(コマンドは非公開) | |
印字方式/解像度 | MACH方式/1440×720dpi・720×720dpi 720×360dpi・360×360dpi |
|
ノズル | 黒 | 48ノズル |
カラー | 240ノズル(48ノズル×5色) | |
配列必要マージン | 上・左・右・下:3mm以上 (注)アプリケーションによって異なります |
|
紙送り方式 | フリクションフィード方式ASF付 | |
給紙容量(ASF) | A4:最大100枚(55紙)(注4) ハガキ:30枚 |
|
インク | インクカートリッジ(クロ)、カラーインクカートリッジ(5色一体型) | |
単票紙(ASF) | 用紙サイズ:A6縦~A4縦(注5) 用紙厚:0.08~0.24mm 用紙種類:普通紙・当社純正プリンタ用紙 ・洋型封筒1号~4号・長型封筒3号/4号 |
|
ハガキ | 種類:官製ハガキ・往復ハガキ・専用ハガキ・光沢ハガキ | |
用紙厚:0.23mm以下 (注)必要マージンにご注意下さい |
||
スタンドアロンコピー基本仕様 | ||
コピーモード | モノクロ | ノーマル、ファイン |
カラー | ノーマル、ファイン、フォト | |
拡大/縮小 | 拡大:120%、141%、200% 縮小:50%、70%、80%、93% |
|
明度調整 | 5段階(-2~+2) | |
コピー枚数 | 1~20枚 (注)ADF使用時は1枚のみ可能です | |
コピーサイズ | 216mm×297mm(8.5×11.7インチ) (注)上・左・右・下3mm部分はコピーできません |
|
総合仕様(共通仕様) | ||
外部インターフェイス | USBインターフェイス | |
電源電圧 | AC100V ±10% | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 約32W(スタンドアロンコピー時) | |
環境条件 | 温度 | 動作時:10~35℃、保存時:-20~60℃ |
湿度 | 動作時:20~80%、保存時:5~85%℃ | |
外形寸法(W×D×H) | 517mm×413mm×212mm | |
重量 | 約12kg | |
関連規格 |
高長波抑制対策ガイドライン適合 VCCIクラスB適合 |
|
本体同梱品 | 取扱説明書、インクカートリッジ(クロ・カラー各1個)、専用紙パック ソフトウェアCD-ROM(ガイダンス&ドライバ) アプリケーションCD-ROMソフト(Adobe PhotoDeluxe for ビジネス) |
- (注1):読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。
- (注2):600dpi転送時間含まず。
- (注3):MS-DOSは対応しておりません。
- (注4):枚数は紙質により異なります。
- (注5):カット紙のみの対応になります。
添付ソフトの対応OS一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア | Windows Me |
Windows 2000 Professional |
Windows 98 |
MacOS 8.1以降 |
お問い合わせ先 |
EPSON CC-700 ドライバ |
○ | ○ | ○ | ○ | カラリオ インフォメーションセンター |
EPSON SMART PANEL | ○(注1) | ○(注2) | ○ | ○ | ニューソフトジャパン(株) Tel:03-5472-7008 |
FAXstf | - | - | - | ○ | ニューソフトジャパン(株) Tel:03-5472-7008 |
読んde!! ココ for EPSON | (注3) | ○ | ○ | ○ | エプソン販売(株) エー・アイ・ソフト製品総合窓口 |
Adobe Photo Deluxe for ビジネス |
(注3) | (注3) | ○ | - | Adobe サポート契約センター Tel:0120-535057(有償) |
Adobe Photo Deluxe | - | - | - | ○ |
- (注1):ソフトウェアのアップグレードが必要です。詳細につきましてはこちらをご覧ください。
- (注2):制限ユーザーでログインした場合はご使用になれません。
- (注3):各添付アプリケーションソフトのWindows®Me/2000の対応に関しては上記お問い合わせ先にてご確認ください。
パソコン対応表 | |||
---|---|---|---|
機種 | 接続ケーブル (オプション) |
||
各社DOS/V PC (PC-98NXシリーズ含む) |
Windows®Me/2000Professional/ 98プリインストールモデル |
USB インターフェイス |
USBCB1 (USBケーブル:1.8m) |
Apple Macintosh | iMac、iBook、USB I/F標準搭載の Power Macintosh |
- *:USB I/FはWindows®Millennium Edition、Windows®2000 Professional及びWindows®98プリインストールモデル、またはWindows®98プリインストールモデルからWindows®2000 Professional及びWindows®Millennium Editionにアップグレードした環境、USB I/Fを標準搭載したMacOS8.1以降のみ対応。それ以外の環境では動作を保証いたしません。
- *:アプリケーションソフトでのプリンタ対応については、カラリオインフォメーションセンター及び各ソフト会社にお問い合わせください。
- *:推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。
オプション | |||
---|---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 | |
オプション | 透過原稿ユニット | GT70FLU2 | 最大読取領域93mm×118mm |
ADF(オートドキュメントフィーダ) | GTA4ADF(注) | 最大セット枚数30枚 |
- (注):使用可能な用紙種類は、上質紙・再生紙・ボンド紙です。
消耗品 | |||
---|---|---|---|
商品名 | 型番 | 仕様 | |
インク | インクカートリッジ | IC1BK02 | クロ |
IC1BK02W | クロ2個パック | ||
IC5CL02 | カラー5色一体型 | ||
IC5CL02W | カラー5色一体型2個パック | ||
用紙 | フォト光沢名刺カード | KNC10PP | 8面(A4):10枚(片面印刷用/ミシン目入) |
フォト・プリント紙2 | PMA4SP1 | A4:20枚 | |
フォト・クオリティ・カード2 | PMHSP1 | ハガキ:20枚 | |
フォト・カード2(注1) | PMZSP1 | 114mm×175mm:20枚 (ミシン目切り取り後102mm×152mm) |
|
スーパーファイン専用紙(注1) | KB5100SF | B5:100枚 | |
MJA4SP1 | A4:100枚 | ||
スーパーファイン専用ラベルシート(注1) | MJA4SP5 | A4:10枚 | |
スーパーファイン専用光沢フィルム(注1) | MJA4SP6 | A4:20枚 | |
スーパーファイン専用光沢フィルム (カラリオフォト出力用紙)(注1) |
MJA6CP1 | A6:10枚 | |
スーパーファイン専用ハガキ(注1) | MJSP5 | ハガキ:50枚 | |
アイロンプリントペーパー(注1) | MJTRSP1 | A4:5枚 | |
ミニフォトシール(注1) | MJHSP5 | ハガキサイズ:5枚(16分割) | |
専用OHPシート(注1) | KA410SOHP | A4:10枚 | |
MJOHPS1N | A4:30枚 | ||
上質普通紙 | KA4250NP | A4:250枚 | |
両面上質普通紙(再生紙)(注2) | KA4250NPD | A4:250枚 |
- (注1):スタンドアロンコピー時には使用できません。
- (注2):両面印刷機能には対応していません。