製品スペック情報(販売終了品)
仕様概要 | |||
---|---|---|---|
機種名 | SC-T3050 | SC-T3050H | |
印字方式/解像度 | フォトマッハジェット方式 2880dpi×1440dpi、1440dpi×1440dpi、720dpi×1440dpi、720dpi×720dpi、360dpi×720dpi |
||
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HP RTL(注3) | ||
ノズル配列 | ブラック | 1440ノズル(720ノズル×2色) | |
カラー | 2160ノズル(720ノズル×3色) | ||
印刷速度 | カラー | 【ポスター】 <普通紙ロール<厚手>/A1サイズ> 360dpi×720dpi、双方向印刷オン:約28秒 【CAD】 <普通紙ロール<薄手>/A1サイズ> 360dpi×720dpi、双方向印刷オン:約30秒 |
|
必要マージン | ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下14mm (注):アプリケーション、用紙種類により異なります。 |
||
距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.1%(注1) | ||
インターフェイス | USBインターフェイス(Hi-Speed USB/USB)、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | ||
紙送り方式 | ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙 |
||
ロール紙外径 | 約50mm芯:外径103mm以内 約76mm芯:外径150mm以内 |
||
インク | フォトブラック、マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ | ||
用紙 | 単票紙 | 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:210mm~610mm 用紙厚:0.08mm~0.8mm |
|
ボード紙 | 用紙サイズ:A1、A2、B2、24×30in 用紙厚:0.8mm~1.5mm |
||
ロール紙 | 用紙幅:254mm~610mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm |
||
印刷可能最大長(注) | 15m | ||
内蔵メモリー | 256MB(Main)+256MB(HPGL/2)/128MB(Network) | ||
ハードディスク | 250GB(オプション対応) | 250GB | |
環境条件(動作時) | 温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) | ||
製品寿命 | 20,000枚(用紙サイズA1ノビ印刷時)または購入時より5年いずれか早い方(注5) | ||
電源電圧 | AC100~240V、50/60Hz | ||
消費電力 | 約54W(動作時) 約3W以下(待機時(注2)) |
||
外形寸法(W×D×H) | 1,050mm×691mm×613mm 1,050mm×813mm×1,128mm(オプションスタンド装着時) |
||
質量 | 約53kg(スタンド装着時約66kg)(インクカートリッジ含まず) | ||
同梱品 | インクカートリッジ(110ml)各1本(フォトブラック、マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書 | ||
稼動音 | 動作時:約50dB(A) | ||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラス B情報処理装置 |
- (注1)用紙長は各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。
- (注2)国際エネルギースタープログラム対応のスリープモード時。
- (注3)お客様のアプリケーションやデータによって印刷できない場合があります。HP/GL/2、HP RTLでの接続をご検討のお客様は、事前にエプソン購入ガイドインフォメーションまでお問い合わせください。
- (注4)評価条件/印刷直後の状態、環境条件/温度:23度、湿度50%、用紙・設定/普通紙ロール〈薄手〉(線画高精細):1440dpi×1440dpi、双方向オン、PXマット紙〈薄手〉(線画高精細):1440dpi×1440dpi、双方向オン。
- (注5)印刷方向「双方向」の設定で印刷できる枚数の目安。耐久性能の数値は参考値。印刷可能枚数は印刷環境や印刷方法(用紙種類・用紙サイズ・印刷設定・電源の頻繁な入切など)によって変動し、この数値より少なくなる事があります。
- (注)Hi-Speed USBは従来表記のUSB 2.0に該当、USBは従来表記のUSB 1.1に該当します。
推奨PC環境 SC-T3050(A1プラスサイズ出力の場合) | |
---|---|
Windows® 7/Vista/XP | CPU:Core 2 Duo 3.05GHz以上 メモリー:1GB以上の空きメモリー HDD:32GB以上の空き容量 |
Macintosh Mac OS X(10.5.8以降) |
CPU:Core 2 Duo 3.05GHz以上 メモリー:1GB以上の空きメモリー HDD:32GB以上の空き容量 |
- (注)Windows® 7/Vista/XPは32bit版/64bit版に対応しています。
- (注)Windows® Vistaの推奨環境はWindows® Vista Premium Ready PCです。
- (注)対応OSについては、こちらをご覧ください。