製品スペック情報(販売終了品)
仕様概要(注9) | ||
---|---|---|
型番 | BT-100 | |
方式 | 高温ポリシリコンTFT | |
液晶パネルサイズ | 0.52型ワイドパネル(16:9) | |
液晶パネル画素数 | 960×RGB×540(QHD) | |
画角 | 約23度 | |
仮想画面サイズ | 320型相当(仮想視聴距離20m時)(注1) | |
色再現性 | 24bitカラー(約1677万色) | |
プラットフォーム | Moverio OS(注2) | |
対応動画 | MP4(MPEG4+AAC)(注10)、MPEG2 TS(H.264+AAC)(注11)、SD-Video(注12) | |
対応静止画(注13) | JPEG、PNG、BMP、GIF | |
対応音声フォーマット | MP3、AAC | |
3D対応 | サイドバイサイド方式 | |
メモリー | ユーザーメモリー1GB(注3) | |
外部メモリー | microSD(最大2GB)、microSDHC(最大32GB) | |
接続端子 | Micro-USB、ヘッドセット接続端子、ステレオミニジャック(16Ω以上)、付属イヤフォン専用端子、microSDカードスロット | |
動作温度 | 5℃~35℃ 湿度20%~80% | |
電源仕様 | バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(注4) |
ACアダプター | 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A | |
無線規格 | IEEE 802.11b/g/n | |
駆動時間 | 約6時間(動画ファイル連続再生時)(注5) | |
外形寸法(W×D×H) | ヘッドセット(注6) | 205mm×178mm×47mm |
コントローラー | 67mm×107mm×19mm | |
質量 | ヘッドセット | 240g(ケーブル含まず) |
コントローラー | 165g | |
同梱物 | USBケーブル(1.4m)、ACアダプター、microSDHCカード4GB(試供品)、メガネフック、キャリングケース、イヤフォン、交換用鼻パッド、取扱説明書 | |
イヤフォン | 感度 | 108dB/mW |
再生周波数帯域 | 20-20,000Hz | |
インピーダンス | 16Ω | |
音質機能 | サラウンド | Dolby Mobile(注7) |
音質モード | Off / Acoustic / Bass Booster / Classical / Hip Hop / Jazz / Piano / Pop / R&B / Rock / Vocal Booster / Urban contemporary / Sports / News / Variety / Drama / Movie / Studio / Live | |
便利機能 | キーロック、ワンタッチ2D/3D切り替え(注8)、ワンタッチ輝度切り替え、ミュートボタン |
- (注1)体感サイズには個人差があります。
- (注2)Google play(旧名称Android Market)非対応。Google、Android、Google playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- (注3)映像データ等の保存には使用できません。
- (注4)リチウム含有量:1.5g以下、ワット時定格量:20Wh以下。
- (注5)標準的な環境における平均的な駆動時間です。実際の駆動時間は本体設定・周囲環境などにより変動します。
- (注6)メガネの形状によっては装着できないことがあります。幅が147mmを超えるメガネをお使いの方は装着できません。
- (注7)ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- (注8)サイドバイサイド方式データ再生時のみ。
- (注9)この仕様は、BT-100 ビルド番号(01-01-03)以降についてのものです。ビルド番号(01.00、01-01)の製品とは仕様が異なります。
- (注10)MP4 Profile: Baseline Profile (BP), Main Profile (MP), High Profile (HP)
AAC profile:LC Profile,AAC Profile,HE-AAC Profile,HE-AAC Profile V2,3GPP/サンプリング周波数:8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,48(KHz)/ビットレート:8kbps~320kbps - (注11)製品名のアプリ「MOVERIO Air」使用時のみ。
MPEG2 Profile:Simple profile,Main profile
AAC profile:LC Profile,AAC Profile,HE-AAC Profile,HE-AAC Profile V2,3GPP/サンプリング周波数:8, 11.025, 16,22.05, 24,32, 44.1, 48(KHz)/ピットレート:8kbps~320kbps - (注12)製品内のアプリ「MOVERIO Compact」使用時のみ。
- (注13)製品内のアプリ「MOVERIO Air」「MOVERIO Compact」使用時のみ。