製品スペック情報(販売終了品)
仕様概要 | ||
---|---|---|
型番 | EB-426WT | |
解像度 | WXGA | |
方式 | 3LCD(三原色液晶シャッター式投映方式) | |
有効光束(白の明るさ:lm)(注1) | 2500lm | |
カラー光束(注10)(カラーの明るさ:lm) | 2500lm | |
コントラスト比 | 3000:1(注2) | |
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |
色再現性 | 1677万色フルカラー | |
本体サイズ(W×D×H) | 345×300×105(mm) | |
質量 | 約3.9kg | |
RGB信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA |
|
ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント | |
走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~85Hz |
デジタルRGBB | 水平15~75kHz、垂直24Hz、30Hz、50Hz、60Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F | 1.8 |
焦点距離:f(mm) | 6.48 | |
倍率 | 1.35 | |
ズーム | デジタル | |
フォーカス | 手動 | |
光源出力/種別 | 200W UHE | |
動作温度 | 5~35℃ | |
電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | ノーマル:303W/エコ:253W/ネットワーク監視時:6.2W/待機時:0.3W | |
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI |
OUT | ミニD-Sub15pin | |
音声入出力端子 | IN | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) |
OUT | ステレオミニ | |
マイク | IN | ステレオミニ(注3) |
制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)(注4) | |
PCカードスロット | - | |
USBストレージ | USB端子タイプA | |
スピーカー | 16W | |
インターフェイス | ||
機能その他 | 無線LAN(注5)(注6)、有線LAN(注6)、EPSON iProjection、クイックワイヤレス(注5)、USBディスプレイ、スライドショー、制御・監視、タテ台形歪み補正機能(上下7°)、ヨコ台形歪み補正機能(左右5°)、クイックコーナー(注7)、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、エフェクト機能(ポインター)、ユーザーロゴ投写、パスワードプロテクト、カラーモード(8種類)(注8)、黒板モード(注9)、デジタル部分拡大機能、フリーズ、/A/Vミュート、ワイヤレスリモコンマウス、ヘルプ表示機能 | |
同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)、ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン電池、USBケーブル(5m)、レンズカバー、ソフトキャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド、Easy Interactive Pen/ペン用電池(×2)、ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Network Projection、Easy Interactive Function、Penplus for 電子黒板) |
- (注1)出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
- (注2)オートアイリス使用時。
- (注3)ダイナミックマイクロホンのみ対応しております。
- (注4)EB-G5600/Z80WUNLについては、制御・監視のみの対応となります。
- (注5)オプション対応。
- (注6)ネットワーク接続でPC画面をプロジェクターに転送また、Epson iProjectionを使用してiOS端末からのプレゼンテーションをする機能となります。
- (注7)タテ台形歪み補正機能、ヨコ台形歪み補正機能とは調整可能角度が異なります。
- (注8)ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。
- (注9)カラーモード機能にて対応。
- (注10)出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。