製品スペック情報(販売終了品を含む)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注):現行機種のプリンターにつきましてはこちらをご覧ください。
仕様概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | T702DT2613 | T702DT2614 | T702DT2617 | T702DT2618 | |
ボディーカラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | |
モデル | 80mm幅ロール紙 | 58mm幅ロール紙 | |||
印字方式 | ラインサーマル | ||||
インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス | ||||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||||
印字可能領域 | 576ドット | 416ドット | |||
文字仕様 | フォント | 12×24/8×16(ANK)、24×24/16×16(漢字) | |||
印字桁数 | 48/72桁(ANK)、24/36桁(漢字) | 34/52桁(ANK)、17/26桁(漢字) | |||
文字サイズ | 1.25(W)×3.0(H)mm/0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、 3.0(W)×3.0(H)mm/2.0(W)×2.0(H)mm(漢字) |
||||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、 拡張グラフィック文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 特殊文字845文字、漢字JIS第一・第二水準(JISX0208-1990)6879文字 |
||||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、 ITF(インターリーブド2-of-5)、CODABAR(NW-7)、CODE93、 CODE128、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、PDF417、QR Code、MaxiCode、Composite Symbology | ||||
印字密度 | 203dpi×203dpi | ||||
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | ||||
印字速度 | 最大250mm/秒 | ||||
オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | ||||
用紙サイズ | サーマルロール紙 79.5±0.5(W)×φ83.0mm |
サーマルロール紙 57.5±0.5(W)×φ83.0mm |
|||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||||
本体消費電力(注1) | 動作時:約75.9w 待機時:約8.7w | ||||
信頼性 | MCBF | 6,500万行 | |||
MTBF | 36万時間 | ||||
オートカッター寿命 | 170万カット | ||||
専用電源 | AC アダプター、T1 | ||||
外形寸法 | 172(W)×290(D)×114(H)mm | ||||
質量 | 約2.8kg | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA |
(注1) | 当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
インテリジェント部ハード仕様 |
|||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-7100U 2.40GHz | ||
メモリー | 4.0GB(DDR4-2133) | ||
補助記憶装置 | 32GB(SATAIII SSD) | ||
OS | Windows®10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit | ||
インターフェイス(周辺機器接続用) | USB3.0(Type A)×6(注1) | ||
シリアル×2(D-sub 9pin オス) | |||
VGA×1(D-sub 15pin メス) | |||
外部スピーカー出力用×1(φ3.5mmステレオミニジャック) | |||
キャッシュドロアー用×1 | |||
HDMI®×1(標準HDMI® コネクタータイプA 19pin メス) |
(注1) | 電源供給:DC 5V 各900mA。供給できる電流容量は、全USBポートの合計で4.2Aまでです。 |
インテリジェント部ソフトウェア制御仕様 |
||||
---|---|---|---|---|
デバイス制御 | ePOS-Device | |||
簡易Web Server機能 | HTTP Server(Apache) | |||
ユーティリティー | TM-T70II-DT2 Utility、EpsonNet Config、Epson Deployment Tool、Epson Monitoring Tool | |||
制御可能なネットワークプリンター | 機種 | TM-m30/TM-m10/TM-T88VI/TM-T88V/TM-T70II/TM-T70/TM-T90/TM-T90II/TM-T90KP/TM-L90/TM-T20III(注1)/TM-T20II/TM-P80(注2)/TM-P60II(注2)/TM-P20(注2)/TM-T88VI-DT2/TM-T70II-DT2/TM-T88V-DT/TM-T70II-DT | ||
台数 | 最大20台 | |||
制御可能なカスタマーディスプレイ | DM-D110SDW/DM-D110SDB(USB接続、スタンドタイプ)、DM-D30W202/DM-D30B212 | |||
制御可能な周辺機器 | キャッシュドロアー(DLA-58EDIII/DMA-48EDIII/DSA-35EDIII/CD-A3336/CD-B3336) OS標準のHIDドライバーで動作可能な入力デバイス OS標準のシリアル通信ドライバーで動作可能なシリアル通信デバイス シリアル通信デバイス同等の制御が可能なUSBデバイス(注3) 標準OPOS準拠仕様の周辺機器 |
(注1) | ネットワークプリンターとして「TM-T20III」を登録する場合は、機種名は「TM-T20II」をお選びください。 |
(注2) | 無線LANモデルのみ。 |
(注3) | 別途、シリアル USB変換ドライバーのインストールが必要です。シリアル USB変換ドライバーの仕様によっては、ご使用いただけない場合があります。エプソン製品以外のデバイス制御のためには、別途、デバイス制御スクリプトを用意する必要があります。 |
寸法図 |
---|
インターフェイス |
---|