- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
仕様概要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | MZ-500MS | MZ-500L | MZ-500Y | MZ-500B | MZ-500S | |
サイズ(厚さ) | Φ47mm t=17.6mm | Φ47mm t=16.5mm | ||||
重量 | 約72g | 約67g | 約65g | |||
ガラス素材 | サファイアガラス | ミネラルガラス | ||||
防水機能 | 10気圧(100m)防水 | |||||
搭載センサー | GPSセンサー | 〇 | ||||
加速度センサー | 〇 | |||||
気圧センサー | 〇 | |||||
地磁気センサー | 〇 | |||||
温度センサー | 〇 | |||||
動作時間 | GPS機能使用時 | 約46時間(高精度モード、GPS毎秒測位)(注3)(注5) | ||||
約110時間(長時間モード、GPS間欠測位)(注3)(注4)(注6) | ||||||
時計表示時(注1)(注2)(注3) (オートスリープオンの時) |
約24日間(活動量計オン時) 約30日間(活動量計オフ時) |
|||||
動作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |||||
データ転送 | PC(USB2.0)/スマートフォン(Bluetooth® Smart) | |||||
報知機能 | 音、振動 | |||||
種目 | トレッキング/ランニング | |||||
バンド素材・形状 | ウレタン(アコーディオンデザイン) | ウレタン | ||||
ナビゲーション・機能 | ルートナビゲーション(平面ルート・標高グラフ)、ウェイポイント、トラックバック、目標標高 | |||||
ルート | 計画ルート・ヤマレコ連携、履歴ルート、百名山ルート | |||||
電源 | 充電時間 | 2.5~3.5時間 | ||||
充電時電源 | DC5V±5%、500mA以上のUSBポート | |||||
電池 | リチウムイオンポリマー電池 | |||||
ログ機能(データの保存) | 最大100時間(高精度モード、ランニングモード) 最大150時間(長時間モード) トレックイベント:3000件(1ログあたり30件) ランニングラップ:10000件(1スプリットあたり100件) |
|||||
登録可能ルート数 | 50(カスタムルート数) | |||||
登録可能ポイント数(ウェイポイント) | 100 | |||||
仕様グリッド | WGS84 Hddd.ddddd° WGS84 Hddd°mm.mmm' WGS84 Hddd°mm'ss.s' MGRS |
|||||
方位計測 | 0° ~ 359° 1°単位、32方向 | |||||
高度計測 | -500m ~ 15000m / -1500ft ~ 49212ft | |||||
気圧計測 | 海面気圧:850hPa ~ 1100hPa / 25.10inHG ~ 32.48inHG 現在地気圧:300hPa ~ 1100hPa / 8.85inHG ~ 32.48inHG |
|||||
温度計測 | -20℃ ~ 60℃ | |||||
心拍計測 | ◯(オプション対応) | |||||
距離計測 | 2D/3D距離選択可能 | |||||
ピッチ / ストライド計測 | ◯ | |||||
インドア | ◯(ランニングモード時のみ) | |||||
その他 | アラーム、タイマー、ストップウオッチ |
(注1) | 当社環境においてオートスリープ有効の場合。(スリープ時間:14時間/日) |
(注2) | 時計表示画面においても、GPSの測位時間を短縮するために、定期的にGPS信号を受信しています。 |
(注3) | GPSの受信環境や、本製品の設定条件により、動作時間は異なります。 特に、屋内などGPS受信環境が悪いと動作時間が短くなります。(設定条件:ライト点灯/HRモニターなど) |
(注4) | ランニングモードでは長時間モードを選択できません。 |
(注5) | トレッキングモード時の動作時間となります。ランニングモードでは最大40時間動作します。 |
(注6) | トレッキングモード時の動作時間となります。ランニングモードでは長時間モードを選択できません。 |
表示範囲 |
---|
アクティビティ トレッキング |
||
---|---|---|
距離 | スタートからの距離(2D/3D) | 0.000km ~ 999.99km / 0.000mi ~ 999.9mi |
前回イベントからの距離(2D/3D) | 0.000km ~ 999.99km / 0.0000mi ~ 999.9mi | |
時間 | スタートからのタイム | 0:00'00" ~ 200:00'00" |
前回イベントからのタイム | 0:00'00" ~ 99:59'59" | |
累積上昇時間 | スタートからの累積上昇時間 | 0:00'00" ~ 99:59'59" |
前回イベントからの累積上昇時間 | 0:00'00" ~ 99:59'59" | |
累積下降時間 | スタートからの累積下降時間 | 0:00'00" ~ 99:59'59" |
前回イベントからの累積下降時間 | 0:00'00" ~ 99:59'59" | |
ペース | リアルタイムペース (2D/3D) | 00'01"/km ~ 99'59"/km / 00'01"/mi ~ 99'59"/mi |
スタートからの平均ペース (2D/3D) | 00'01"/km ~ 99'59"/km / 00'01"/mi ~ 99'59"/mi | |
前回イベントからの平均ペース (2D/3D) | 00'01"/km ~ 99'59"/km / 00'01"/mi ~ 99'59"/mi | |
上昇ペース | リアルタイム上昇高度ペース (2D/3D) | -99'59"/100m ~ +99'59"/100m / -29'59"/100ft ~ +29'59"/100ft |
前回イベントからの平均上昇高度ペース (2D/3D) | -99'59"/100m ~ +99'59"/100m / -29'59"/100ft ~ +29'59"/100ft | |
心拍 | リアルタイム心拍数 | 30bpm ~ 240bpm |
スタートからの平均心拍数 | 30bpm ~ 240bpm | |
前回イベントからの平均心拍数 | 30bpm ~ 240bpm | |
標高差 | スタートからの標高差 | -9999m ~ +9999m / -29999ft ~ +29999ft |
前回イベントからの標高差 | -9999m ~ +9999m / -29999ft ~ +29999ft | |
勾配 | リアルタイム勾配 | -99% ~ +99% / -90° ~ +90° |
前回イベントからの勾配 | -99% ~ +99% / -90° ~ +90° | |
累積上昇高度 | スタートからの累積上昇高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft |
前回イベントからの累積上昇高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft | |
累積下降高度 | スタートからの累積下降高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft |
前回イベントからの累積下降高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft | |
気圧 | 現在地の気圧 | 300hPa ~ 1100hPa / 8.85inHG ~ 32.48inHG |
現在地の海面気圧 | 850hPa ~ 1100hPa / 25.10inHg ~ 32.48inHG | |
歩数 | スタートからの歩数 | 0stp ~ 999999stp |
前回イベントからの歩数 | 0stp ~ 999999stp | |
スピード | リアルタイムスピード (2D/3D) | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h |
スタートからの平均スピード (2D/3D) | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h | |
前回イベントからのスピード (2D/3D) | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h | |
上昇スピード | リアルタイム上昇スピード(時速) | -30000m/h ~ +30000m/h / -98424ft/h ~ +98424ft/h |
リアルタイム上昇スピード(分速) | -500m/min ~ +500m/min / -1640ft/min ~ +1640ft/min | |
前回イベントからの平均上昇高度スピード(時速) | -30000m/h ~ +30000m/h / -98424ft/h ~ +98424ft/h | |
前回イベントからの平均上昇高度スピード(分速) | -500m/min ~ +500m/min / -1640ft/min ~ +1640ft/min | |
カロリー | スタートからの消費カロリー | 0kcal ~ 50000kcal |
前回イベントからの消費カロリー | 0kcal ~ 50000kcal | |
温度 | -20℃ ~ 60℃ / -4°F ~ 140°F | |
標高 | -500m ~ 15000m / -1500ft ~ 49212ft |
アクティビティ ランニング |
|
---|---|
距離 | 0.000km ~ 999.99km / 0.000mi ~ 999.9mi |
ラップ距離 | 0.000km ~ 999.99km / 0.000mi ~ 999.9mi |
スプリットタイム | 0:00'00" ~ 200:00'00" |
ラップタイム | 0:00'00" ~ 99:59'59" |
現在時刻 | (12時制)00:00'00" ~ (12時制)12:59'59" (24時制)00:00'00" ~ (24時制)23:59'59" |
ペース | 00'01"/km ~ 30'00"/km / 00'01"/mi ~ 45'00"/mi |
平均ペース | 00'01"/km ~ 30'00"/km / 00'01"/mi ~ 45'00"/mi |
ラップペース | 00'01"/km ~ 30'00"/km / 00'01"/mi ~ 45'00"/mi |
心拍数 | 30bpm ~ 240bpm |
平均心拍数 | 30bpm ~ 240bpm |
ラップ心拍数 | 30bpm ~ 240bpm |
勾配 | -99% ~ +99% / -90° ~ +90° |
累積上昇高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft |
累積下降高度 | 0m ~ 999999m / 0ft ~ 999999ft |
歩数 | 0stp ~ 999999stp |
ラップ歩数 | 0stp ~ 999999stp |
スピード | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h |
平均スピード | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h |
ラップスピード | 000.0km/h ~ 999.9km/h / 000.0mi/h ~ 999.9mi/h |
ピッチ | 1spm ~ 255spm |
平均ピッチ | 1spm ~ 255spm |
ラップピッチ | 1spm ~ 255spm |
ストライド | 0cm ~ 255cm / 0inch ~ 100inch |
平均ストライド | 0cm ~ 255cm / 0inch ~ 100inch |
ラップストライド | 0cm ~ 255cm / 0inch ~ 100inch |
カロリー | 0kcal ~ 50000kcal |
標高 | -500m ~ 15000m / -1500ft ~ 49212ft |
システム条件 | ||||
---|---|---|---|---|
MZ-500MS/MZ-500L/MZ-500Y | MZ-500B/MZ-500S | |||
NeoRun | Webアプリ | Microsoft® Internet Explorer® 11以上、Microsoft Edge™、Firefox®、Google Chrome™、Safariの最新版 | ||
Run Connect | OS | スマートフォン | iOS 9.0以降、Android™ 5.0以降 | iOS 9.0以降、Android™ 5.0以降(Android™ 6.0を除く) |
PC | Windows® 7 SP1/8.1/10(windos® 8を除く) OS X 10.11, macOS 10.12 / 10.13 |
オプション | ||
---|---|---|
商品 | 商品名 | 型番 |
HRモニター(注1) | SFHRM01 | |
ACアダプター | SFAC01 | |
MZ-500用充電用クレードル(注2) | MZ-CRD01 |
(注1) | Bluetooth®対応 |
(注2) | 充電用クレードル(USB)につきましては、商品に標準同梱されています。追加で購入されるお客様用となります。 |
(注) | オプションについては、現在アフターサービスパーツとして購入可能です。最寄りの販売店へご相談ください。 |
同梱品 | |||
---|---|---|---|
本体 | 充電用クレードル | クイックスタートガイド | 保証書 |