- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
仕様 | ||
---|---|---|
サイズ(厚さ) | 15.7mm | |
重量 | 61g | |
防水機能 | 10気圧 | |
動作時間 | GPS機能使用時 | 14時間 |
時計表示時 | 5週間 | |
動作温度 | -5 ~ 50℃ | |
メモリー可能時間 | 100時間 | |
最大ラップ数 | 1000 | |
心拍数計測(HRセンサー使用) | ○ | |
ピッチ / ストライド計測 | ○ | |
ストライドセンサーによる距離 / ペース計測 | ○ | |
表示範囲 | 距離 | 0.00 ~ 999.99km / 0.00 ~ 999.99mi |
ペース / ラップペース / 平均ペース | 0'00'' ~ 30'00''/km / 0'00'' ~ 45'00''/mi | |
スピード | 0.0 ~ 999.9km/h / 0.0 ~ 999.9mi/h | |
スプリット / ラップタイム | 00'00'' ~ 99:59'59'' | |
ピッチ | 0 ~ 255spm | |
ストライド | 0 ~ 200cm / 0 ~ 99inch | |
消費カロリー | 0 ~ 9999kcal | |
標高(注1) | -500 ~ 9999m / -1500 ~ 29999ft | |
HR / ラップHR / 平均HR | 30 ~ 240bpm | |
ガイドタイム | -9:59'59'' ~ 9:59'59'' | |
ガイド距離 | -99.99 ~ 99.99km / -99.99 ~ 99.99mi | |
運動強度 | 1.0 ~ 18.0METS |
システム条件 | ||
---|---|---|
NeoRun | 推奨ブラウザー | Internet Explorer 9以上、Chrome、FireFox、Safari |
出力ファイル | csv、gpx | |
Run Connect (旧:NR Uploader) |
OS | Windows XP 32bit、Windows Vista 32bit/64bit、 Windows 7 32bit/64bit、Windows 8 32bit/64bit |
CPU | Pentium4 1.4GHz 以上、またはその互換プロセッサ | |
メモリ | Windows XP:512MB以上 Windows Vista、Windows 7 32bit版、Windows 8 32bit版:1GB以上 Windows 7 64bit版、Windows 8 64bit版:2GB以上 |
オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | HRセンサー セット(注1) |
HRベルト | クレードルセット | バンド | |
型番 | SSHRKIT01 | SSHRST01 | SSCRD01 | SSBLKIT03 (SS-700S用) |
SSBLKIT05 (SS-700T用) |
ACアダプター、USBケーブル付 |