- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
DM-D70
カスタマーディスプレイ
DM-D70
7インチカラー液晶採用、JPEG・PNGの画像表示に対応。
OPOS制御も可能な進化したカスタマーディスプレイ新登場。
DM-D70W201[ホワイト]
DM-D70B211[ブラック]
オープンプライス
カスタマーディスプレイの接続構成を見る表現の幅が広がる7インチカラー液晶採用。用途に合わせて表示部の横置き・縦置きが可能。
フットスペースも109×109mmと設置場所を選びません。
視野角は上下120°、左右150°(横置き時:標準値 階調反転含まず)
設置後も左右中央から45°、上下40°の角度調整が可能
オプションの延長ポールユニット(DP-70)を使用して高さを出すこともできます。
VESA規格(75×75mm)に対応
市販のVESA規格に対応した壁掛け金具やアームスタンドなどに取り付けが可能です。
TM-T70Ⅱ-DT2(注1)、TM-T88Ⅵ-DT2(注1)、TM-m30Ⅲ-H、TM-m30Ⅱ-S、TM-m30Ⅱ-SL、TM-m30Ⅱ-H、TM-T88Ⅶ(注2)、TM-m55、TM-L100
800×480pixelのカラー液晶で1620万色表示が可能。さらにテキスト表示だけでなく、イメージ表示も可能に。
全面表示のほかにテキストエリアとイメージエリアの分割パターンは10種類。
表示エリア | 内容 |
---|---|
テキストエリア | 文字列、QRコード |
イメージエリア | イメージデータ(JPEG、PNG)、スライドショー(JPEG、PNG) |
画面レイアウト | テキストエリア | イメージエリア | |
---|---|---|---|
桁数 × 桁数(注) | 横 × 縦(pixel) | 横 × 縦(pixel) | |
フルスクリーン | 33×10(44×13) | 800×480 | 800×480 |
左右分割 | 16×9(22×13) | 400×480 | 400×480 |
上下分割 | 33×5(44×6) | 800×240 | 800×240 |
(注)初期値()内は最大値
画面レイアウト | テキストエリア | イメージエリア | ||
---|---|---|---|---|
桁数 × 桁数(注) | 横 × 縦(pixel) | 横 × 縦(pixel) | ||
フルスクリーン | 20×16(22×19) | 480×800 | 480×800 | |
上下分割 | 20×8(22×9) | 480×400 | 480×400 | |
上下分割 1:2 上下分割2:1 |
テキストエリア:1 イメージエリア:2 |
20×5(22×6) | 480×267 | 480×533 |
テキストエリア:2 イメージエリア:1 |
20×11(22×12) | 480×533 | 480×267 |
(注)初期値()内は最大値
カスタマーディスプレイに表示したい情報(レイアウト・テキスト・イメージデータ)をまとめて都度送信します。
あらかじめカスタマーディスプレイ本体に画像を登録しておき、呼び出したい画像Noのみを都度送信し表示します。
TM-T70Ⅱ-DT2(注1)、TM-T88Ⅵ-DT2(注1)、TM-m30Ⅲ-H、TM-m30Ⅱ(注2)、TM-m30Ⅱ-S、TM-m30Ⅱ-SL、TM-m30Ⅱ-H、TM-T88Ⅶ、TM-m55、
TM-L100
現在ご利用中の当社カスタマーディスプレイ用に作成されたアプリケーションソフトを少ない修正でテキストエリアに使用するための画面レイアウトを用意しました。
表示エリア | 内容 |
テキストエリア | 文字列、フレーム(PNG) |
イメージエリア | スライドショー(JPEG、PNG) |
画面レイアウト | テキストエリア | イメージエリア | |
---|---|---|---|
桁数 × 桁数 | 横 × 縦(pixel) | 横 × 縦(pixel) | |
上下分割 中央表示 |
20×2 32×2 32×3 32×4 42×8 |
800×240 | 800×240 |
桁行固定モードを利用すれば、当社の既存カスタマーディスプレイ用に作成された アプリケーションに大幅な修正を加えずにDM-D70をご利用いただくことが可能です。予めユーティリティで画面レイアウトの初期値を設定しておき、アプリケーションからはテキストを送るだけで既存機種と同等の文字表示が可能です。
Epson ePOS SDK(for iOS、for Android™、for JavaScript)
型番 | DM-D70W201 | DM-D70B211 | |
---|---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | ブラック | |
サイズ | 7インチ(表示エリア 154.08×85.92mm) | ||
表示方式 | TFT LCD | ||
画素数 | 800×480 pixel | ||
表示色 | 1,620万色 | ||
画素ピッチ | 0.1926(横)×0.179(縦)mm | ||
輝度 | 300cd/m² | ||
コントラスト比 | 500:1 | ||
視野角 | 横置き時:上+下120°、左+右150°(標準値) (注)視野角とはコントラスト比10:1以上になる角度です。階調反転しないで見える角度とは異なります。 |
||
表示文字数 | ■横置き(標準モード) 英数字:44桁×13行(最大)漢字:22桁×13行(最大) ■横置き(桁行固定モード) 英数字:20桁x2行、32桁x2行、32桁x3行、32桁x4行、42桁x8行 漢字:10桁×2行、16桁×2行、16桁×3行、16桁x4行、21桁×8行 ■縦置き 英数字:22桁×19行(最大)漢字:11桁×19行(最大) |
||
表示文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×39ページ ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,208文字、特殊文字1文字 ■UTF-8選択時:日本語11,209文字、簡体字中国語28,553文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 |
||
文字コード | JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8 | ||
画像ファイル フォーマット |
JPEG | 規格:ベースライン方式 ピクセルフォーマット 4:2:2(水平)または 4:2:0 大きさ(幅) 偶数ピクセル |
|
PNG | 色深度 8ビット インターレース:非対応 |
||
バーコード | 2次元コード(QRコード) | ||
インター フェイス |
規格 | USB 2.0 High/Full speed | |
コネクター | USB Type-A(約60cm ケーブル実装済み) | ||
電源 | USBバスパワー | ||
信頼性 | 寿命43,800時間(LCDバックライト寿命) | ||
電源電圧 | DC 5V±5% | ||
消費電力 | 動作時:0.5A(最大) | ||
VESA規格 | 75×75mm(VESA75) | ||
外形寸法 | 横置き | 180×109×165.2mm(W×D×H) | |
縦置き | 116×109×197.2mm(W×D×H) | ||
質量 | 約0.93kg | ||
チルト角度 | 最大40° | ||
水平回転角度 | 中央から最大45° | ||
EMI規格 | VCCI クラスA | ||
直接続可能プリンター | TM-m30Ⅲ-H、TM-m30Ⅱ-H(注1)、TM-m30Ⅱ-S(注1)、TM-m30Ⅱ-SL(注1)、TM-T88Ⅵ-DT2(注2)、TM-T70Ⅱ-DT2(注2)、TM-m30Ⅱ(注3)(注4)、TM-m30(注3)、TM-T88Ⅵ(注3)、TM-T88Ⅶ(注4)(注5)、TM-m55(注6)、TM-L100 |
同梱品 | 型番 | 品名 |
---|---|---|
DM-D70W201 DM-D70B211 |
マニュアル・保証書・フェライトコア(使用方法はマニュアルをご覧ください) |
製品画像 | 型番 | カラー | 仕様 |
---|---|---|---|
DP-70W001 | ホワイト | 延長ポールユニット (USB延長ケーブル 1.0m・固定用シール(4枚)同梱 |
|
DP-70B002 | ブラック | 延長ポールユニット (USB延長ケーブル 1.0m・固定用シール(4枚)同梱 |
|
DP-71DTW | ホワイト | TM-T88Ⅵ-DT2専用クランクポールユニット (DM-D70 表示部装着用) |
|
DP-71DTB | ブラック | TM-T88Ⅵ-DT2専用クランクポールユニット (DM-D70 表示部装着用) |
|
OT-UL30W | ホワイト | DM-D70/30専用USB延長ケーブル(Type-A 1.0m) | |
OT-UL30B | ブラック | DM-D70/30専用USB延長ケーブル(Type-A 1.0m) |
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 (弊社指定休日除く)
開発支援ツールのご案内
検証用機材貸出申し込みフォーム
開発者向けサポート情報