大判プリンター 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
修理料金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取修理/持込修理 | 出張修理 | ||||||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||||
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
||||
PX-6250S | 2025年11月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-W8000 | 2025年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-F10050 | 2033年11月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 |
SC-F10050H | 2034年1月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 |
SC-F1050 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-F11050 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 | |
SC-F11050H | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 | |
SC-F150 | 18,700円 | 17,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SC-F2150 | 2030年3月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-F2250 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-F3050 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 | |
SC-F550 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-F551 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-F6200 | 2025年4月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-F6350 | 2029年7月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-F6450 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-F6450H | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-F7200 | 2027年6月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 |
SC-F9350 | 2025年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 |
SC-F9450 | 2031年5月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 |
SC-F9450H | 2031年3月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 |
SC-F9550 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-F9550H | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-P10050 | 2025年11月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-P1005PS | 2025年11月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-P20050X | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P2005PS | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P20550L | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P5050G | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P5050V | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P5350 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P6050 | 2030年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-P6550D | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P6550DE | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P6550E | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P7050G | 2030年1月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-P7050V | 2030年1月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-P7550 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-P8050 | 2030年7月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-P8550D | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P8550DL | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P8550DM | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-P9050G | 2030年1月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-P9050V | 2030年1月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-P9550 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-R5050 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-R5050L | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S40650 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S60650 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S60650L | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S80650 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S80650L | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-S80650R | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | |
SC-T2150 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3150 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3150M | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3150N | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3150X | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3255 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T3450 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T3450N | 2025年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T3455 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3455N | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T345MS1 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T345MS2 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T345MS3 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T34MS1 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T34MS2 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T34MS3 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T3750D | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3750DE | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3750E | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
SC-T3MFP2 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
SC-T5150 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5150M | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5150N | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5255 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T5255D | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T5450 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T5450M | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5455 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T545MS1 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T545MS2 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T545MS3 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T54MS1 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T54MS2 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T54MS3 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T5750D | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5750DM | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T5DMFP2 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T5MFP2 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T7255 | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T7255D | 2029年10月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
SC-T7750D | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T7750DL | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-T7750DM | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-V1050 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
SC-V7000 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 実費 | |
SD-10 | 72,600円 | 66,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SD10ACRT | 217,800円 | 198,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意事項
- ・出張修理は、弊社サービス拠点(弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費の追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合、別途料金が必要になります。
定期交換部品料金一覧
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 定期交換部品名 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
交換寿命 | 交換 |
---|---|---|---|---|---|
PX-6250S | メンテナンスキット | 9,361円 | 8,510円 | 約20,000枚(A2 普通紙・きれい) | □ |
PX-6550 | メンテナンスキット | 9,361円 | 8,510円 | 約20,000枚(A2 普通紙・きれい) | □ |
PX-W8000 | メンテナンスキット | 16,852円 | 15,320円 | 約10,000枚(A2横プロフェッショナルフォトペーパー<厚手 光沢>・720dpi×720dpi) | □ |
SC-F6200 | インクタンク(カラー、3個) | 30,030円 | 27,300円 | 約1.5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6200 | インクタンク(高濃度ブラック、1個) | 12,155円 | 11,050円 | 約1.5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7200 | インクタンク(カラー、3個) | 30,030円 | 27,300円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7200 | インクタンク(高濃度ブラック、1個) | 12,155円 | 11,050円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-P6050 | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P7050G | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P7050V | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P8050 | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
SC-P9050G | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
SC-P9050V | メンテナンスキット | 22,880円 | 20,800円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
注意事項
- ※ □:サービスエンジニアによる交換です ●:お客様による交換が可能です
リフレッシュキット料金一覧
リフレッシュキット交換には、交換料金が別途 44,000円(税別 40,000円)必要となります。
また、ご指定の場所により別途交通費の追加料金が必要となる場合があります。
製品型番 | キット名 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
交換目安 | 交換 |
---|---|---|---|---|---|
SC-T3250 | リフレッシュキット | 121,000円 | 110,000円 | 約20,000枚(A1ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T5250 | リフレッシュキット | 121,000円 | 110,000円 | 約20,000枚(A0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T5250D | リフレッシュキット | 121,000円 | 110,000円 | 約20,000枚(A0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T7250 | リフレッシュキット | 121,000円 | 110,000円 | 約20,000枚(B0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T7250D | リフレッシュキット | 121,000円 | 110,000円 | 約20,000枚(B0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
注意事項
- ※ □:サービスエンジニアによる交換です ●:お客様による交換が可能です