- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 |
---|---|---|
OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています | ◎:EPSON製ドライバーにて対応します。(※) ○:OS添付のドライバーにて対応します。(※) -:非対応です。 |
接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 -:非対応です。 |
2023年5月19日現在
機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
USB | FireWire | |||
AW-100 | - | - | - | |
BS/IPシリーズ | - | - | - | |
CL-700 | - | - | - | |
CL-750 | - | - | - | |
CL-760 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
E-100 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
E-150 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
E-200 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
E-300 | ◎ | ◎ | - | ※3、※6 |
E-300L | ◎ | ◎ | - | ※3、※5、※6 |
E-330 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-330S | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-340 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-350 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-360 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-370 | ◎ | ◎ | - | ※7、※9 |
E-500 | ◎ | ◎ | - | ※3、※6 |
E-520 | ◎ | ◎ | - | ※4 |
E-530 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-600 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-700 | ◎ | ◎ | - | ※3、※6 |
E-720 | ◎ | ◎ | - | ※4 |
E-800 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-810 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-820 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-830 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
E-840 | ◎ | ◎ | - | ※7、※9 |
E-850 | - | - | - | |
EC-01 | - | - | - | |
EM-900C | - | - | - | |
EM-900CN | - | - | - | |
EM-930C | - | - | - | |
EP-301 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
EP-302 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
EP-306 | ◎ | ◎ | - | ※7、※9、※10 |
EP-315 | - | - | - | |
EP-4004 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
EP-50V | - | - | - | |
GP-700 | - | - | - | |
GP-710 | - | - | - | |
GP-730 | - | - | - | |
GP-730W | - | - | - | |
GP-C831 | - | - | - | |
GP-M831 | - | - | - | |
HG-2000 | - | - | - | |
HG-2500 | - | - | - | |
HG-2550 | - | - | - | |
HG-3000 | - | - | - | |
HG-4000 | - | - | - | |
HG-4800 | - | - | - | |
HG-5130 | - | - | - | |
HG-800 | - | - | - | |
MC-2000 | - | - | - | |
MJ-1000 | - | - | - | |
MJ-1000V2 | - | - | - | |
MJ-1010 | - | - | - | |
MJ-1050 | - | - | - | |
MJ-1050V2 | - | - | - | |
MJ-1100 | - | - | - | |
MJ-400 | - | - | - | |
MJ-5000C | - | - | - | |
MJ-5100C | - | - | - | |
MJ-450 | - | - | - | |
MJ-500 | - | - | - | |
MJ-500C | - | - | - | |
MJ-500V2 | - | - | - | |
MJ-510C | - | - | - | |
MJ-520C | - | - | - | |
MJ-700V2C | - | - | - | |
MJ-800C | - | - | - | |
MJ-810C | - | - | - | |
MJ-830C | - | - | - | |
MJ-900C | - | - | - | |
MJ-910C | - | - | - | |
MJ-930C | - | - | - | |
PF-70 | - | - | - | |
PF-71 | - | - | - | |
PF-81 | - | - | - | |
PM-2000C | - | - | - | |
PM-2200C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-3000C | - | - | - | |
PM-3300C | - | - | - | |
PM-3300C_UG | - | - | - | |
PM-3500C | - | - | - | |
PM-3700C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※5、※8 |
PM-4000PX | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※7 |
PM-600C | - | - | - | |
PM-670C | - | - | - | |
PM-680C | - | - | - | |
PM-700C | - | - | - | |
PM-700C_UG | - | - | - | |
PM-720C | - | - | - | |
PM-730C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-740C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-740DU | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-750C | - | - | - | |
PM-760C | - | - | - | |
PM-770C | - | - | - | |
PM-780C | - | - | - | |
PM-780CS | - | - | - | |
PM-790PT | - | - | - | |
PM-800C | - | - | - | |
PM-800DC | - | - | - | |
PM-820C | - | - | - | |
PM-820C_UG | - | - | - | |
PM-820DC | - | - | - | |
PM-820DC_UG | - | - | - | |
PM-830C | - | - | - | |
PM-840C | - | - | - | |
PM-850PT | - | - | - | |
PM-860PT | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-870C | ◎ | ◎ | - | ※1、※8 |
PM-880C | - | - | - | |
PM-890C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-900C | - | - | - | |
PM-920C | - | - | - | |
PM-930C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-940C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-950C | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-970C | ○ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※8 |
PM-980C | ○ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※8 |
PM-D600 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-D750 | ◎ | ◎ | - | ※1、※8 |
PM-D770 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-D800 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-D870 | ◎ | ◎ | - | ※3、※5、※6 |
PM-D1000 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G4500 | ◎ | ◎ | - | ※3、※5、※6 |
PM-G700 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G720 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G730 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G800 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G820 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PM-G850 | ◎ | ◎ | - | ※3、※6 |
PM-G860 | ◎ | ◎ | - | ※4 |
PP-100 | - | - | - | |
PP-100II | - | - | - | |
PP-100N | - | - | - | |
PP-100NE | - | - | - | |
PP-100AP | - | - | - | |
PP-50 | - | - | - | |
PP-50BD | - | - | - | |
PP-7050BD | - | - | - | |
PT-100 | - | - | - | |
PT-110 | - | - | - | |
PX-1001 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-1004 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-101 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
PX-105 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-1200 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-201 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-203 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-204 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-205 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-5500 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1 |
PX-5600 | ◎ | ◎ | - | ※3 |
PX-5800 | ◎ | ◎ | - | ※1 |
PX-5002 | ◎ | ◎ | - | ※1 |
PX-5V | ◎ | ◎ | - | ※3 |
PX-7V | ◎ | ◎ | - | ※7 |
PX-B300 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-B310 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-B500 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-B510 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-B700 | ◎ | ◎ | - | ※7 |
PX-G5000 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※7 |
PX-G5100 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※7 |
PX-G5300 | ◎ | ◎ | - | ※4 |
PX-G900 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※7 |
PX-G920 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※2、※7 |
PX-G930 | ◎ | ◎ | ◎ | ※1、※5、※7 |
PX-K100 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-K150 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-K701 | ◎ | ◎ | - | ※1、※7 |
PX-S155 | - | - | - | |
PX-S160T | - | - | - | |
PX-S170T | - | - | - | |
PX-S170UT | - | - | - | |
PX-S05B/W | - | - | - | |
PX-S06B/W | - | - | - | |
PX-S270T | - | - | - | |
PX-S350 | - | - | - | |
PX-S381L | - | - | - | |
PX-S380 | - | - | - | |
PX-S5010 | - | - | - | |
PX-S5040 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-S505 | - | - | - | |
PX-S5080 | - | - | - | |
PX-S6010 | - | - | - | |
PX-S6710T | - | - | - | |
PX-S7050シリーズ | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-S7050X | - | - | - | エプソンのスマートチャージ |
PX-S7070X | - | - | - | エプソンのスマートチャージ |
PX-S7090X | - | - | - | エプソンのスマートチャージ |
PX-S7110シリーズ | - | - | - | |
PX-S730 | - | - | - | |
PX-S740 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-S840 | ◎ | ◎ | - | ※7、※10 |
PX-S840X | - | - | - | エプソンのスマートチャージ |
PX-S860 | - | - | - | |
PX-S880X | - | - | - | エプソンのスマートチャージ |
PX-S884 | - | - | - | |
PX-S885 | - | - | - | |
PX-S887 | - | - | - | |
PX-V500 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PX-V600 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PX-V630 | ◎ | ◎ | - | ※1、※6、※8 |
PX-V700 | ○ | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
PX-V780 | ◎ | ◎ | - | ※4 |
SC-PX1V | - | - | - | |
SC-PX1VL | - | - | - | |
SC-PX3V | - | - | - | |
SC-PX5VII(SC-PX5V2) | - | - | - | |
SC-PX7VII(SC-PX7V2) | - | - | - |
■ | 製品のサポート期限のご案内 |
一部の製品につきまして、お問い合わせ対応などのサポートを終了させていただきます。 | |
サポート終了日以降につきましては、対象製品の操作方法、不具合などに関してのお問い合わせ、ならびに | |
新規のソフトウェア、情報の提供を終了いたしますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。 | |
対象製品とサポート終了日については、以下のウェブページでご確認ください。 | |
「製品のサポート期限のご案内」 | |
※1: | オートフォトファイン機能には対応しておりません。 |
※2: | Mac OS® X v10.5 "Leopard"の OS同梱カラリオプリンタードライバー使用時の注意について 必ず、 ダウンロードページから、Mac OS® X v10.5 "Leopard" OS同梱カラリオプリンタードライバー用アップデーターを ダウンロードし、インストールして御利用ください。 また、 インクジェットプリンター・インクジェット複合機 ソフトウェア Mac OS® X v10.5 "Leopard" 対応表も あわせてご覧ください。 |
※3: | オートフォトファイン対応ドライバーを ダウンロードページにて提供しています。 |
【オートフォトファイン対応ドライバー注意事項】 | |
・オートフォトファインを設定した場合、印刷開始までに若干時間がかかります。 | |
・Mac OS® X10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウにページ数と部数、 プログレスバーが表示されません。 |
|
なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
※4: | 製品同梱CD-ROMからインストールを実行すると、以下の警告画面が出てインストール出来ません。 製品同梱CD-ROMのドライバーは使用しないでください。 必ず、 ダウンロードページから対応ドライバーをダウンロードして御利用ください。 |
ダウンロードページで提供している、本製品のMac OS® X v10.5 "Leopard"対応ドライバーは、 初回からオートフォトファイン対応ドライバーとなります。 |
|
【オートフォトファイン対応ドライバー注意事項】 | |
・オートフォトファインを設定した場合、印刷開始までに若干時間が掛かります。 | |
・Mac OS® X10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウにページ数と部数、 プログレスバーが表示されません。 |
|
なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
その他のアプリケーションソフトについては、 MyEPSONから最新版をダウンロードしてください。 また、 ソフトウェア対応表もあわせてご覧ください。 |
|
※5: | 製品同梱CD-ROMからのインストールで、以下の警告画面が出た場合は、製品同梱CD-ROMから インストールはできません。必ず、MacOS X同梱ドライバーをご利用ください。 ただし、PX-G930に関しては、 ダウンロードページから最新ドライバーをダウンロードして御利用ください。 その他のアプリケーションソフトについては、 MyEPSONから最新版をダウンロードしてください。 |
また、「 インクジェットプリンター・インクジェット複合機 ソフトウェア Mac OS® X v10.5 "Leopard" 対応表」も あわせてご覧ください。 |
|
※6: | OS同梱ドライバーもご使用いただけますが、エプソン製ドライバーのご使用をお勧めいたします。 |
※7: | Mac OS® X v10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウに、ページ数と部数、 |
プログレスバーが表示されません | |
なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
※8: | 64bitで動作するアプリケーションには対応しておりません。アプリケーションの動作モードを32bitに切り替えてお試しください。 |
※9: | ドライバーの提供方法はインターネット経由のみになります。 |
※10: | “黒だけでモード(黒だけで印刷)”も御利用いただけます。ただし、ドライバーバージョンVer8以降をご利用の方は、事前設定が必要となりますので、以下をご確認ください |
FAQ:黒だけでモードの使用方法を教えてください | |
■ | 使用制限について |
1) | 一部アプリケーションで、直前に印刷した設定が保持されない場合があります。 |
2) | 印刷時のエラー表示が一部切れて表示されることがあります。プリンターウィンドウでは正常に表示されます。 |
■ | 動作推奨環境について |
モニター解像度 : 1280 x 800以上 (※1024×768以下で御利用の場合、使用環境によっては”印刷ボタン”が押せない場合があります。) |
|
CPU : PowerPC G5 2GHz以上、もしくは、Intelプロセッサーシリーズ | |
メモリー : 1GB以上 | |
■ | 各種ネットワーク対応について |
1) | Apple AirMac Extreme/Express対応について 詳細は、 カラリオインクジェットプリンターのApple AirMac Extreme/Express対応についてをご覧ください。 |
2) | ネットワーク(有線LAN・無線LAN)標準対応機種、及び、オプションのネットワークインターフェース「PA-W11G2/PA-TCU1」でのネットワーク接続についての詳細は、 Mac OS® X 10.5(Leopard)環境での各種インクジェットプリンターのネットワーク対応についてをご覧ください。 |
3) | IntelベースMacとPowerPCベースMacとの間でのプリンター共有が可能です。 サーバー側、クライアント側共に、Mac OS® X v10.5 "Leopard"で、同じバージョンのドライバーをご利用ください。 |
4) | プリンター共有使用時の制限事項PM-970C、PM-980C、PM-4000PXのインクチェンジについては、 サーバー側Macにて一度認識させてからご利用ください。 |
■ | Windows系ドライバーとの機能比較について |
OS側の制限事項などにより、Windows用プリンタードライバーで使用できる機能の一部が使用できません。また、一部の機能では、お使いいただくにあたり制限があります。 | |
詳細は以下をご確認ください。 | |
FAQ:Windows環境で使用できるプリンタードライバーの機能がMacintosh環境で使用できない<MacOS X v10.5以降> | |
■ | その他 |
1) | 旧バージョンのMac OS® Xから、Mac OS® X v10.5 "Leopard"へアップグレードする際の注意上記の対応表を ご確認いただき、エプソン製ドライバーにて対応の場合は、Mac OS® X v10.5 "Leopard"へアップグレード後、 別途、 ダウンロードページから対応ドライバーをダウンロードし、インストールしてからプリンターを追加しなおしてください。 操作方法については、 プリンターの追加方法をご確認ください |
2) | カラリオかんたんプリント対応の市販アプリケーションをご利用の場合は、 ダウンロードページから、 カラリオかんたんプリントモジュールの最新版をインストールしてください。 |