- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 [およびドライバーの説明] |
---|---|---|
OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。なお、macOS Sierraでは、OS添付でのプリンタードライバーの提供はございません。 | 【プリンター】 ○: Apple社ソフトウェアアップデートで対応します。 ●: 弊社ダウンロードページで対応します。 △: Epson Software Updaterで対応します。 -: 非対応です。 【スキャナー】 ◎:弊社ダウンロードページに掲載のスキャナードライバーまたはICAドライバー(※4)で対応します。 ○:ICAドライバー(※4)で対応します。 -: 非対応です |
2024年12月25日現在
機種名 | プリンター対応 | スキャナー対応 | 備考 |
---|---|---|---|
macOS Sierra(10.12) | |||
CC-500L | - | - | |
CC-550L | ○ | ○ | ※1 |
CC-570L | ○ | ○ | ※1 |
CC-600PX | ○ | ○ | ※1 |
CC-700 | - | - | |
EP-10VA | ○ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-30VA | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-702A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-703A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-704A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-705A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-706A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
EP-707A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
EP-708A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※8 |
EP-709A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-710A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-711A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-712A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-713A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-714A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-715A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-716A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-717A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-774A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-775A/AW | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-776A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
EP-777A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
EP-801A | ○ | ○ | ※3、 |
EP-802A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-803A/AW | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-804A/AR/AW | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-805A/AR/AW | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-806AB/AR/AW | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
EP-807AB/AR/AW | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
EP-808AB/AR/AW | ○ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-810AB/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-811AB/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-812A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-813A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-814A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-815A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-816A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-817A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-879AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-880AB/AN/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-881AB/AN/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-882AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-883AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-884AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-885AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-886AB/AR/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-887AB/AP/AW | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-901A | ○ | ○ | ※3 |
EP-902A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-903A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-904A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-905A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-901F | ○ | ○ | ※3 |
EP-903F | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-904F | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-905F | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
EP-906F | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
EP-907F | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
EP-976A3 | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
EP-977A3 | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
EP-978A3 | ○ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-979A3 | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
EP-982A3 | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EP-M476T | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EP-M552T | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EP-M553T | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EP-M570T | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-052A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EW-056A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EW-452A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EW-456A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EW-M5071FT | △ | ◎ | ※5 |
EW-M530F | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
EW-M5610FT | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EW-M571T/TW | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M630TB/TW | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M634T | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M660FT | ●または△ | ◎ | ※4、※8 |
EW-M670FT/FTW | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M674FT | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M752T/TB | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EW-M754TB/TW | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EW-M757TB/TP/TW | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
EW-M770T/TW | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M873T | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M970A3T | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
EW-M973A3T | ●または△ | ◎ | ※5、※6 |
LM-C400 | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LM-C4000 | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LM-C5000 | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LM-C6000 | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LX-10000Fシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
LX-10010MFシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
LX-10020MFシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LX-10050MFシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LX-6050MFシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
LX-7000Fシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
LX-7550MFシリーズ | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3 |
PM-A700 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A750 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A820 | ○ | ○ | ※3 |
PM-A840 | ○ | ○ | ※3 |
PM-A840S | ○ | ○ | ※3 |
PM-A850 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A870 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A890 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A900 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A920 | ○ | ○ | ※3 |
PM-A940 | ○ | ○ | ※3 |
PM-A950 | ○ | ○ | ※1 |
PM-A970 | ○ | ○ | ※3 |
PM-T960 | ○ | ○ | ※3 |
PM-T990 | ○ | ○ | ※3 |
PX-045A | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-046A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
PX-047A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
PX-048A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、 |
PX-049A | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※5、※6 |
PX-1600F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-1700F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-401A | ○ | ○ | ※3 |
PX-402A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
PX-403A | ○ | ◎ | ※3、※7、※8 |
PX-404A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-405A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-434A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-435A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-436A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※7、※8 |
PX-437A | ○ | ◎ | ※2、※3、※6、※8 |
PX-501A | ○ | ○ | ※3 |
PX-502A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-503A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-504A | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-505F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-535F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-601F | ○ | ○ | ※2、※3、 |
PX-602F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-603F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-605F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-673F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-675F | ○ | ◎ | ※2、※3、※7、※8 |
PX-A550 | ○ | ○ | ※1 |
PX-A620 | ○ | ○ | ※1 |
PX-A640 | ○ | ○ | ※3 |
PX-A650 | ○ | ○ | ※1 |
PX-A720 | ○ | ○ | ※1 |
PX-A740 | ○ | ○ | ※3 |
PX-B750F | ○ | ◎ | ※3、※8 |
PX-FA700 | ○ | ○ | ※3 |
PX-K751F | ○ | ◎ | ※1、※8 |
PX-M160T | △ | ◎ | ※1、※2、※4、※8 |
PX-M161T | △ | ◎ | ※1、※2、※4 |
PX-M270FT | △ | ◎ | ※1、※2、※4、※8 |
PX-M270T | △ | ◎ | ※1、※2、※4、※8 |
PX-M350F | ○ | ◎ | ※8 |
PX-M380F | ●または△ | ◎ | ※3 |
PX-M381FL | ●または△ | ◎ | ※3 |
PX-M382F | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
PX-M5040F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M5041F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M5080F | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M5081F | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M650A | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M650F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M6010F | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
PX-M6011F | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
PX-M6711FT | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
PX-M6712FT | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
PX-M680F | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M7050F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M7050FP | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M7050FX | 〇 | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※2、※3、※8 |
PX-M7070FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
PX-M7080FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
PX-M7090FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
PX-M7110シリーズ | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M7120シリーズ | ●または△ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M730F | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
PX-M740F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M741F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M780F | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M781F | ○ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M791FT | ●または△ | ◎ | ※3、※6 |
PX-M8000FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
PX-M8010FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※3、※6 |
PX-M840F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M840FX | 〇 | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※2、※3、※8 |
PX-M860F | ○ | ◎ | ※2、※3、※8 |
PX-M880FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※2、※3、※6 |
PX-M884F | ●または△ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M885F | ●または△ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M886FL | ●または△ | ◎ | ※2、※3 |
PX-M887F | ●または△ | ◎ | ※2、※3、※6 |
PX-M890FX | ●または△ | ◎ | エプソンのスマートチャージ ※2、※3、※6 |
※1: | オートフォトファイン機能には対応しておりません。 |
※2: | “黒だけでモード(黒だけで印刷)”もご利用いただけます。詳細は以下をご確認ください。 |
FAQ:黒だけでモードの使用方法を教えてください | |
※3: | オートフォトファインを設定した場合、印刷開始までに若干時間が掛かります。 |
※4: | Image Capture Architecture(ICAドライバー)をインストールすることにより、OS標準のアプリケーション、”イメージキャプチャ”など対応アプリケーションで、スキャナー機能を使用することができます。操作方法の詳細は”イメージキャプチャー”のヘルプをご覧ください。 |
※5: | USB接続時、プリンター本体機能の”スキャンしてパソコンへ”が動作しない場合は、最新バージョンのEpson Scan 2、Epson Event Managerをインストールしてご使用ください。 |
※6: | 製品同梱CDを使用した場合でも、インターネット接続は必須となります。 |
※7: | スキャンボタン等、特定のボタンのラベルが白抜けしますが、動作上問題ありません。 |
※8: | EPSON Scanの一部の機能で、ご使用にあたり制限があります。 |
■ | macOS Sierra 対応プリンタードライバーのバージョンと注意事項について |
1) | Ver 9.60以降、正式対応となります。 |
2) | 弊社ダウンロードサイトからダウンロードしたドライバー、ソフトウェアがインストールできない場合は、 こちらをご確認ください |
3) | ネットワーク接続で新規にプリンターセットアップ時の手順については、 こちらをご確認ください |
4) | ネットワーク接続で、製品添付アプリケーションが正常に動作しない場合は、 こちらをご確認ください。 |
5) | プリンターのエラーメッセージの確認方法が変更になりました。詳細は こちらをご確認ください。 |
■ | 仕様制限について |
1) | 一部アプリケーションで、直前に印刷した設定が保持されない場合があります。 |
2) | 印刷時のエラー表示が一部切れて表示されることがあります。プリンターウィンドウでは正常に表示されます。 |
3) | スキャナードライバーについて ・Mac OS X 10.3~の機能であるファーストユーザースイッチを使用してEPSON Scan/Epson Scan 2を使用することはできません。 |
■ | 動作推奨環境について |
モニター解像度 : 1280 x 800以上 | |
(※1024×768以下でご利用の場合、使用環境によっては”印刷ボタン”が押せない場合があります。) | |
CPU : Intel(64bit)プロセッサーシリーズ | |
メモリー :2GB以上 | |
※詳細な動作環境については、Apple社にご確認ください。 | |
■ | 接続方法について |
1) | 製品に標準搭載になっているUSB/FireWire/有線LAN/無線LANで接続できます。ただし、スキャナーはFireWireは非サポートです。 |
2) | 弊社製各種ネットワークアダプター(PA-TCU1/PA-W11G2/PA-W11G)についても、ネットワークアダプター側で対応している |
プリンターとの組み合わせにおいて、接続できます。なお、いずれの製品も販売終了しております。 | |
3) | Apple AirMac Extreme/Express対応について 詳細は、 カラリオインクジェットプリンターのApple AirMac Extreme/Express対応についてをご覧ください。 |
4) | プリンター共有が可能です。 サーバー側、クライアント側共に、macOS Sierra で、同じバージョンのドライバーをご利用ください。 |
■ | Windows系ドライバーとの機能比較について |
OS側の制限事項などにより、Windows用プリンタードライバーで使用できる機能の一部が使用できません。また、一部の機能では、お使いいただくにあたり制限があります。 | |
詳細は以下をご確認ください。 | |
FAQ:Windows環境で使用できるプリンタードライバーの機能がMacintosh環境で使用できない | |
■ | EPSON Scan動作制限について(Epson Scan 2は対象外です。) |
1) | EPSON Scan起動時に“ドライバー割り当て”のための確認ダイアログが表示されます。 |
"メッセージ内容 : “The scanner is assigned to Image Capture. Do you want to use the scanner with | |
TWAIN?” (このスキャナーはイメージキャプチャに割り当てられています。このスキャナーをTWAINで使用しますか?)※英語表示のみです。" | |
→回避策:ダイアログ内の「Yes」ボタンか「No」ボタンをクリックしてください。 | |
Yesを選択するとEPSON Scanが起動します。次回の起動時以降はメッセージは表示されません。 | |
Noを選択するとEPSON Scanを起動せずに終了します。次回起動時にメッセージが表示されます。 | |
2) | "イメージキャプチャ上にスキャナがリストアップされない場合があります。" |
→回避策:EPSON Scanをアンインストールし、イメージキャプチャを起動。「ファイル」メニューから | |
「TWAINデバイスをリセット…」をクリックしてください。 | |
3) | EPSON Scanでスキャン中に一時停止する場合があります。 |
→回避策:市場対応用 EPSON Scan Mac OS X El Capitan (10.11) 対応用共通アップデーターを適用してください。 | |
■ | Safari Ver.10.1以降からの印刷を行う際の制限事項について |
Safari Ver.10.1以降からの印刷において、制限事項があります。詳細は、 こちらをご確認ください。 |