- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 |
---|---|---|
OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:対応します(バージョンアップまたはダウンロードで対応を含む)。 - :非対応です。 |
接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 - :非対応です。 |
2024年7月10日現在
機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OS X® El Capitan | Hi-Speed USB/ USB |
Super-Speed USB | FireWire | Network | ||
DS-1630 | ◎ | - | ||||
DS-30 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.6.6.12以降 |
DS-310 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | ||
DS-32000 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
DS-360W | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | Wi-Fiのみ | ||
DS-40 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、5、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-50000 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-510 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-530 | ◎ | - | DSBXNW1が必要 | |||
DS-531 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
DS-531FB | - | - | - | - | - | |
DS-5500 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-560 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、5、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-570W | ◎ | - | Wi-Fiのみ | |||
DS-571W | ◎ | ◎ | ◎ | - | Wi-Fiのみ | |
DS-60000 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-6500 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-70000 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-7500 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.5.3.2.0以降 |
DS-780N | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
DS-790WN | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
DS-860 | - | - | - | - | - | |
DS-870 | ◎ | ◎ | ◎ | - | DSBXNW1が必要 | |
DS-870FB | - | - | - | - | - | |
DS-900WN | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
DS-970 | ◎ | ◎ | ◎ | - | DSBXNW1が必要 | |
DS-970FB | - | - | - | - | - | |
DS-C420W | ◎ | ◎ | - | - | Wi-Fiのみ | |
DS-C480W | ◎ | ◎ | - | - | Wi-Fiのみ | |
DS-G20000 | ◎ | - | - | |||
DS-G30000 | ◎ | ◎ | - | - | ||
ES-10000G | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.3.4.9.8以降 |
ES-2000 | - | - | - | - | - | |
ES-2200 | - | - | - | - | - | |
ES-50 | ◎ | ◎ | - | - | ||
ES-6000 | - | - | - | - | - | |
ES-6000H | - | - | - | - | - | |
ES-6000HS | - | - | - | - | - | |
ES-60WW/WB | ◎ | ◎ | - | - | Wi-Fiのみ | |
ES-7000H | - | - | - | - | - | |
ES-8000 | - | - | - | - | - | |
ES-8500 | - | - | - | - | - | |
ES-9000H | - | - | - | - | - | |
ES-D200 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.6.5.2以降 |
ES-D350 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.6.5.2以降 |
ES-D400 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.6.5.4以降 |
ES-G11000 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.3.4.9.10以降 |
ES-H300 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.4.9.5以降 |
ES-H7200 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | 制限事項1、6、7 | Ver.3.4.9.3以降 |
FF-680W | ◎ | ◎ | ◎ | - | Wi-Fiのみ | |
GT-2000 | - | - | - | - | - | |
GT-2200 | - | - | - | - | - | |
GT-4000 | - | - | - | - | - | |
GT-5000 | - | - | - | - | - | |
GT-5500 | - | - | - | - | - | |
GT-6000 | - | - | - | - | - | |
GT-6500 | - | - | - | - | - | |
GT-6600U | - | - | - | - | - | |
GT-6700U | - | - | - | - | - | |
GT-7000ART/S/WINS | - | - | - | - | - | |
GT-7000U/WINU | - | - | - | - | - | |
GT-7200U | - | - | - | - | - | |
GT-7300U | - | - | - | - | - | |
GT-7400U | - | - | - | - | - | |
GT-7600S | - | - | - | - | - | |
GT-7600U/UF | - | - | - | - | - | |
GT-7700U | - | - | - | - | - | |
GT-8000 | - | - | - | - | - | |
GT-8200U/UF | - | - | - | - | - | |
GT-8300UF | - | - | - | - | - | |
GT-8400U/UF | - | - | - | - | - | |
GT-8500 | - | - | - | - | - | |
GT-8700/F | - | - | - | - | - | |
GT-9000 | - | - | - | - | - | |
GT-9300UF | - | - | - | - | - | |
GT-9300UFS | - | - | - | - | - | |
GT-9400UF | - | - | - | - | - | |
GT-9500 | - | - | - | - | - | |
GT-9600 | - | - | - | - | - | |
GT-9700F | - | - | - | - | - | |
GT-9800F | - | - | - | - | - | |
GT-D1000 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.4.9.9以降 |
GT-F500 | - | - | - | - | - | |
GT-F520 | - | - | - | - | - | |
GT-F550 | - | - | - | - | - | |
GT-F570 | - | - | - | - | - | |
GT-F600 | - | - | - | - | - | |
GT-F650 | - | - | - | - | - | |
GT-F670 | - | - | - | - | - | |
GT-F700 | - | - | - | - | - | |
GT-F720 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.5.5.0以降 |
GT-F730 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.2.0以降 |
GT-F740 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.4.0以降 |
GT-S600 | - | - | - | - | - | |
GT-S620 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.5.5.0以降 |
GT-S630 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.2.0以降 |
GT-S640 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.4.0以降 |
GT-S650 | ◎ | 制限事項1、2、3、4、6 | - | - | - | Ver.3.9.4.5以降 |
GT-S660 | ◎ | - | - | - | - | |
GT-X700 | - | - | - | - | - | |
GT-X750 | - | - | - | - | - | |
GT-X770 | - | - | - | - | - | |
GT-X800 | - | - | - | - | - | |
GT-X820 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.4.0以降 |
GT-X830 | ◎ | 制限事項1、2、3、4、6 | - | - | - | Ver.3.9.3.0以降 |
GT-X900 | - | - | - | - | - | |
GT-X970 | ◎ | 制限事項1、2、3、6、7 | - | - | - | Ver.3.9.4.0以降 |
GT-X980 | ◎ | 制限事項1、2、3、4、6 | - | - | - | Ver.3.9.3.0以降 |
■ | 制限事項1 |
EPSON Scan起動時に“ドライバー割り当て”のための確認ダイアログが表示されます。 | |
メッセージ内容 : “The scanner is assigned to Image Capture. Do you want to use the scanner with TWAIN?” (このスキャナーはイメージキャプチャに割り当てられています。このスキャナーをTWAINで使用しますか?)※英語表示のみです。 |
|
ダイアログ内の「Yes」ボタンか「No」ボタンをクリックしてください。 | |
→Yesを選択するとEPSON Scanが起動します。次回の起動時以降はメッセージは表示されません。 | |
→Noを選択するとEPSON Scanを起動せずに終了します。次回起動時にメッセージが表示されます。 | |
■ | 制限事項2 |
USBケーブルの抜き差し後、EPSON Scanを起動するとハングアップする場合があります。 | |
→回避策:最初のEPSON Scan起動後にOSを再起動してください。 | |
OSを一度だけ再起動すれば、2回目以降はこの制限は発生しません。 | |
■ | 制限事項3 |
イメージキャプチャ上にスキャナがリストアップされない場合があります。 |
|
→回避策:EPSON Scanをアンインストールし、イメージキャプチャを起動。「ファイル」メニューから「TWAINデバイスをリセット…」をクリックしてください。 | |
■ | 制限事項4 |
USBプッシュスキャンは動作しません。 | |
→回避策:EPSON Scanをアンインストールし、イメージキャプチャを起動。「ファイル」メニューから「TWAINデバイスをリセット…」をクリックしてください。 | |
■ | 制限事項5 |
APモード接続時は、ネットワークでご使用できません。 | |
→暫定回避策:Wi-Fiモードでご利用ください。 | |
■ | 制限事項6 |
EPSON Scanでスキャン中に一時停止する場合があります。 | |
→EPSON Scanでスキャン中に一時停止する場合がありましたが、本現象はアップデーターで解消します。 | |
→ こちらからダウンロードしてください。 | |
■ | 制限事項7 |
プッシュスキャンには対応していません。 |