- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 |
---|---|---|
OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:対応します。(バージョンアップまたはダウンロードで対応を含む) - :非対応です。 |
接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 - :非対応です。 |
2024年7月10日現在
機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS X® Mavericks | Hi-Speed USB/ USB |
Super-Speed USB | FireWire | Network | Wi-Fi | ||
DS-1630 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※11 |
DS-30 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※9,※7 |
DS-310 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
DS-32000 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
DS-360W | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | |
DS-40 | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ※9,※7 |
DS-50000 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-510 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※11 |
DS-530 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※11 |
DS-531 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
DS-531FB | - | - | - | - | - | - | |
DS-5500 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-560 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※11 |
DS-570W | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ※11 |
DS-571W | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | |
DS-60000 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-6500 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-70000 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-7500 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※9,※7 |
DS-780N | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | |
DS-790WN | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
DS-860 | - | - | - | - | - | - | ※12 |
DS-870 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※11 |
DS-870FB | - | - | - | - | - | - | |
DS-900WN | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
DS-970 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※11 |
DS-970FB | - | - | - | - | - | - | |
DS-C420W | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | |
DS-C480W | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | |
DS-G20000 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
DS-G30000 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
ES-10000G | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | - | ※6,※7 |
ES-2000 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-2200 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-50 | - | - | - | - | - | - | |
ES-6000 | - | - | - | - | - | - | ※10 |
ES-6000H | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-6000HS | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-60WW/WB | - | - | - | - | - | - | |
ES-7000H | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-8000 | - | - | - | - | - | - | |
ES-8500 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
ES-9000H | - | - | - | - | - | - | |
ES-D200 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
ES-D350 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
ES-D400 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
ES-G11000 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
ES-H300 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※6,※10 |
ES-H7200 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ※6,※10 |
F-3200 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | ※7,※10,※13 |
FF-680W | - | - | - | - | - | - | |
FS-1200 | - | - | - | - | - | - | |
FS-1300 | - | - | - | - | - | - | |
GT-2000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-2200 | - | - | - | - | - | - | |
GT-4000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-5000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-5500 | - | - | - | - | - | - | |
GT-6000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-6500 | - | - | - | - | - | - | |
GT-6600U | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-6700U | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-7000ART/S/WINS | - | - | - | - | - | - | |
GT-7000U/WINU | - | - | - | - | - | - | |
GT-7200U | - | - | - | - | - | - | ※8, |
GT-7300U | - | - | - | - | - | - | ※8, |
GT-7400U | - | - | - | - | - | - | |
GT-7600S | - | - | - | - | - | - | |
GT-7600U/UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-7700U | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-8000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-8200U/UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-8300UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-8400U/UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-8500 | - | - | - | - | - | - | |
GT-8700/F | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-9000 | - | - | - | - | - | - | |
GT-9300UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-9300UFS | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-9400UF | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-9500 | - | - | - | - | - | - | |
GT-9600 | - | - | - | - | - | - | |
GT-9700F | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-9800F | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-D1000 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-F500 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-F520 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-F550 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-F570 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-F600 | - | - | - | - | - | - | ※8 |
GT-F650 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-F670 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-F700 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-F720 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-F730 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-F740 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-S600 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-S620 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-S630 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-S640 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-S650 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7 |
GT-S660 | - | - | - | - | - | - | |
GT-X700 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-X750 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-X770 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-X800 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-X820 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
GT-X830 | ◎ | ◎ | - | - | - | ※7,※10 | |
GT-X900 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | ※7,※10,※13 |
GT-X970 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | ※7,※10 |
GT-X980 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ※7,※10 |
■ | 備考 |
※1: | IEEE 1394接続、ESNSB1/2 のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※2: | IEEE 1394接続、ESNSB1/2、EPSON Scan Serverのいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※3: | USB接続、IEEE 1394接続、またはEPSON Scan Server、ESNSB1/2のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※4: | USB接続、IEEE 1394接続、またはESNSB1/2、ESIFNW1のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※5: | USB接続、Hi-Speed USB接続、IEEE 1394接続、またはESNSB1/2、ESIFNW1のいずれかを介しての ネットワーク接続時のみ対応。 |
※6: | USB接続、Hi-Speed USB接続、または、ESIFNW1のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※7: | OS X® Mavericks環境でご使用いただく際は、ダウンロードページから最新のEPSON Scanをダウンロードしてご使用ください。 |
※8: | EPSON ScanはOS X® Mavericks環境には対応しておりませんが、Image Capture Architecture(ICAドライバー)をインストールすることにより、OS標準のアプリケーションイメージキャプチャーから画像を取り込むことができます。但しICAドライバーはネットワークではご使用できません。使用方法についてはイメージキャプチャーのヘルプをご参照ください。 |
※9: | USB接続、Hi-Speed USB接続、または、DSPNNW1のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※10: | Image Capture Architecture(ICAドライバー)をインストールすることにより、OS標準のアプリケーション、”イメージキャプチャ”など対応アプリケーションでも、スキャナー機能を使用することができます。操作方法の詳細は”イメージキャプチャー”のヘルプをご覧ください。 |
※11: | USB接続、Hi-Speed USB接続、または、DSBXNW1のいずれかを介してのネットワーク接続時のみ対応。 |
※12: | MacOS非対応 |
※13: | OS X® Mountain Lion用ドライバーをインストール後にEPSON Scan Mac OS X Mavericks (10.9) 対応用共通アップデーターを実行してください。 |
*: | Hi-Speed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。 |
■ | 注意事項 |
(1) | EPSON Scan(スキャナードライバー)インストール時のご注意: |
・最新のEPSON Scanをインストールする場合は、必ず、旧EPSON Scanをアンインストールしてください。 また、インストールはスキャナーとPCが接続されていない事を確認してから行ってください。 |
|
(2) | 旧EPSON Scan(スキャナードライバー)をご使用のお客様へ: |
・製品に同梱されているEPSON Scanが、ご使用PCのOSX® Ver.に対応していない場合は、製品同梱版EPSON Scanは 使用しないでください。(対応状況は製品マニュアルに記載されています。) |
|
・対応状況を上記表でご確認いただき、対応機種に関しては ダウンロードページから最新版EPSON Scanをダウンロードしてご使用ください。 | |
・各製品用EPSON Scanの詳細な対応状況は、各ダウンロードページにてご確認ください。 | |
・ご使用のEPSON Scanをバージョンアップすることにより、今まで発生していた現象が解消されることがあります。 できるだけ最新のEPSON Scanをお使いいただくことをお勧めします。 |
|
■ | スキャナー本体からのプッシュススキャン時の注意事項 |
ICA対応機種でスキャナー本体からのプッシュススキャンはICAドライバーをご使用下さい。(USB接続のみ) |