- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 |
---|---|---|
OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:EPSON製ドライバーを提供しています。(※) ○:Windows標準ドライバー(WIAドライバーのみ)にて対応します。(※) - :非対応です。 |
接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 - :非対応です。 |
2024年7月10日現在
機種名 | OS対応※3 | 接続対応詳細 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32bit版(x86) | 64bit版(x64) | SCSI2 | USB | USB 2.0 Hi-speed | USB 3.0 Super-speed | Ethernet(有線LAN) | Wi-Fi (無線LAN) |
||
DS-1630 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ※4 |
DS-30 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
DS-310 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ※3 |
DS-32000 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ※3 |
DS-360W | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ※3 |
DS-40 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※3 ※5 |
DS-50000 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-510 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-530 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ※3 |
DS-531 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ※3 |
DS-531FB | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ ※3 |
DS-5500 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-560 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ | ※3 ※5 |
DS-570W | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ※4 |
DS-571W | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ※4 |
DS-60000 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-6500 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-70000 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-7500 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-780N | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ※4 |
DS-790WN | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※4 |
DS-860 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
DS-870 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ※3 |
DS-870FB | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ ※3 |
DS-900WN | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※4 |
DS-970 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ※3 |
DS-970FB | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ ※3 |
DS-C420W | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※3 |
DS-C480W | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※3 |
DS-G20000 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
DS-G30000 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-10000G | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
ES-2000 | ◎ | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-2200 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-50 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-6000 | ◎ | ◎※2 | - | - | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-6000H | ◎ | ◎※2 | - | - | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-6000HS | ◎ | ◎※2 | - | - | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-60WB | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※3 |
ES-60WW | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※3 |
ES-7000H | ◎ | ◎※2 | ◎※1 | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
ES-8000 | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-8500 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-9000H | ◎ | ◎※2 | ◎※1 | - | - | - | ○ | - | ※3 |
ES-D200 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-D350 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-D400 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-G11000 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
ES-H300 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
ES-H7200 | ◎ | ◎※2 | ◎※1 | ◎ | ◎ | - | ○ | - | ※3 |
F-3200 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
FF-680W | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ※3 | |
FS-1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
FS-1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-6600U | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-6700U | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7000ART/S/WINS | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7000U/WINU | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7200U | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7300U | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7400U | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-7600S | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7600U/UF | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-7700U | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-8200U/UF | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-8300UF | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-8400U/UF | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-8700/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-9300UF | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-9300UFS | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-9400UF | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-9600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-9700F | - | - | - | - | - | - | - | - | ※3 |
GT-9800F | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-D1000 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F500 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F520 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F550 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F570 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F600 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F650 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F670 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F700 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F720 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F730 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-F740 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S600 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S620 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S630 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S640 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S650 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-S660 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X700 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X750 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X770 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X800 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X820 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X830 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X900 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X970 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
GT-X980 | ◎ | ◎※2 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※3 |
※1: | PC側にはWindows® 10に対応したSCSI I/Fカードが必要です。 |
※2: | 32bit互換モード(Wow64)上で動作。(64bitネイティブ動作ではありません。) |
※3: | Windows® RT/Windows®10 Sでは、スキャナーは使用できません。(OSでサポートされていません。) |
※4: | Windows®10 S上ではWindowsScanでのみご使用できます。(ネットワーク接続時のみ) |
※5: | 無線ネットワーク接続時、APモードは非対応です。 |
※6: | Windows7/8.1からアップグレードした場合は、EPSON Scanの再インストールが必要になります。 |
■ | Windows10 Mobileについて |
Windows10 Mobileでは、スキャナー機能はご利用いただけません。 | |
Windowsストアアプリ「Epson Print and Scan」はWindows10 Mobileに対応しておりません。 | |
■ | Windows10 ARM64について |
Windows10 ARM64版では、スキャナー機能はご利用いただけません。 |