- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
表示欄 | 意味 | 凡例 |
---|---|---|
OS対応 | ソフトウェアの各OSでの対応状況を示しています。 | ○:対応します。 - :非対応です。 |
2019年3月19日現在
ソフトウェア名 | ソフトウェア概要 | OS対応 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows® XP | Windows Vista® | Windows® 7 | ||||||
32bit版(x86) | 64bit版(x64) | 32bit版(x86) | 64bit版(x64) | 32bit版(x86) | 64bit版(x64) | |||
Epson View Uploader ※1 | PCを接続するためのソフトウェアです。 | - | - | - | - | ○ | ○ | 対応機種:SF-110/120/310/510/710/720/810/850 Q-10、J-50/300/350、U-350 |
Run Connect for Trek | PCを接続するためのソフトウェアです。 | - | - | - | - | ○ | ○ | 対応機種:MZ-500 |
※1 | Run Connectの後継でEpson Viewにデータをアップロードするためのソフトウェアです。 |
Neo Runで管理されていたデータはEpson Viewで閲覧いただけます。 | |
・ | Windows® 7SP1以降のサポートになります。 |
セキュリティー強化のお知らせ |