赤外線通信対応携帯電話端末/デジタルカメラ 動作確認済み製品一覧
カメラ付き携帯電話やデジタルカメラで撮影した写真をカラリオに送信して手軽に印刷出来ます。
【印刷可能データ】
- ・JPEG画像(写真)
- ・vCard(電話帳1件印刷、電話帳全件印刷)
- ・vMessage(メール)
- ・vNote(メモ)
- ・vCalendar(予定表/スケジュール/ToDoリスト)
- 対象機種
- E-500,E-700,PM-A820,PM-A920,PM-A970,PM-D870,PM-T990
- 凡例
-
- ○・・・動作確認済みです。
- ■・・・動作未確認です。
- ×・・・非対応です。
- ※ 型番末尾の「▲」は各メーカーからの出荷完了品を表しています。各商品の販売状況の詳細・仕様に関しては各メーカーにお問い合わせ下さい。
2010.07.23現在
■赤外線通信対応携帯電話 ※1、※2、※3
株式会社NTTドコモ
商品名・型番 | 対象カラリオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-500 | E-700 | PM-A820 | PM-A920 | PM-A970 | PM-D870 | PM-T990 | |
D701i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D800iDS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
D901i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D903iTV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
D904i | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
F702iD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F900iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F900iT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
F903iXHIGH-SPEED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
F904i | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
N701i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N701iECO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N702iD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N703iμ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
N900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
N904i | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
P701iD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P702i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P703iμ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
P900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P901i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P901iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
P903iTV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
P903iXHIGH-SPEED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
P904i | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
SH702iD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH702iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH703i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH902iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH902iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SH902iSL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO703i | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
SO902i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SO902iWP+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソフトバンク株式会社(旧ボーダフォン株式会社)
商品名・型番 | 対象カラリオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-500 | E-700 | PM-A820 | PM-A920 | PM-A970 | PM-D870 | PM-T990 | |
A5519SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A5523T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
A5524SA(Sweets cute) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ ※6 |
A5526K | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
neon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W32S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W33SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W33SAII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W43HII | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W43T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W44KII | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W44T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51SA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W52H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W52K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W52SA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W52T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
KDDI株式会社(au)
商品名・型番 | 対象カラリオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-500 | E-700 | PM-A820 | PM-A920 | PM-A970 | PM-D870 | PM-T990 | |
A5519SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A5523T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
A5524SA(Sweets cute) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ ※6 |
A5526K | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
neon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W32S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W33SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W33SAII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W41SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W42K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W43HII | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W43T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W44KII | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W44T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51SA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W51SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W51T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W52H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W52K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
W52SA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
W52T | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
■赤外線通信対応デジタルカメラ
富士フイルム株式会社
商品名・型番 | 対象カラリオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-500 | E-700 | PM-A820 | PM-A920 | PM-A970 | PM-D870 | PM-T990 | |
FinePix A800▲ | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix A900▲ | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix F100fd | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix F31fd▲ | ○※5 | ○ | ○※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix F40fd▲ | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix Z200fd | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix Z20fd | ○※4 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix Z3▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FinePix Z5fd▲ | ○※5 | ○ | ○※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意
- ※1:携帯電話からの出力においては、撮影モード、レイアウト、データによっては、印刷できない場合があります。詳しい商品の仕様に関しては、各メーカー様にお問い合わせください。
- ※2:E-500とE-700は、vCalender(予定表/スケジュール/To Doリスト)、vNote(メモ)、vMessage(メール)には非対応です。
- ※3:vNote(メモ)とvMessage(メール)は、用紙1枚の印刷エリア内に可能な限り印刷されます。印刷エリア内に収まらない長文のメールなどは、途中で印刷が途切れます。メールの中の絵文字や写真は印刷されません。(一部の携帯電話では、絵文字や写真が正しく印刷される場合があります。)
- ※4:データ転送が出来ない場合は、 FAQをご確認ください
- ※5:データ転送が出来ない場合は、 FAQをご確認ください
- ※6:vNote(メモ)を印刷する場合は、メモ帳で作成後、データフォルダへコピーする必要があります。