- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
機種名 | EP-887AW/AB/AP | ||
---|---|---|---|
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5,760×1,440dpi(注1) | ||
インク | 6色、染料、独立型インク | ||
両面印刷(自動) | 標準対応(注2) | ||
給紙容量 (注)枚数は紙質により異なります。 |
フロントトレイ | A4:最大100枚(80g/㎡)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚) | |
リア(背面)トレイ | 手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) | ||
用紙 | 単票紙 | サイズ | カード(注3)、名刺(注3)、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター |
厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、 手差し:最大0.6mm |
||
封筒(注4) | 洋形封筒1号~4号(注5)、長形封筒3号/4号(注6)(注7) | ||
ハガキ | 郵便ハガキ(注8)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注8)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)(注8)、郵便往復ハガキ(注8)、純正ハガキ (注)必要マージンにご注意ください |
||
必要マージン (注)アプリケーションによって異なります。 |
四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | カード/名刺/L判/2L判/KG/スクエア/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm(注9) | |
その他用紙サイズ | 上下左右3mm | ||
Blu-ray™/DVD/CDプリントトレイ | フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応 |
||
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n | ||
消費電力 | 約20W(スタンドアローンコピー時) | ||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 349×340×142(mm) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)使用時 | 349×527×184(mm) | ||
質量 (注)本体のみ |
約6.7kg | ||
本体同梱品 | セットアップ用インクカートリッジ(注10) | ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ | |
マニュアル(注11)/ソフト | ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙) | ||
その他 | ディスクトレイ、電源コード、 保証書、ハガキ印刷向き確認シート |
||
液晶モニター | 4.3型ワイドタッチパネル | ||
印刷速度(標準)(注12) | 約50秒(A4写真用紙<光沢>) 約13秒(L判写真用紙<光沢>) |
||
インク・用紙合計コスト(税込)(注12) | カニ® (増量)使用時:約24.8円 カニ® 使用時:約31.5円 (L判写真用紙<光沢>) |
||
A4カラー文書インクコスト(税込)(注12) | カニ®(増量)使用時:約13.9円 | ||
希望小売価格 | オープンプライス |
対応用紙は消耗品ページをご覧ください。
Windows® | Windows® 7~ |
---|---|
Windows Server® | Windows Server® 2008~ |
macOS・OS X(注1) | OS X 10.9.5~ |
Chrome OS™(注2) | Chrome OS™ 89~ |
形式 | カラーイメージスキャナー | |
---|---|---|
走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | |
センサー | CIS方式 | |
原稿サイズ | 原稿台 | 216×297mm A4, Letter |
最大有効領域 | 原稿台 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) |
解像度 | 主走査1,200dpi/副走査:4,800dpi | |
読み取り階調 | カラー | 48bit入力、24bit出力 |
グレースケール | 16bit入力、8bit出力 | |
モノクロ | 16bit入力、1bit出力 | |
光源 | LED |
最大原稿サイズ | 216×297mm A4, Letter |
---|---|
コピーレイアウト | 片面→片面コピー時(標準、ID、リピート、見開き、フチなし、ミラー、2アップ) 片面→両面コピー時(標準、見開き、2アップ)、ディスクコピー |
固定倍率 | 等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5 |
任意倍率 | 25%~400%(1%刻みで設定可能) |
濃度調整 | 9段階 |
出力用紙サイズ | カード、名刺、L判、2L判、KG、六切、ハガキ、A6、B6、A5、B5、A4、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、Blu-ray™/DVD/CD |
連続コピー枚数 | 1~99枚 |
通信プロトコル | TCP/IP |
---|
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) |
---|---|
通信モード | インフラストラクチャー/Wi-Fi Direct® |
セキュリティ | WEP(64/128bit)、WPA2™ -PSK(AES)、WPA3™ -SAE(AES) |
簡単設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup™) 、AOSS、WCN |
対応メモリーカード | SDメモリーカード(注2)(注3) SDHCメモリーカード(注4) SDXCメモリーカード(注5) miniSDカード(注1)(注2)(注3) miniSDHCカード(注1)(注4) microSDカード(注1)(注2) microSDHCカード(注1)(注4) microSDXCカード(注1)(注5) |
---|---|
対応ファイル形式 | DCFVer.1.0/2.0規格準拠 |
対応画像フォーマット | DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG(注6)形式の画像データ |
取扱可能な画像サイズ | 横:80~10200ピクセル 縦:80~10200ピクセル |
取扱可能な画像枚数 | 9,990枚 |
機能 | 用紙名称 | サイズ |
---|---|---|
自動両面印刷(注1) | 両面写真用紙<光沢>、両面スーパーファイン紙、両面上質普通紙<再生紙>、ビジネス普通紙 | A4 |
コピー用紙、事務用普通紙 | A4、B5、レターサイズ | |
郵便ハガキ(注2)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注2) 郵便ハガキ(インクジェット写真用)(注2)、フォト光沢ハガキ、PMマットハガキ、 写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ |
ハガキ |
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30
(日曜・祝日および弊社指定休日は休業、土曜と祝日が重なった場合は休業)