各プリンターにおけるイールド枚数(各色での印刷可能枚数)情報 |
---|
■カラリオプリンター
インクカートリッジ | プリンター | BK (注1) |
C (注2) |
M (注2) |
Y (注2) |
LC (注2) |
LM (注2) |
GY (注2) |
R (注1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC*50 | EP-4004 | 815 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | - | - |
IC*50 | EP-705A | 919 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | - | - |
IC*51 | 539 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | - | - | |
IC*69 | PX-405A、PX-435A、PX-436A、PX-437A、PX-105 | 497 | 137 | 137 | 137 | - | - | - | - |
ICBK69L+ICC/M/Y69 | 888 | 137 | 137 | 137 | - | - | - | - | |
IC*69 | PX-S505 | 473 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | - |
ICBK69L+ICC/M/Y69 | 864 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | |
IC*69 | PX-045A、PX-046A、PX-047A | 512 | 146 | 146 | 146 | - | - | - | - |
ICBK69L+ICC/M/Y69 | 918 | 146 | 146 | 146 | - | - | - | - | |
IC*70 | EP-306、EP-315、EP-706A、EP-775A、EP-776A、EP-805A、EP-806A、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3 | 432 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | - | - |
IC*70L | 786 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | - | - | |
IC*80 | EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807A、EP-808A、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3 | 444 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - |
IC*80L | 881 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | - | - | |
IC*80 | EP-982A3 | 557 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | - | - |
IC*80L | 1,089 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | - | - | |
ITH-*(イチョウ) | EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810A、EP-811A | 624 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - |
SAT-*(サツマイモ) | EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A | 541 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | - | - |
KAK-*(カキゴオリ) | EP-817A、EP-717A | 541 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | - | - |
KUI-*(クマノミ) | EP-879A、EP-880A | 506 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - |
KUI-*-L(クマノミ) | 1,009 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | - | - | |
KAM-*(カメ) | EP-881A | 481 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - |
KAM-*-L(カメ) | 915 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | - | - | |
KAM-*(カメ) | EP-882A、EP-883A、EP-884A、EP-885A、EP-886A | 667 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - |
KAM-*-L(カメ) | 1,130 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | - | - | |
KAN-*(カニ) | EP-887A | 667 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - |
KAN-*-L(カニ) | 1,130 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | - | - | |
RDH-*(リコーダー) | PX-049A | 555 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - |
RDH-BK-L+RDH-C/M/Y(リコーダー) | 975 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | |
RDH-*(リコーダー) | PX-048A | 512 | 146 | 146 | 146 | - | - | - | - |
RDH-BK-L+RDH-C/M/Y(リコーダー) | 918 | 146 | 146 | 146 | - | - | - | - | |
MUG-*(マグカップ) | EW-452A、EW-052A | 860 | 114 | 114 | 114 | - | - | - | - |
MED-*(メダマヤキ) | EW-456A、EW-056A | 860 | 114 | 114 | 114 | - | - | - | - |
YTH-*(ヨット) | EP-10VA、EP-30VA | 1,400 | 436 | 436 | 436 | - | - | 436 | 2,145 |
SOR-*(ソリ) | EP-50V | 1,306 | 436 | 436 | 436 | - | - | 436 | 2,164 |
ICCL45B | E-830、E-840、E-850 | 398 | - | - | - | - | |||
ICCL45 | 271 | - | - | - | - | ||||
ICCL81 | PF-70、PF-71、PF-81 | 200 | - | - | - | - |
■プロセレクション
インク カートリッジ |
プリンター | BK (注1) |
C (注1) |
M (注1) |
Y (注1) |
LC (注1) |
VM (注1) |
VLM (注1) |
GY (注1) |
LGY (注1) |
MBK (注1) |
B (注1) |
R (注1) |
OR (注1) |
GL (注1) |
DBL (注1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC*33 | PX-G930 | 541 | 223 | 223 | 348 | - | - | - | - | - | 2,883 | 820 | 1,139 | - | 522 | - |
IC*48 | PX-5002 | 4,485 | 8,615 | - | 4,099 | 2,410 | 6,133 | 1,823 | 1,871 | 1,843 | - | - | - | - | - | - |
IC*64 | PX-5V | 1,534 | 7,285 | - | 1,886 | 1,054 | 4,581 | 724 | 1,054 | 667 | - | - | - | - | - | - |
IC*66 | PX-7V | 657 | 332 | 456 | 590 | - | - | - | - | - | 3,285 | - | 1,309 | 764 | 201 | - |
IC*97 | SC-PX1V | 3,403 | 6,661 | - | 2,420 | 1,779 | 2,785 | 2,246 | 750 | 406 | 6,222 | - | - | - | - | 4,414 |
IC*96 | SC-PX1VL | 6,570 | 12,874 | - | 4,679 | 3,439 | 5,331 | 4,336 | 1,454 | 786 | 12,079 | - | - | - | - | 8,556 |
IC*79A1 | SC-PX5V2 | 4,489 | 4,816 | - | 1,874 | 817 | 3,381 | 593 | 813 | 823 | - | - | - | - | - | - |
IC*88 | SC-PX7V2 | 723 | 312 | 450 | 598 | - | - | - | - | - | 3,359 | - | 1,329 | 730 | 208 | - |
IC*89 | SC-PX3V | 6,838 | 7,148 | - | 4,821 | 2,236 | 8,957 | 1,501 | 1,798 | 1,955 | - | - | - | - | - | - |
(注1) | 国際標準規格であるISO/IEC29102(測定方法)、ISO/IEC29103(測定画像)に準拠した概算値です。なお、初回セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用しての算出となります。 |
(注2) | 国際標準規格であるISO/IEC29102(測定方法)、ISO/IEC29103(測定画像)に準拠し、L判 写真用紙に連続印刷した場合の合成平均値です。なお、初回セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用して算出となります。 |